· Pfändungstabelle 2019, 2020, 2021
Pfändungsfreigrenze steigt zum 1. Juli 2019 um 40 Euro ‒ Grundfreibetrag jetzt bei 1.179,99 Euro
| Wenn ein Arbeitnehmer verschuldet ist, droht eine Pfändung des Einkommens. Als Unternehmer müssen Sie dazu die Pfändungstabelle kennen, die das Existenzminimum des Betroffenen absichert. Der Betrag wird vom Bundesministerium Justitz und Verbraucherschutz alle zwei Jahre neu festgelegt. Die Freigrenze ist im Vergleich zur Tabelle von 2017 um 40 Euro gestiegen. |
Wann kommt es zur Lohnpfändung
Wenn eine Auflage zur Lohnpfändung erteilt wird, so handelt es sich in der Regel um einen Schuldendienst an einen oder mehrere Gläubiger. Auch eine Privatinsolvenz kann Grund für die Pfändung sein.
Die Bekanntmachung der Pfändungsfreigrenze zum § 850c und § 850f der Zivilprozessordnung erfolgte am 04.04.2019 im Bundesanzeiger.
So wird das Existenzminimum ermittelt
Die neue Pfändungstabelle gilt vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2021. Die Tabelle beschreibt die Freigrenze jeweils in Abhängigkeit zu der Frage, ob der Schuldner noch Unterhaltsleistungen für eine bis fünf Personen leisten muss. Bei einer unterhaltsberechtigten Person erhöht sich der unpfändbare Betrag (1.179,99 Euro) um 450 Euro, bei zweien um weitere 250 Euro. Jede zusätzliche Person (bis fünf) erhöht die Freigrenze um jeweils 240 Euro dann auf insgesamt 2620 Euro. Grundsätzlich sind Sozialleistungen und auch Kindergeld geschützt ‒ soweit dafür ein P-Konto eingerichtet wird.
MERKE | Die Pfändungsregelungen werden nicht angewendet, wenn ein Gericht selbst die Pfändungsbeträge ohne Tabelle festlegt. |
Beachten Sie |
- Unpfändbarkeit: Liegt das Gesamteinkommen unter der Freigrenze kann das Pfändungsschutz bedeuten. Das Vollstreckungsgericht muss dann jährlich prüfen, ob die Person unpfändbar bleibt.
- Irrtümliche Zuvielpfändung: Wenn Sie als Arbeitgeber nach dem 01.07.2019 versehentlich noch die alte Tabelle anwenden, kann der Schuldner verlangen, dass zu viel gepfändete Beträge ausgezahlt werden. Als Arbeitgeber müssten Sie dann die Gelder vom Gläubiger zurückverlangen (§ 812 BGB).
| |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ab 5 |
1.179,99 | 1.630 | 1.870 | 2.120 | 2.370 | 2.620 |
Maßgeblich ist immer das Nettoeinkommen. Über die nachfolgenden Sprungmarken können Sie jeweils in den Nettolohn des Schuldners scrollen:
| ||||||
Nettolohn pro Monat (in Euro) | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für eine bis fünf Personen (in Euro) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
bis 1.179,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.180,00 bis 1.189,99 | 0,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.190,00 bis 1.199,99 | 7,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.200,00 bis 1.209,99 | 14,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.210,00 bis 1.219,99 | 21,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.220,00 bis 1.229,99 | 28,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.230,00 bis 1.239,99 | 35,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.240,00 bis 1.249,99 | 42,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.250,00 bis 1.259,99 | 49,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.260,00 bis 1.269,99 | 56,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.270,00 bis 1.279,99 | 63,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.280,00 bis 1.289,99 | 70,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.290,00 bis 1.299,99 | 77,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.300,00 bis 1.309,99 | 84,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.310,00 bis 1.319,99 | 91,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.320,00 bis 1.329,99 | 98,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.330,00 bis 1.339,99 | 105,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.340,00 bis 1.349,99 | 112,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.350,00 bis 1.359,99 | 119,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.360,00 bis 1.369,99 | 126,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.370,00 bis 1.379,99 | 133,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.380,00 bis 1.389,99 | 140,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.390,00 bis 1.399,99 | 147,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.400,00 bis 1.409,99 | 154,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.410,00 bis 1.419,99 | 161,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.420,00 bis 1.429,99 | 168,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.430,00 bis 1.439,99 | 175,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.440,00 bis 1.449,99 | 182,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.450,00 bis 1.459,99 | 189,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.460,00 bis 1.469,99 | 196,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.470,00 bis 1.479,99 | 203,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.480,00 bis 1.489,99 | 210,99 | ‒ | ‒ | ‒ | y‒ | ‒ |
1.490,00 bis 1.499,99 | 217,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Nettolohn pro Monat in Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.500,00 bis 1.509,99 | 224,99 | ‒ | ‒ | ‒ | t‒ | ‒ |
1.510,00 bis 1.519,99 | 231,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.520,00 bis 1.529,99 | 238,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.530,00 bis 1.539,99 | 245,99 | ‒ | ‒ | ‒ | t‒ | ‒ |
1.540,00 bis 1.549,99 | 252,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.550,00 bis 1.559,99 | 259,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.560,00 bis 1.569,99 | 266,99 | _ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.570,00 bis 1.579,99 | 273,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.580,00 bis 1.589,99 | 280,99 | e‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.590,00 bis 1.599,99 | 287,99 | _ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.600,00 bis 1.609,99 | 294,99 | _ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.610,00 bis 1.619,99 | 301,99 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.620,00 bis 1.629,99 | 308,99 | _ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.630,00 bis 1.639,99 | 315,99 | 3,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.640,00 bis 1.649,99 | 322,99 | 8,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.650,00 bis 1.659,99 | 329,99 | 13,92 | ‒ | ‒ | ‒ | _ |
1.660,00 bis 1.669,99 | 336,99 | 18,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.670,00 bis 1.679,99 | 343,99 | 23,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.680,00 bis 1.689,99 | 350,99 | 28,92 | ‒ | ‒ | ‒ | _ |
1.690,00 bis 1.699,99 | 357,99 | 33,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.700,00 bis 1.709,99 | 364,99 | 38,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.710,00 bis 1.719,99 | 371,99 | 43,92 | ‒ | ‒ | ‒ | _ |
1.720,00 bis 1.729,99 | 378,99 | 48,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.730,00 bis 1.739,99 | 385,99 | 53,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.740,00 bis 1.749,99 | 392,99 | 58,92 | ‒ | ‒ | ‒ | _ |
1.750,00 bis 1.759,99 | 399,99 | 63,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.760,00 bis 1.769,99 | 406,99 | 68,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.770,00 bis 1.779,99 | 413,99 | 73,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.780,00 bis 1.789,99 | 420,99 | 78,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.790,00 bis 1.799,99 | 427,99 | 83,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.800,00 bis 1.809,99 | 434,99 | 88,92 | ‒ | ‒ | ‒ | _ |
1.810,00 bis 1.819,99 | 441,99 | 93,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.820,00 bis 1.829,99 | 448,99 | 98,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.830,00 bis 1.839,99 | 455,99 | 103,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.840,00 bis 1.849,99 | 462,99 | 108,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.850,00 bis 1.859,99 | 469,99 | 113,92 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.860,00 bis 1.869,99 | 476,99 | 118,92 | =‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
1.870,00 bis 1.879,99 | 483,99 | 123,92 | 0,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.880,00 bis 1.889,99 | 490,99 | 128,92 | 4,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.890,00 bis 1.899,99 | 497,99 | 133,92 | 8,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.900,00 bis 1.909,99 | 504,99 | 138,92 | 12,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.910,00 bis 1.919,99 | 511,99 | 143,92 | 16,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.920,00 bis 1.929,99 | 518,99 | 148,92 | 20,29 | _ | ‒ | ‒ |
1.930,00 bis 1.939,99 | 525,99 | 153,92 | 24,29 | ‒ | ‒ | y‒ |
1.940,00 bis 1.949,99 | 532,99 | 158,92 | 28,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.950,00 bis 1.959,99 | 539,99 | 163,92 | 32,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.960,00 bis 1.969,99 | 546,99 | 168,92 | 36,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.970,00 bis 1.979,99 | 553,99 | 173,92 | 40,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.980,00 bis 1.989,99 | 560,99 | 178,92 | 44,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
1.990,00 bis 1.999,99 | 567,99 | 183,92 | 48,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
Nettolohn pro Monat in Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.000,00 bis 2.009,99 | 574,99 | 188,92 | 52,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.010,00 bis 2.019,99 | 581,99 | 193,92 | 56,29 | _ | ‒ | ‒ |
2.020,00 bis 2.029,99 | 588,99 | 198,92 | 60,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.030,00 bis 2.039,99 | 595,99 | 203,92 | 64,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.040,00 bis 2.049,99 | 602,99 | 208,92 | 68,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.050,00 bis 2.059,99 | 609,99 | 213,92 | 72,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.060,00 bis 2.069,99 | 616,99 | 218,92 | 76,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.070,00 bis 2.079,99 | 623,99 | 223,92 | 80,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.080,00 bis 2.089,99 | 630,99 | 228,92 | 84,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.090,00 bis 2.099,99 | 637,99 | 233,92 | 88,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.100,00 bis 2.109,99 | 644,99 | 238,92 | 92,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.110,00 bis 2.119,99 | 651,99 | 243,92 | 96,29 | ‒ | ‒ | ‒ |
2.120,00 bis 2.129,99 | 658,99 | 248,92 | 100,29 | 1,08 | ‒ | ‒ |
2.130,00 bis 2.139,99 | 665,99 | 253,92 | 104,29 | 4,08 | ‒ | ‒ |
2.140,00 bis 2.149,99 | 672,99 | 258,92 | 108,29 | 7,08 | _ | ‒ |
2.150,00 bis 2.159,99 | 679,99 | 263,92 | 112,29 | 10,08 | ‒ | ‒ |
2.160,00 bis 2.169,99 | 686,99 | 268,92 | 116,29 | 13,08 | ‒ | ‒ |
2.170,00 bis 2.179,99 | 693,99 | 273,92 | 120,29 | 16,08 | ‒ | ‒ |
2.180,00 bis 2.189,99 | 700,99 | 278,92 | 124,29 | 19,08 | ‒ | ‒ |
2.190,00 bis 2.199,99 | 707,99 | 283,92 | 128,29 | 22,08 | ‒ | ‒ |
2.200,00 bis 2.209,99 | 714,99 | 288,92 | 132,29 | 25,08 | ‒ | ‒ |
2.210,00 bis 2.219,99 | 721,99 | 293,92 | 136,29 | 28,08 | ‒ | ‒ |
2.220,00 bis 2.229,99 | 728,99 | 298,92 | 140,29 | 31,08 | ‒ | ‒ |
2.230,00 bis 2.239,99 | 735,99 | 303,92 | 144,29 | 34,08 | ‒ | ‒ |
2.240,00 bis 2.249,99 | 742,99 | 308,92 | 148,29 | 37,08 | ‒ | ‒ |
2.250,00 bis 2.259,99 | 749,99 | 313,92 | 152,29 | 40,08 | ‒ | ‒ |
2.260,00 bis 2.269,99 | 756,99 | 318,92 | 156,29 | 43,08 | ‒ | ‒ |
2.270,00 bis 2.279,99 | 763,99 | 323,92 | 160,29 | 46,08 | ‒ | ‒ |
2.280,00 bis 2.289,99 | 770,99 | 328,92 | 164,29 | 49,08 | _ | ‒ |
2.290,00 bis 2.299,99 | 777,99 | 333,92 | 168,29 | 52,08 | ‒ | ‒ |
2.300,00 bis 2.309,99 | 784,99 | 338,92 | 172,29 | 55,08 | ‒ | ‒ |
2.310,00 bis 2.319,99 | 791,99 | 343,92 | 176,29 | 58,08 | ‒ | ‒ |
2.320,00 bis 2.329,99 | 798,99 | 348,92 | 180,29 | 61,08 | ‒ | ‒ |
2.330,00 bis 2.339,99 | 805,99 | 353,92 | 184,29 | 64,08 | ‒ | ‒ |
2.340,00 bis 2.349,99 | 812,99 | 358,92 | 188,29 | 67,08 | ‒ | ‒ |
2.350,00 bis 2.359,99 | 819,99 | 363,92 | 192,29 | 70,08 | ‒ | ‒ |
2.360,00 bis 2.369,99 | 826,99 | 368,92 | 196,29 | 73,08 | ‒ | ‒ |
2.370,00 bis 2.379,99 | 833,99 | 373,92 | 200,29 | 76,08 | 1,3 | ‒ |
2.380,00 bis 2.389,99 | 840,99 | 378,92 | 204,29 | 79,08 | 3,3 | ‒ |
2.390,00 bis 2.399,99 | 847,99 | 383,92 | 208,29 | 82,08 | 5,3 | ‒ |
2.400,00 bis 2.409,99 | 854,99 | 388,92 | 212,29 | 85,08 | 7,3 | _ |
2.410,00 bis 2.419,99 | 861,99 | 393,92 | 216,29 | 88,08 | 9,3 | ‒ |
2.420,00 bis 2.429,99 | 868,99 | 398,92 | 220,29 | 91,08 | 11,3 | ‒ |
2.430,00 bis 2.439,99 | 875,99 | 403,92 | 224,29 | 94,08 | 13,3 | ‒ |
2.440,00 bis 2.449,99 | 882,99 | 408,92 | 228,29 | 97,08 | 15,3 | ‒ |
2.450,00 bis 2.459,99 | 889,99 | 413,92 | 232,29 | 100,08 | 17,3 | ‒ |
2.460,00 bis 2.469,99 | 896,99 | 418,92 | 236,29 | 103,08 | 19,3 | ‒ |
2.470,00 bis 2.479,99 | 903,99 | 423,92 | 240,29 | 106,08 | 21,3 | ‒ |
2.480,00 bis 2.489,99 | 910,99 | 428,92 | 244,29 | 109,08 | 23,3 | ‒ |
2.490,00 bis 2.499,99 | 917,99 | 433,92 | 248,29 | 112,08 | 25,3 | ‒ |
Nettolohn pro Monat in Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.500,00 bis 2.509,99 | 924,99 | 438,92 | 252,29 | 115,08 | 27,3 | ‒ |
2.510,00 bis 2.519,99 | 931,99 | 443,92 | 256,29 | 118,08 | 29,3 | ‒ |
2.520,00 bis 2.529,99 | 938,99 | 448,92 | 260,29 | 121,08 | 31,3 | ‒ |
2.530,00 bis 2.539,99 | 945,99 | 453,92 | 264,29 | 124,08 | 33,3 | _ |
2.540,00 bis 2.549,99 | 952,99 | 458,92 | 268,29 | 127,08 | 35,3 | ‒ |
2.550,00 bis 2.559,99 | 959,99 | 463,92 | 272,29 | 130,08 | 37,3 | ‒ |
2.560,00 bis 2.569,99 | 966,99 | 468,92 | 276,29 | 133,08 | 39,3 | ‒ |
2.570,00 bis 2.579,99 | 973,99 | 473,92 | 280,29 | 136,08 | 41,3 | ‒ |
2.580,00 bis 2.589,99 | 980,99 | 478,92 | 284,29 | 139,08 | 43,3 | ‒ |
2.590,00 bis 2.599,99 | 987,99 | 483,92 | 288,29 | 142,08 | 45,3 | ‒ |
2.600,00 bis 2.609,99 | 994,99 | 488,92 | 292,29 | 145,08 | 47,3 | ‒ |
2.610,00 bis 2.619,99 | 1.001,99 | 493,92 | 296,29 | 148,08 | 49,3 | ‒ |
2.620,00 bis 2.629,99 | 1.008,99 | 498,92 | 300,29 | 151,08 | 51,3 | 0,94 |
2.630,00 bis 2.639,99 | 1.015,99 | 503,92 | 304,29 | 154,08 | 53,3 | 1,94 |
2.640,00 bis 2.649,99 | 1.022,99 | 508,92 | 308,29 | 157,08 | 55,3 | 2,94 |
2.650,00 bis 2.659,99 | 1.029,99 | 513,92 | 312,29 | 160,08 | 57,3 | 3,94 |
2.660,00 bis 2.669,99 | 1.036,99 | 518,92 | 316,29 | 163,08 | 59,3 | 4,94 |
2.670,00 bis 2.679,99 | 1.043,99 | 523,92 | 320,29 | 166,08 | 61,3 | 5,94 |
2.680,00 bis 2.689,99 | 1.050,99 | 528,92 | 324,29 | 169,08 | 63,3 | 6,94 |
2.690,00 bis 2.699,99 | 1.057,99 | 533,92 | 328,29 | 172,08 | 65,3 | 7,94 |
2.700,00 bis 2.709,99 | 1.064,99 | 538,92 | 332,29 | 175,08 | 67,3 | 8,94 |
2.710,00 bis 2.719,99 | 1.071,99 | 543,92 | 336,29 | 178,08 | 69,3 | 9,94 |
2.720,00 bis 2.729,99 | 1.078,99 | 548,92 | 340,29 | 181,08 | 71,3 | 10,94 |
2.730,00 bis 2.739,99 | 1.085,99 | 553,92 | 344,29 | 184,08 | 73,3 | 11,94 |
2.740,00 bis 2.749,99 | 1.092,99 | 558,92 | 348,29 | 187,08 | 75,3 | 12,94 |
2.750,00 bis 2.759,99 | 1.099,99 | 563,92 | 352,29 | 190,08 | 77,3 | 13,94 |
2.760,00 bis 2.769,99 | 1.106,99 | 568,92 | 356,29 | 193,08 | 79,3 | 14,94 |
2.770,00 bis 2.779,99 | 1.113,99 | 573,92 | 360,29 | 196,08 | 81,3 | 15,94 |
2.780,00 bis 2.789,99 | 1.120,99 | 578,92 | 364,29 | 199,08 | 83,3 | 16,94 |
2.790,00 bis 2.799,99 | 1.127,99 | 583,92 | 368,29 | 202,08 | 85,3 | 17,94 |
2.800,00 bis 2.809,99 | 1.134,99 | 588,92 | 372,29 | 205,08 | 87,3 | 18,94 |
2.810,00 bis 2.819,99 | 1.141,99 | 593,92 | 376,29 | 208,08 | 89,3 | 19,94 |
2.820,00 bis 2.829,99 | 1.148,99 | 598,92 | 380,29 | 211,08 | 91,3 | 20,94 |
2.830,00 bis 2.839,99 | 1.155,99 | 603,92 | 384,29 | 214,08 | 93,3 | 21,94 |
2.840,00 bis 2.849,99 | 1.162,99 | 608,92 | 388,29 | 217,08 | 95,3 | 22,94 |
2.850,00 bis 2.859,99 | 1.169,99 | 613,92 | 392,29 | 220,08 | 97,3 | 23,94 |
2.860,00 bis 2.869,99 | 1.176,99 | 618,92 | 396,29 | 223,08 | 99,3 | 24,94 |
2.870,00 bis 2.879,99 | 1.183,99 | 623,92 | 400,29 | 226,08 | 101,3 | 25,94 |
2.880,00 bis 2.889,99 | 1.190,99 | 628,92 | 404,29 | 229,08 | 103,3 | 26,94 |
2.890,00 bis 2.899,99 | 1.197,99 | 633,92 | 408,29 | 232,08 | 105,3 | 27,94 |
2.900,00 bis 2.909,99 | 1.204,99 | 638,92 | 412,29 | 235,08 | 107,3 | 28,94 |
2.910,00 bis 2.919,99 | 1.211,99 | 643,92 | 416,29 | 238,08 | 109,3 | 29,94 |
2.920,00 bis 2.929,99 | 1.218,99 | 648,92 | 420,29 | 241,08 | 111,3 | 30,94 |
2.930,00 bis 2.939,99 | 1.225,99 | 653,92 | 424,29 | 244,08 | 113,3 | 31,94 |
2.940,00 bis 2.949,99 | 1.232,99 | 658,92 | 428,29 | 247,08 | 115,3 | 32,94 |
2.950,00 bis 2.959,99 | 1.239,99 | 663,92 | 432,29 | 250,08 | 117,3 | 33,94 |
2.960,00 bis 2.969,99 | 1.246,99 | 668,92 | 436,29 | 253,08 | 119,3 | 34,94 |
2.970,00 bis 2.979,99 | 1.253,99 | 673,92 | 440,29 | 256,08 | 121,3 | 35,94 |
2.980,00 bis 2.989,99 | 1.260,99 | 678,92 | 444,29 | 259,08 | 123,3 | 36,94 |
2.990,00 bis 2.999,99 | 1.267,99 | 683,92 | 448,29 | 262,08 | 125,3 | 37,94 |
Nettolohn pro Monat in Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.000,00 bis 3.009,99 | 1.274,99 | 688,92 | 452,29 | 265,08 | 127,3 | 38,94 |
3.010,00 bis 3.019,99 | 1.281,99 | 693,92 | 456,29 | 268,08 | 129,3 | 39,94 |
3.020,00 bis 3.029,99 | 1.288,99 | 698,92 | 460,29 | 271,08 | 131,3 | 40,94 |
3.030,00 bis 3.039,99 | 1.295,99 | 703,92 | 464,29 | 274,08 | 133,3 | 41,94 |
3.040,00 bis 3.049,99 | 1.302,99 | 708,92 | 468,29 | 277,08 | 135,3 | 42,94 |
3.050,00 bis 3.059,99 | 1.309,99 | 713,92 | 472,29 | 280,08 | 137,3 | 43,94 |
3.060,00 bis 3.069,99 | 1.316,99 | 718,92 | 476,29 | 283,08 | 139,3 | 44,94 |
3.070,00 bis 3.079,99 | 1.323,99 | 723,92 | 480,29 | 286,08 | 141,3 | 45,94 |
3.080,00 bis 3.089,99 | 1.330,99 | 728,92 | 484,29 | 289,08 | 143,3 | 46,94 |
3.090,00 bis 3.099,99 | 1.337,99 | 733,92 | 488,29 | 292,08 | 145,3 | 47,94 |
3.100,00 bis 3.109,99 | 1.344,99 | 738,92 | 492,29 | 295,08 | 147,3 | 48,94 |
3.110,00 bis 3.119,99 | 1.351,99 | 743,92 | 496,29 | 298,08 | 149,3 | 49,94 |
3.120,00 bis 3.129,99 | 1.358,99 | 748,92 | 500,29 | 301,08 | 151,3 | 50,94 |
3.130,00 bis 3.139,99 | 1.365,99 | 753,92 | 504,29 | 304,08 | 153,3 | 51,94 |
3.140,00 bis 3.149,99 | 1.372,99 | 758,92 | 508,29 | 307,08 | 155,3 | 52,94 |
3.150,00 bis 3.159,99 | 1.379,99 | 763,92 | 512,29 | 310,08 | 157,3 | 53,94 |
3.160,00 bis 3.169,99 | 1.386,99 | 768,92 | 516,29 | 313,08 | 159,3 | 54,94 |
3.170,00 bis 3.179,99 | 1.393,99 | 773,92 | 520,29 | 316,08 | 161,3 | 55,94 |
3.180,00 bis 3.189,99 | 1.400,99 | 778,92 | 524,29 | 319,08 | 163,3 | 56,94 |
3.190,00 bis 3.199,99 | 1.407,99 | 783,92 | 528,29 | 322,08 | 165,3 | 57,94 |
3.200,00 bis 3.209,99 | 1.414,99 | 788,92 | 532,29 | 325,08 | 167,3 | 58,94 |
3.210,00 bis 3.219,99 | 1.421,99 | 793,92 | 536,29 | 328,08 | 169,3 | 59,94 |
3.220,00 bis 3.229,99 | 1.428,99 | 798,92 | 540,29 | 331,08 | 171,3 | 60,94 |
3.230,00 bis 3.239,99 | 1.435,99 | 803,92 | 544,29 | 334,08 | 173,3 | 61,94 |
3.240,00 bis 3.249,99 | 1.442,99 | 808,92 | 548,29 | 337,08 | 175,3 | 62,94 |
3.250,00 bis 3.259,99 | 1.449,99 | 813,92 | 552,29 | 340,08 | 177,3 | 63,94 |
3.260,00 bis 3.269,99 | 1.456,99 | 818,92 | 556,29 | 343,08 | 179,3 | 64,94 |
3.270,00 bis 3.279,99 | 1.463,99 | 823,92 | 560,29 | 346,08 | 181,3 | 65,94 |
3.280,00 bis 3.289,99 | 1.470,99 | 828,92 | 564,29 | 349,08 | 183,3 | 66,94 |
3.290,00 bis 3.299,99 | 1.477,99 | 833,92 | 568,29 | 352,08 | 185,3 | 67,94 |
3.300,00 bis 3.309,99 | 1.484,99 | 838,92 | 572,29 | 355,08 | 187,3 | 68,94 |
3.310,00 bis 3.319,99 | 1.491,99 | 843,92 | 576,29 | 358,08 | 189,3 | 69,94 |
3.320,00 bis 3.329,99 | 1.498,99 | 848,92 | 580,29 | 361,08 | 191,3 | 70,94 |
3.330,00 bis 3.339,99 | 1.505,99 | 853,92 | 584,29 | 364,08 | 193,3 | 71,94 |
3.340,00 bis 3.349,99 | 1.512,99 | 858,92 | 588,29 | 367,08 | 195,3 | 72,94 |
3.350,00 bis 3.359,99 | 1.519,99 | 863,92 | 592,29 | 370,08 | 197,3 | 73,94 |
3.360,00 bis 3.369,99 | 1.526,99 | 868,92 | 596,29 | 373,08 | 199,3 | 74,94 |
3.370,00 bis 3.379,99 | 1.533,99 | 873,92 | 600,29 | 376,08 | 201,3 | 75,94 |
3.380,00 bis 3.389,99 | 1.540,99 | 878,92 | 604,29 | 379,08 | 203,3 | 76,94 |
3.390,00 bis 3.399,99 | 1.547,99 | 883,92 | 608,29 | 382,08 | 205,3 | 77,94 |
3.400,00 bis 3.409,99 | 1.554,99 | 888,92 | 612,29 | 385,08 | 207,3 | 78,94 |
3.410,00 bis 3.419,99 | 1.561,99 | 893,92 | 616,29 | 388,08 | 209,3 | 79,94 |
3.420,00 bis 3.429,99 | 1.568,99 | 898,92 | 620,29 | 391,08 | 211,3 | 80,94 |
3.430,00 bis 3.439,99 | 1.575,99 | 903,92 | 624,29 | 394,08 | 213,3 | 81,94 |
3.440,00 bis 3.449,99 | 1.582,99 | 908,92 | 628,29 | 397,08 | 215,3 | 82,94 |
3.450,00 bis 3.459,99 | 1.589,99 | 913,92 | 632,29 | 400,08 | 217,3 | 83,94 |
3.460,00 bis 3.469,99 | 1.596,99 | 918,92 | 636,29 | 403,08 | 219,3 | 84,94 |
3.470,00 bis 3.479,99 | 1.603,99 | 923,92 | 640,29 | 406,08 | 221,3 | 85,94 |
3.480,00 bis 3.489,99 | 1.610,99 | 928,92 | 644,29 | 409,08 | 223,3 | 86,94 |
3.490,00 bis 3.499,99 | 1.617,99 | 933,92 | 648,29 | 412,08 | 225,3 | 87,94 |
Nettolohn pro Monat in Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.500,00 bis 3.509,99 | 1.624,99 | 938,92 | 652,29 | 415,08 | 227,3 | 88,94 |
3.510,00 bis 3.519,99 | 1.631,99 | 943,92 | 656,29 | 418,08 | 229,3 | 89,94 |
3.520,00 bis 3.529,99 | 1.638,99 | 948,92 | 660,29 | 421,08 | 231,3 | 90,94 |
3.530,00 bis 3.539,99 | 1.645,99 | 953,92 | 664,29 | 424,08 | 233,3 | 91,94 |
3.540,00 bis 3.549,99 | 1.652,99 | 958,92 | 668,29 | 427,08 | 235,3 | 92,94 |
3.550,00 bis 3.559,99 | 1.659,99 | 963,92 | 672,29 | 430,08 | 237,3 | 93,94 |
3.560,00 bis 3.569,99 | 1.666,99 | 968,92 | 676,29 | 433,08 | 239,3 | 94,94 |
