· Dienstwagen und Gehälter
Dienstwagen-Hitliste, Anschaffungskosten nach Branche und Gehaltsstruktur der Chefs
| Wenn es um Gehalts-Extras geht, stehen Firmenwagen ganz oben auf der Liste. Das Statussymbol Auto bleibt beliebt. Und: Obwohl E-Mobilität hohe mediale Aufmerksamkeit genießt, ist die Zeit noch nicht reif, das solche Fahrzeuge in Hitlisten einziehen. Der beliebteste Geschäftsführer-Wagen ist der Audi A6, ergibt eine Studie der BBE media. Lesen Sie auch, was Firmen-Chefs durchschnittlich verdienen. |
Die Auswahl der Dienstwagen hängt stark von der Branche und dem verfügbaren Budget für ab. Die durchschnittlich höchsten Bruttolistenpreise zahlt die Industrie mit 81.215 Euro. Über alle Wirtschaftszweige liegt der Durchschnitt bei 71.709 Euro.
| |||
Wirtschaftszweig | Bruttolistenneupreise Dienstwagen in Euro | ||
Oberes Quartil | Median | Durchschnitt | |
Dienstleister | 83.000 | 65.400 | 69.528 |
Einzelhandel | 83.600 | 65.000 | 67.980 |
Großhandel | 90.400 | 73.375 | 77.229 |
Handwerk | 80.300 | 65.850 | 68.530 |
Industrie | 95.810 | 78.000 | 81.215 |
Gesamt | 85.560 | 68.000 | 71.709 |
BBE-Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2019“, LPV GmbH, Neuwied 2018
Der beliebteste Dienstwagen ist der Audi A6. Platz zwei belegen die 5er Modelle von BMW und den dritten Platz belegt die Mercedes E-Klasse. Schlusslicht ist der Volvo (alle Modelle zusammengefasst) mit nur 1,12 Prozent.
| ||
Fahrzeugtyp | Zahl der Geschäftsführer | |
1. | Audi A6 | 8,67 % |
2. | BMW 5er-Reihe | 8,23 % |
3. | Mercedes E-Klasse | 7,51 % |
4. | BMW X3/X5/X6 | 6,59 % |
5. | Audi Q3/Q5/Q7 | 4,40 % |
6. | VW Touareg | 2,56 % |
7. | Mercedes S-Klasse | 2,32 % |
8. | Mercedes C-Klasse | 2,28 % |
9. | Mercedes M-Klasse | 2,16 % |
10. | Porsche Cayenne/Macan | 1,92 % |
11. | VW Passat | 1,84 % |
12. | BMW 3er-Reihe | 1,80 % |
13. | Audi A4 | 1,76 % |
14. | Audi A8 | 1,56 % |
15. | VW Multivan | 1,52 % |
16. | BMW 7er-Reihe | 1,48 % |
17. | Porsche 911 | 1,40 % |
18. | Land Rover | 1,36 % |
19. | VW Golf | 1,20 % |
20. | Volvo | 1,12 % |
Quelle: BBE-Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2019“, LPV GmbH, Neuwied 2018
Jahresgesamtbezüge GmbH-Geschäftsführer
Auch die nach Betriebsgrößenklassen gezahlten Chef-Gehälter sind in der Studie der LPV GmbH dokumentiert.
| |
Durchschnittswerte nach Wirtschaftszweigen | |
Industrie | 237.198 € |
Handwerk | 143.801 € |
Großhandel | 185.072 € |
Einzelhandel | 157.023 € |
Dienstleister | 164.884 € |
Beachten Sie | Geschäftsführer-Bezüge sind in Betriebsprüfungen fast immer Diskussionsthema. Liegen sie über dem branchenüblichen Rahmen, unterstellen die Finanzverwaltungen oftmals verdeckte Gewinnausschüttungen. Die Folge sind hohe Steuernachforderungen, die eine GmbH im Einzelfall ruinieren können. In steuerrelevanten Fällen sind anerkannte außerbetriebliche Vergleichswerte unverzichtbar. Finanzgerichte ziehen die Zahlen aus den Erhebungen von BBE media zunehmend als Referenzwerte heran, um die Angemessenheit der Bezüge zu beurteilen.
Die BBE-Gehaltsstudie gibt Ihnen umfassende Einblicke in die Verdienstpraxis Ihrer Branchenkollegen. Die ganze Studie können Sie bei der BBE hier bestellen.
Herausgeber | LPV BBE media, Deutscher Steuerberaterverband, Handelsblatt.
(JT)