23.11.2001 · IWW-Abrufnummer 011391
WIA 12/2001
Übertragungstabelle DIN 276/93 in DIN 276/81 zur Honorarberechnung
DIN 276/93 | Bezeichnung | DIN 276/81 |
  | ||
110 | Grundstückswert |   |
111 | Verkehrswert | 1.1 |
  | ||
120 | Grundstücksnebenkosten |   |
121 | Vermessungsgebühren | 1.2 |
122 | Gerichtsgebühren | 1.2 |
123 | Notariatsgebühren | 1.2 |
124 | Maklerprovisionen | 1.2 |
125 | Grunderwerbssteuer | 1.2 |
126 | Wertermittlung, Untersuchungen | 1.2 |
127 | Genehmigungsgebühren | 1.2 |
128 | Bodenordnung, Grenzregulierung | 1.2 |
129 | Grundstücksnebenkosten, sonst. | 1.2 |
  | ||
130 | Freimachen |   |
131 | Abfindungen | 1.3 |
132 | Ablösen dinglicher Rechte | 1.3 |
139 | freimachen, sonstiges | 1.3 |
  | ||
210 | Herrichten |   |
211 | Sicherungsmaßnahmen | 1.4 |
212 | Abbruchmaßnahmen | 1.4 |
213 | Altlastenbeseitigung | 1.4 |
214 | Herrichten der Geländeoberfläche | 1.4 |
219 | Herrichten, sonstiges | 1.4 |
  | ||
220 | Öffentliche Erschließungen |   |
221 | Abwasserentsorgung | 2.1 |
222 | Wasserversorgung | 2.1 |
223 | Gasversorgung | 2.1 |
224 | Fernwärmeversorgung | 2.1 |
225 | Stromversorgung | 2.1 |
226 | Telekommunikation | 2.1 |
227 | Verkehrserschließung | 2.1 |
229 | Öffentliche Erschließungen, sonstiges | 2.1; 6.1 |
  | ||
230 | Nichtöffentliche Erschließungen |   |
231 | Abwasserentsorgung | 2.2 |
232 | Wasserversorgung | 2.2 |
233 | Gasversorgung | 2.2 |
234 | Fernwärmeversorgung | 2.2 |
235 | Stromversorgung | 2.2 |
236 | Telekommunikation | 2.2 |
237 | Verkehrserschließung | 2.2 |
239 | Nichtöffentl. Erschließungen, sonstiges | 2.2; 6.1 |
  | ||
310 | Baugrube |   |
311 | Baugrubenherstellung | 3.1; 3.5.1 |
312 | Baugrubenumschließung | 3.1; 3.5.1 |
313 | Wassererhaltung | 3.1; 3.5.1 |
319 | Baugrube, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
320 | Gründung |   |
321 | Baugrundverbesserung | 3.1; 3.5.1 |
322 | Flachgründung | 3.1; 3.5.1 |
323 | Tiefgründung | 3.1; 3.5.1 |
324 | Unterböden und Bodenplatten | 3.1; 3.5.1 |
325 | Bodenbeläge | 3.1; 3.5.1 |
326 | Bauwerksabdichtungen | 3.1; 3.5.1 |
327 | Dränagen | 3.1; 3.5.1 |
329 | Gründung, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
330 | Außenwände |   |
331 | Tragende Außenwände | 3.1; 3.5.1 |
332 | Nichttragende Außenwände | 3.1; 3.5.1 |
333 | Außenstützen | 3.1; 3.5.1 |
334 | Außentüren und- fenster | 3.1; 3.5.1 |
335 | Außenwandbekleidungen außen | 3.1; 3.5.1 |
336 | Außenwandbekleidungen innen | 3.1; 3.5.1 |
337 | Elementierte Außenwände | 3.1; 3.5.1 |
338 | Sonnenschutz | 3.1; 3.5.1 |
339 | Außenwände, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
340 | Innenwände |   |
341 | Tragende Innenwände | 3.1; 3.5.1 |
342 | Nichttragende Innenwände | 3.1; 3.5.1 |
343 | Innenstützen | 3.1; 3.5.1 |
344 | Innentüren und ?fenster | 3.1; 3.5.1 |
345 | Innenwandbekleidung | 3.1; 3.5.1 |
346 | Elementierte Innenwände | 3.1; 3.5.1 |
349 | Innenwände, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
350 | Decken |   |
351 | Deckenkonstruktionen | 3.1; 3.5.1 |
352 | Deckenbeläge | 3.1; 3.5.1 |
353 | Deckenbekleidung | 3.1; 3.5.1 |
359 | Decken, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
360 | Dächer |   |
361 | Dachkonstruktionen | 3.1; 3.5.1 |
362 | Dachfenster, Dachöffnungen | 3.1; 3.5.1 |
363 | Dachbeläge | 3.1; 3.5.1 |
364 | Dachbekleidung | 3.1; 3.5.1 |
369 | Dächer, sonstiges | 3.1; 3.5.1 |
  | ||
370 | Baukonstuktive Einbauten |   |
371 | Allgemeine Einbauten | 3.4; 3.5.4 |
372 | Besondere Einbauten | 3.4; 3.5.4 |
379 | Baukonstruktive Einbauten, sonst. | 3.4; 3.5.4 |
  | ||
390 | Sonst. Maßn. F. Baukonst. |   |
391 | Baustelleneinrichtungen | 3.1 |
392 | Gerüste | 3.1 |
393 | Sicherungsmaßnahmen | 3.1;3.5.1 |
394 | Abbruchmaßnahmen | 3.1;3.5.1 |
395 | Instandsetzungen | 3.1 |
396 | Recycling, Zwischendep., Entsorgung | 3.1 |
397 | Schlechtwetterbau | 6.1 |
398 | Zusätzliche Maßnahmen | 6.2 |
399 | Sonst. Maßn. f. Baukonstr., sonst. | 3.1 |
  | ||
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |   |
411 | Abwasseranlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2 |
412 | Wasseranlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2 |
413 | Gasanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2 |
414 | Feuerlöschanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2;3.5.3 |
419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanl., sonst. | 3.2; 3.3; 3.5.2 |
  | ||
420 | Wärmeversorgungsanlagen |   |
421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2;3.5.3 |
422 | Wärmeverteilnetze | 3.2; 3.3; 3.5.2;3.5.3 |
423 | Raumheizflächen | 3.2; 3.3; 3.5.2 |
429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonst. | 3.2; 3.3; 3.5.2;3.5.3 |
  | ||
430 | Lufttechnische Anlagen |   |
431 | Lüftungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
432 | Teilklimaanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
433 | Klimaanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
434 | Prozesslufttechnische Anlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
435 | Kälteanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
439 | Lufttechnische Anlagen, sonstiges | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
  | ||
440 | Starkstromanlagen |   |
441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
442 | Eigenstromversorgungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
443 | Niederspannungsschaltungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
445 | Beleuchtungsanlagen | 4 |
446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
449 | Starkstromanlagen, sonstiges | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
  | ||
450 | Fernmelde-/info.-techn. Anlagen |   |
451 | Telekommunikationsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
452 | Such- und Signalanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
453 | Zeitdienstanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
454 | Elektroakustische Anlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
455 | Fernseh- und Antennenanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
456 | Gefahrmelde- und Alarmanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
457 | Übertragungsnetze | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
459 | Fernmelde- u. Info.-techn. Anl. Sonst. | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
  | ||
460 | Förderanlagen |   |
461 | Aufzugsanlagen | 3.3 |
462 | Fahrtreppen, Fahrsteige | 3.3 |
463 | Befahranlagen | 3.3 |
464 | Transportanlagen | 3.3 |
465 | Krananlagen | 3.3 |
469 | Förderanlagen, sonstiges | 3.3 |
  | ||
470 | Nutzungsspezifische Anlagen |   |
471 | Küchentechnische Anlagen | 3.4; 3.5.4 |
472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | 3.4; 3.5.4 |
473 | Medienversorgungsanlagen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3; 3.4 |
474 | Medizintechnische Anlagen | 3.4; 3.5.4 |
475 | Labortechnische Anlagen | 3.4; 3.5.4 |
476 | Badetechnische Anlagen | 3.3; 3.4; 3.5.4 |
477 | Kälteanlagen | 3.3; 3.4; 3.5.4 |
478 | Entsorgungsanlagen | 3.3; 3.4; 3.5.4 |
479 | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges | 3.4; 3.5.4 |
  | ||
480 | Gebäudeautomation |   |
481 | Automationssysteme | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
482 | Leistungsteile | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
483 | Zentrale Einrichtungen | 3.3; 3.5.3 |
489 | Gebäudeautomation, sonstiges | 3.2; 3.3 |
  | ||
490 | Sonst. Maßn. f. Techn. Anlagen |   |
491 | Baustelleneinrichtung | 3.2; 3.3 |
492 | Gerüste | 3.2; 3.3 |
493 | Sicherungsmaßnahmen | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
494 | Abbruchmaßnahmen | 3.2; 3.3 |
495 | Instandsetzungsmaßnahmen | 3.2; 3.3 |
496 | Recycling, Zwischendep./ Entsorgung | 3.2; 3.3 |
497 | Schlechtwetterbau | 6 |
498 | Zusätzliche Maßnahmen | 6.2 |
499 | Sonst. Maßn. f. Techn. Anl. Sonst. | 3.2; 3.3; 3.5.2; 3.5.3 |
  | ||
510 | Geländeflächen |   |
511 | Geländebearbeitung | 5.2 |
512 | Vegetationstechnische Bearbeitung | 5.2; 5.8 |
513 | Sicherungsbauweisen | 5.2; 5.8 |
514 | Pflanzen | 5.8 |
515 | Rasen | 5.8 |
516 | Begrünung unterbauter Flächen | 5.8 |
517 | Wasserflächen | 5.2 |
519 | Geländeflächen, sonstiges | 5.8 |
  | ||
520 | Befestigte Flächen |   |
521 | Wege | 5.7 |
522 | Straßen | 5.7 |
523 | Plätze, Höfe | 5.7 |
524 | Stellplätze | 5.7 |
525 | Sportplatzflächen | 5.6 |
526 | Spielplatzflächen | 5.6 |
527 | Gleisanlagen | 5.7 |
529 | Befestigte Flächen, sonstiges | 5 |
  | ||
530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen |   |
531 | Einfriedungen | 5.1 |
532 | Schutzkonstruktionen | 5.2; 5.4 |
533 | Mauern, Wände | 5.2 |
534 | Rampen, Treppen, Tribünen | 5.6 |
535 | Überdachungen | 5.6 |
536 | Brücken, Stege | 5.6; 5.7 |
537 | Kanal- und Schachtbauanlagen | 5.3; 5.7 |
538 | Wasserbauliche Anlagen | 5.2 |
539 | Baukonstr. In Außenanlagen, sonst. | 5.2; 5.6 |
  | ||
540 | Techn. Anlagen in Außenanlagen |   |
541 | Abwasseranlagen | 5.3 |
542 | Wasseranlagen | 5.3 |
543 | Gasanlagen | 5.3 |
544 | Wärmeversorgungsanlagen | 5.3 |
555 | Lufttechnische Anlagen | 5.3 |
556 | Starkstromanlagen | 5.3; 5.7 |
557 | Fernmelde- und info.-techn. Anlagen | 5.3 |
558 | Nutzungsspezifische Anlagen | 5.3; 5.6; 5.7 |
559 | Techn. Anlagen in Außenanlagen, sonst. | 5.3; 5.6; 5.7 |
  | ||
550 | Einbauten in Außenanlagen |   |
551 | allgemeine Einbauten | 5.4; 5 |
552 | Besondere Einbauten | 5.6 |
559 | Einbauten in Außenanlagen, sonst. | 5.4; 5.6 |
  | ||
590 | Sonst Maßnahmen f. Außenanlagen |   |
591 | Baustelleneinrichtung | 5; 6 |
592 | Gerüste | 5; 6 |
593 | Sicherungsmaßnahmen | 5; 6 |
594 | Abbruchmaßnahmen | 5; 6 |
595 | Instandsetzungen | 5; 6 |
596 | Recycling, Zwischendep./Entsorg. | 5; 6 |
597 | Schlechtwetterbau | 6.3 |
598 | Zusätzliche Maßnahmen | 6.3 |
599 | Sonst. Maßn. für. Außenanl.; sonst | 5; 6 |
  | ||
610 | Ausstattung |   |
611 | Allgemeine Ausstattung | 4 |
612 | Besondere Ausstattung | 4 |
619 | Ausstattung, sonstiges | 4 |
  | ||
620 | Kunstwerke |   |
621 | Kunstobjekte | 3.5.5.1 |
622 | Künstl. Gestalt. Bauteile d. Bauwerks | 3.5.5 |
623 | Künstl. Gestalt. Bauteile d. Außenanlagen | 5.5 |
629 | Kunstwerke, sonstiges | 3.5.5.9; 5.5 |
  | ||
710 | Bauherrenaufgaben |   |
711 | Projektleitung | 7 |
712 | Projektsteuerung | 7 |
713 | Betriebs- u. Organisationsberatung | 7 |
719 | Bauherrenaufgaben, sonstiges | 7 |
  | ||
720 | Vorbereitung der Objektplanung |   |
721 | Untersuchungen | 7 |
722 | Wertermittlung | 7 |
723 | Städtebauliche Leistungen | 7 |
724 | Landschaftsplanerische Leistungen | 7 |
725 | Wettbewerbe | 7 |
729 | Vorb. d. Objektplanung, sonst. | 7 |
  | ||
730 | Architekten- u. Ingenieurleist. |   |
731 | Gebäude | 7 |
732 | Freianlagen | 7 |
733 | Raumbildende Ausbauten | 7 |
734 | Ingenieurbauwerke u. Verkehrsanlagen | 7 |
735 | Tragwerksplanung | 7 |
736 | Technische Ausrüstung | 7 |
739 | Architekten- u. Ingenieurleist., sonst. | 7 |
  | ||
740 | Gutachten und Beratung |   |
741 | Thermische Bauphysik | 7 |
742 | Schallschutz und Raumakustik | 7 |
743 | Bodenmechanik, Erd- u. Grundbau | 7 |
744 | Bvermessung | 7 |
745 | Lichttechnik, Tageslichttechnik | 7 |
749 | Gutachten und Beratungen, sonst. | 7 |
  | ||
750 | Kunst |   |
751 | Kunstwettbewerbe | 7 |
752 | Honorare | 7 |
759 | Kunst, sonstiges | 7 |
  | ||
760 | Finanzierung |   |
761 | Finanzierungskosten | 7 |
762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | 7 |
769 | Finanzierung, sonst. | 7 |
  | ||
770 | Allgemeine Baunebenkosten |   |
771 | Prüfungen, Genehmig., Abnahmen | 7 |
772 | Bewirtschaftungskosten | 7 |
773 | Bemusterungskosten | 7 |
774 | Betriebskosten während der Bauzeit | 7 |
779 | Allgem. Baunebenkosten, sonstiges | 7 |
Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige Wandel der in ihm behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.
Stichworte:Honorar