· Sachbezüge
Höhere Sachbezugswerte für Unterkunft und Verpflegung ab 2022
| Zum 01.01.2022 steigen die Sachbezugswerte für Unterkunft und Verpflegung. Denn die Sachbezugswerte werden wie jedes Jahr an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. |
Der Monatswert für Unterkunft steigt 2022 auf 241 Euro (2021: 237 Euro). Für die Sachbezugswerte für Verpflegung gilt ab 2022
- der monatliche Gesamtwert von 270 Euro (2021: 263 Euro) bzw.
- der Einzelwert für ein Frühstück 1,87 Euro (2021: 1,83 Euro) und für ein Mittag- oder Abendessen je 3,57 Euro (bisher: 3,47 Euro).
PRAXISTIPP | Unentgeltliche Mahlzeiten ‒ ob in der Kantine, über Essensmarken oder Restaurantgutscheine ‒ müssen in Höhe der Sachbezugswerte lohnversteuert und verbeitragt werden. Dies lässt sich vermeiden, indem der Arbeitnehmer den Betrag zuzahlt oder der Arbeitgeber ihn vom Lohn einbehält. |
Sachbezugswerte 2022 im Detail
| ||||
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegunginsgesamt |
monatlich (täglich) | monatlich (täglich) | monatlich (täglich) | monatlich (täglich) | |
Volljährige Arbeitnehmer | 56,00 Euro (1,87 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 270,00 Euro (9,00 Euro) |
Jugendliche und Azubis | 56,00 Euro (1,87 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 270,00 Euro (9,00 Euro) |
Volljährige Familienangehörige | 56,00 Euro (1,87 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 107,00 Euro (3,57 Euro) | 270,00 Euro (9,00 Euro) |
Familienangehörige unter 18 Jahre | 44,80 Euro (1,50 Euro) | 85,60 Euro (2,86 Euro) | 85,60 Euro (2,86 Euro) | 216,00 Euro (7,20 Euro) |
Familienangehörige unter 14 Jahre | 22,40 Euro (0,75 Euro) | 42,80 Euro (1,43 Euro) | 42,80 Euro (1,43 Euro) | 108,00 Euro (3,60 Euro) |
Familienangehörige unter 7Jahre | 16,80 Euro (0,56 Euro) | 32,10 Euro (1,07 Euro) | 32,10 Euro (1,07 Euro) | 81,00 Euro (2,70 Euro) |
| |||
Unterkunft belegt mit | täglich | monatlich | |
Volljährige Arbeitnehmer | 1 Beschäftigten | 8,03 Euro | 241,00 Euro |
2 Beschäftigten | 4,82 Euro | 144,60 Euro | |
3 Beschäftigten | 4,01 Euro | 120,50 Euro | |
Mehr als 3 Beschäftigten | 3,21 Euro | 96,40 Euro | |
Jugendliche und Azubis | 1 Beschäftigten | 6,83 Euro | 204,85 Euro |
2 Beschäftigten | 3,61 Euro | 108,45 Euro | |
3 Beschäftigten | 2,81 Euro | 84,35 Euro | |
Mehr als 3 Beschäftigten | 2,01 Euro | 60,25 Euro |
| |||
Unterkunft belegt mit | täglich | monatlich | |
Volljährige Arbeitnehmer | 1 Beschäftigten | 6,83 Euro | 204,85 Euro |
2 Beschäftigten | 3,61 Euro | 108,45 Euro | |
3 Beschäftigten | 2,81 Euro | 84,35 Euro | |
Mehr als 3 Beschäftigten | 2,01 Euro | 60,25 Euro | |
Jugendliche und Azubis | 1 Beschäftigten | 5,62 Euro | 168,70 Euro |
2 Beschäftigten | 2,41 Euro | 72,30 Euro | |
3 Beschäftigten | 1,61 Euro | 48,20 Euro | |
Mehr als 3 Beschäftigten | 0,80 Euro | 24,10 Euro |
Weiterführender Hinweis
- Zwölfte Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung, der der Bundesrat am 08.10.2021 zugestimmt hat → Abruf-Nr. 225421