· Fachbeitrag · Terminübersichten
Steuern und Sozialabgaben: Termine 2019
| Clevere Steuerzahler nutzen für die Zahlung ihrer Steuern die 3-tägige Schonfrist. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen geht das nicht. Diese müssen am drittletzten Bankarbeitstag bezahlt sein. Mit der folgenden Übersicht haben Sie alle Steuer- und Sozialabgabentermine für 2019 im Griff. |
Wichtig | Die Übersicht „Steuern und Sozialabgaben: Termine 2019r“ finden Sie auf asr.iww.de → Abruf-Nr. 45573462.
Sozialversicherungsbeiträge ‒ Nachweise und Zahlung
Die Sozialversicherungsbeiträge müssen Sie bis spätestens zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Beschäftigungsmonats zahlen (= Fälligkeit). An diesem Tag muss Ihre Zahlung bei der Einzugsstelle eingehen. Die Beitragsnachweise (= Nachweis) müssen mit Beginn (0:00 Uhr) des zweiten Arbeitstags vor Fälligkeit bei der Einzugsstelle vorliegen. D. h.: Die Nachweise müssen am Tag davor bis spätestens 24:00 Uhr elektronisch übersandt sein.
Wichtig | In der folgenden Tabelle wird deshalb unter „Nachweis“ unterschieden zwischen „Übersendung“ (= letztmöglicher Tag, an dem die Nachweise bis 24:00 Uhr elektronisch übersandt werden können) und „Vorliegen“ (= der Tag, an dem die Nachweise um 0:00 Uhr vorliegen müssen).
| |||||||||||||
Monat | Nachweis Übersendung bis 24:00 Uhr | Nachweis Vorliegen bis 0:00 Uhr | Fälligkeit | Monat | Nachweis Übersendung bis 24:00 Uhr | Nachweis Vorliegen bis 0:00 Uhr | Fälligkeit | ||||||
Januar | Do | 24.01. | Fr | 25.01. | Di | 29.01. | Juli | Mi | 24.07. | Do | 25.07. | Mo | 29.07. |
Februar | Do | 21.02. | Fr | 22.02. | Di | 26.02. | August | So | 25.08. | Mo | 26.08. | Mi | 28.08. |
März | So | 24.03. | Mo | 25.03. | Mi | 27.03. | September | Mo | 23.09. | Di | 24.09. | Do | 26.09. |
April | Di | 23.04. | Mi | 24.04. | Fr | 26.04. | Oktober | Do Mi | 24.10. 23.10.** | Fr Do | 25.10. 24.10.** | Di Mo | 29.10. 28.10.** |
Mai | So Do | 26.05. 23.05.* | Mo Fr | 27.05. 24.05.* | Mi Di | 29.05. 28.05.* | November | So | 24.11. | Mo | 25.11. | Mi | 27.11. |
Juni | So | 23.06. | Mo | 24.06. | Mi | 26.06. | Dezember | Mi | 18.12.*** | Do | 19.12.*** | Mo | 23.12.*** |
* In Bundesländern, in denen Fronleichnam (30.05.2019) ein gesetzlicher Feiertag ist. ** In Bundesländern, in denen der Reformationstag (31.10.2019) ein gesetzlicher Feiertag ist. *** Sowohl der 24.12. und 31.12. gelten nicht als bankübliche Arbeitstage. |
Lohn- und Umsatzsteuer ‒ Abgabe der (Vor)anmeldungen
Die monatlichen Lohnsteueran- und Umsatzsteuervoranmeldungen müssen Sie bis zum 10. des Folgemonats beim Finanzamt abgeben. Wurde Ihnen bei der Umsatzsteuer eine Dauerfristverlängerung gewährt, verschiebt sich der Termin um einen Monat. Reichen Sie die Anmeldungen vierteljährlich ein, gilt als Abgabetermin der 10. des Folgemonats nach Ablauf des Vierteljahrs.
Wichtig | Halten Sie die Abgabetermine unbedingt ein. Sonst droht Ihnen ein Verspätungszuschlag (§ 152 AO). Dieser kann bis zu 10 Prozent der festzusetzenden Steuer betragen.
3-tägige Zahlungsschonfrist für fällige Steuern
Überweisen Sie die Steuerbeträge, gilt eine 3-tägige Zahlungsschonfrist (§ 240 Abs. 3 AO). Das Geld muss spätestens am letzten Tag der Schonfrist dem Finanzamtskonto gutgeschrieben werden. Zahlen Sie mit Scheck, muss dieser 3 Tage vor dem Steuertermin (spätestens 24 Uhr) beim Finanzamt sein.
|
Der 10.10.2019, ein Donnerstag, ist der Abgabetermin für die Lohnsteueranmeldung September 2019. An dem Tag müssen Sie Ihre Anmeldung beim Finanzamt abgeben. Zahlen Sie per Scheck, muss dieser dem Finanzamt am Montag, 07.10.2019 vorliegen. Überweisen Sie die Lohnsteuer, müsste das Geld am 13.10.2019 auf dem Finanzamtskonto sein. Weil der 13.10.2019 ein Sonntag ist, reicht es, wenn das Geld dort am Montag, dem 14.10.2019, eingeht. |
Säumniszuschlag bei verspäteter Zahlung
Zahlen Sie Ihre Steuern nach Ablauf der Zahlungsschonfrist, verlangt der Fiskus für jeden angefangenen Monat der Verspätung 1,0 Prozent Säumniszuschlag des auf 50 Euro abgerundeten Steuerbetrags.
PRAXISTIPP | Stellen Sie einen Stundungsantrag, wenn Sie die Steuer einmal nicht pünktlich entrichten können. Wird Ihrem Antrag entsprochen, müssen Sie nur Stundungszinsen zahlen. Diese betragen 0,5 Prozent für den auf 50 Euro abgerundeten Steuerbetrag für jeden vollen Monat. |
|
Kfz-Händler K kann seine Einkommensteuer-Vorauszahlung für das 1. Quartal 2019 in Höhe von 8.225 Euro (fällig am 11.03.2019 ‒ der 10.03.2019 ist ein Sonntag) erst am 19.04.2019 bezahlen. Der Säumniszuschlag beträgt 164 Euro (8.200 Euro x 1 % x 2 angefangene Monate). Hätte K einen Stundungsantrag gestellt und das Finanzamt dem Antrag entsprochen, wären nur 41 Euro Stundungszinsen angefallen (5.200 Euro x 0,5 % x 1 voller Monat). |
Lohnsteuer wird nicht gestundet, weil der Arbeitnehmer sie schuldet und der Arbeitgeber sie nur treuhänderisch verwaltet. Auch die Umsatzsteuer wird in der Regel nicht gestundet, weil es sich um einen durchlaufenden Posten handelt.
PRAXISTIPP | Clevere Steuerzahler erteilen dem Finanzamt und den Einzugsstellen der Sozialversicherung (Krankenkassen) eine Einzugsermächtigung. Vorteil: Die fälligen Beiträge gelten stets als rechtzeitig gezahlt. In der Regel bucht das Finanzamt das Geld erst mit Ablauf der Zahlungsschonfrist ab. |
| ||||
Monat | Ende Zahlungsschonfrist (Steuertermin) | Steuerart zzgl. Annexsteuern (SolZ u. ggf. KiSt) | Betrag in Euro | bezahlt am |
12/2018 | Montag, 14.01.2019 * (Donnerstag, 10.01.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
1/2019 | Donnerstag, 14.02.2019 (Montag, 11.02.2019) * | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Montag, 18.02.2019 (Freitag, 15.02.2019) | Grundsteuer | |||
Gewerbesteuer | ||||
2/2019 | Donnerstag, 14.03.2019 (Montag, 11.03.2019) * | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Einkommensteuer | ||||
Körperschaftsteuer | ||||
3/2019 | Montag, 15.04.2019 * (Mittwoch, 10.04.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
4/2019 | Montag, 13.05.2019 (Freitag, 10.05.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Montag, 20.05.2019 * (Mittwoch, 15.05.2019) | Grundsteuer | |||
Gewerbesteuer | ||||
5/2019 | Freitag, 14.06.2019 (Dienstag, 11.06.2019) * | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Einkommensteuer | ||||
Körperschaftsteuer | ||||
6/2019 | Montag, 15.07.2019 * (Mittwoch, 10.07.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
7/2019 | Donnerstag, 15.08.2019/ Freitag, 16.08.2019 ** (Montag, 12.08.2019) * | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Montag, 19.08.2019 * (Donnerstag, 15.08.2019/ Freitag, 16.08.2019 **) | Grundsteuer | |||
Gewerbesteuer | ||||
8/2019 | Freitag, 13.09.2019 (Dienstag, 10.09.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Einkommensteuer | ||||
Körperschaftsteuer | ||||
9/2019 | Montag, 14.10.2019 * (Donnerstag, 10.10.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
10/2019 | Donnerstag, 14.11.2019 (Montag, 11.11.2019) * | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Montag, 18.11.2019 (Freitag, 15.11.2019) | Grundsteuer | |||
Gewerbesteuer | ||||
11/2019 | Freitag, 13.12.2019 (Dienstag, 10.12.2019) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
Einkommensteuer | ||||
Körperschaftsteuer | ||||
12/2019 | Montag, 13.01.2020 (Freitag, 10.01.2020) | Lohnsteuer | ||
Umsatzsteuer | ||||
* Verschoben wegen Fristende Samstag, Sonntag oder Feiertag. ** Für Bundesländer, in denen der 15.08.2019 (Maria Himmelfahrt) ein Feiertag ist. |