· Fachbeitrag · Vorsorge
Früherkennung und Prophylaxe bei Kindern ‒ Privatleistungen angemessen steigern!
von Sabine Schmidt, Abrechnungsexpertin, Weinstadt
| Früherkennungsuntersuchungen und andere prophylaktische Leistungen bei Kindern nach der GOZ zu berechnen, macht wenig Freude. Denn leider gibt die GOZ hier deutlich weniger her als der BEMA. Auch ist die Auswahl an Leistungen in der GOZ sehr gering. |
BEMA vs. GOZ ‒ Honorarvereinbarung ein Muss ...
| ||||||
BEMA | Leistung | Honorar in Euro* | GOZ | Leistung | Honorar2,3-fach | NötigerFaktor** |
Fu1a | Zahnärztl. Früherkennungsuntersuchung (6. bis vollendeter 9. Lebensmonat) | 34,37 | 0010 | Eingehende Untersuchung | 12,94 | 6,1 |
Fu1b | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung (10. bis vollendeter 20. LM) | 34,37 | 0010 | Eingehende Untersuchung | 12,94 | 6,1 |
Fu1c | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung (21. bis vollendeter 33. LM) | 34,37 | 0010 | Eingehende Untersuchung | 12,94 | 6,1 |
FUPR | Praktische Anleitung der Betreuungsperson zur Mundhygiene beim Kind | 12,73 | Ä 4 | Unterweisung/Führung der Bezugsperson | 29,49 | 1,0 |
FU2 | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung (34. bis vollendeter 72. LM) | 31,82 | 0010 | Eingehende Untersuchung | 12,94 | 5,7 |
FLA | Fluoridanwendung zur Zahnschmelzhärtung | 17,82 | 1020 | Lokale Fluoridierung | 6,47 | 6,3 |
IP 1 | Mundhygienestatus | 25,46 | 1000 | Mundhygienestatus | 25,87 | 4,2 |
IP 2 | Mundgesundheitsaufklärung bei Kindern und Jugendlichen | 21,64 | ||||
IP 4 | Lokale Fluoridierung der Zähne | 15,27 | 1020 | Lokale Fluoridierung | 6,47 | 5,4 |
IP 5 | Versiegelung von kariesfreien Fissuren und Grübchen der bleibenden Molaren | 20,36 | 2000 | Fissuren-/Glattflächenversiegelung | 11,64 | 4,0 |
*Bei einem Punktwert von 1,2729 Cent; **zur Erreichung des BEMA-Niveaus
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig