08.01.2009 | Laborabrechnung
Die neue „BEB Zahntechnik“ - Teil 3
Dieser Beitrag befasst sich mit den Untergruppen 06 (Basen und Löffel), 07 (Ergänzungen zu Basen und Löffeln), 08 (Ergänzungen an Löffeln und Basen für Implantologie), 09 (Modellmontagen) und 10 (Dienstleistungen).
Untergruppe 06
BEB-Nr. | Leistungsbezeichnung | Anwendungs-/Abrechnungshinweise |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell |
|
1.06.02.0 | Basis aus Kunststoff total, für Bisswall | Für eine Basis aus Kunststoff bei einem unbezahnten Kiefer |
1.06.03.0 | Basis aus Kunststoff, für totale Aufstellung |
|
1.06.04.0 | Zentrikplatte | Aus Autopolymerisat, Composite oder Wachs |
1.06.05.0 | Individueller Löffel | Für einen bezahnten Kiefer |
1.06.06.0 | Funktionslöffel | Für einen unbezahnten Kiefer |
1.06.07.0 | Konstruktionsbissplatte | Aus thermoplastischem Material, zum Beispiel bei KFO oder Vorbissnahme zum Stützstiftregistrat |
Untergruppe 07
BEB-Nr. | Leistungsbezeichnung | Anwendungs-/Abrechnungshinweise |
1.07.01.0 | Bisswall Wachs, je Sattel | Für einen Bisswall aus Wachs beim bezahnten Kiefer, je Sattel |
1.07.02.0 | Bisswall Wachs, total | Für einen Bisswall aus Wachs beim unbezahnten Kiefer |
1.07.03.0 | Bisswall Kunststoff, je Sattel | Für einen Bisswall aus Kunststoff beim bezahnten Kiefer, je Sattel |
1.07.04.0 | Bisswall Kunststoff, total | Für einen Bisswall aus Kunststoff beim unbezahnten Kiefer |
1.07.05.0 | Bisswall konturieren nach System | Den Bisswall nach Messwerten erstellen (nach Aufwand) |
1.07.06.0 | Registrierbehelfe montieren | Je Behelf |
1.07.07.0 | Mehraufwand an Löffel für |
|
1.07.08.0 | Silikonunterschichtung an Basis | Anbringen der Korrekturabformmasse an die Basis zur sicheren Positionierung |
Untergruppe 08
BEB-Nr. | Leistungsbezeichnung | Anwendungs-/Abrechnungshinweise |
1.08.01.0 | Hilfsteil an Basis | Anarbeiten eines Hilfsteils an die Basis (für verschraubte Registrierung oder für Kugeln einer Röntgen-Schablone), zur Fixierung der Basis an Restzähnen, Verbindungselementen oder Implantaten, je Hilfsteil |
1.08.02.0 | Kamingestaltung für Implantatabformung | Je Abformpfosten |
1.08.03.0 | Präfixierung der Implantatabformpfosten | Je Implantat |
1.08.04.0 | Bohrhülse platzieren | Für prächirurgische Diagnostikhilfen |
1.08.05.0 | Radioopakebeschichtung | Für prächirurgische Diagnostikhilfen |
1.08.06.0 | Umarbeiten einer Röntgen- oder Bohrhilfe | Für den Mehraufwand (zum Beispiel Röntgenstift, -kugel durch Bohrhülse austauschen oder Positionsänderungen von Bohrhülsen), je Einheit |
1.08.07.0 | Diagnostische Aufstellung | Für prächirurgische Diagnostikhilfen, je Zahn |
1.08.08.0 | Diagnostische Aufstellung in Kunststoff | Für prächirurgische Diagnostikhilfen durch Übertragen der diagnostischen Aufstellung in Kunststoff auf die Basis, je Zahn |
Untergruppe 09
BEB-Nr. | Leistungsbezeichnung | Anwendungs-/Abrechnungshinweise |
1.09.01.0 | Modellpaar in Fixator montieren |
|
1.09.02.0 | Modellpaar in Artikulator montieren | Für das einzeitige Einstellen in den Artikulator |
1.09.03.0 | Modell mit Systemanteil in Artikulator montieren | Für die Modellmontage nach arbiträrer Gesichtsbogenregistrierung oder Fundamentwaage |
1.09.04.0 | Modell mit Systemanteil in | Für die Modellmontage nach kinematischer Gesichtsbogenregistrierung |
1.09.05.0 | Montage eines Gegenkiefermodells | Für den Ober- oder Unterkiefer |
1.09.06.0 | Modellpaar sockeln | dreidimensional |
1.09.07.0 | Modellpaar in Kunststoffform sockeln | dreidimensional |
1.09.08.0 | Modellpaar in Gipssockel fixieren |
|
1.09.09.0 | Kausimulator programmieren | Je Registrat |
Untergruppe 10
BEB-Nr. | Leistungsbezeichnung | Anwendungs-/Abrechnungshinweise |
1.10.01.0 | Zahnfarbenbestimmung im Labor |
|
1.10.02.0 | Zahnfarbenbestimmung in der Praxis |
|
1.10.03.0 | Digitale Farbbestimmung |
|
1.10.04.0 | Bilddokumentation, je Ausdruck |
|
1.10.05.0 | Bilddokumentation auf CD, nach Aufwand |
|
1.10.06.0 | Modellanalyse | Je Kiefer, für KFO |
1.10.07.0 | Modellpaar Auswertung | Für die Bisslagenbestimmung in der KFO |
1.10.08.0 | Konstruktionsplanung | Je Gerät, in der KFO |
1.10.09.0 | Kostenvoranschlag erstellen | Je Versorgung |
1.10.10.0 | Terminzuschlag außerhalb der |
|
1.10.11.0 | Eilterminzuschlag |
|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | Als Pauschalvergütung für die Pflichtdesinfektion |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | Als Pauschalvergütung für die optionale Desinfektion |
1.10.14.0 | Testplättchen | Für die Herstellung zum Beispiel aus Kunststoff, Metall, Keramik oder Composite |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig