· Fachbeitrag · Der Praxisfall
Die Versorgung eines Patienten mit einer Brücke 34 bis 36 und die korrekte Berechnung der Leistungen
von Angelika Schreiber, Hockenheim
| Dieser Beitrag befasst sich mit der Versorgung eines Privatpatienten mit einer Brücke 34 bis 36. Die korrekte Berechnung der Leistungen wird aufgezeigt. Zusätzlich wird erläutert, was bei einem GKV-Patienten gelten würde. |
Der Fall
Der Zahn 35 war nicht erhaltungswürdig und musste entfernt werden. Der Zahn 36 wies partielle Substanzverluste auf und sollte mit einer Teilkrone versorgt werden. Die Insertion eines Implantats regio 35 kam wegen der Allgemeinerkrankung des Patienten nicht infrage. Die Überkronung des völlig intakten Zahns 34 als Brückenpfeiler sollte vermieden werden. Geplant wurde eine einspannige Brücke zum Ersatz des Zahns 35. Die Verankerung der Brücke an Zahn 36 sollte mit einer metallischen Teilkrone erfolgen. Vor dem Ziel der größtmöglichen Schonung gesunder Zahnhartsubstanz wurde zur Verankerung an Zahn 34 eine Einlagefüllung geplant. Der Behandlungsablauf:
Sitzung | Zahn/Region | Anzahl | GOZ-/GOÄ-Nr. | Leistungstext | Faktor | Betrag Euro |
1. | 1 | Ä1 | Lokale Untersuchung und Beratung | 2,3 | 10,72 | |
1 | Ä5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,3 | 10,72 | ||
34 - 36 | 1 | Ä5000 | Röntgenaufnahme, je Projektion | 1,8 | 5,24 | |
34, 36 | 1 | 0070 | Vitalitätsprüfung | 2,3 | 6,47 | |
1 | 0030 | Schriftlicher Heil- und Kostenplan | 2,3 | 25,87 | ||
2. | 34 - 36 | 1 | 0080 | Oberflächenanästhesie | 2,3 | 3,88 |
36 | 1 | 0100 | Leitungsanästhesie (plus Anästhetikum) | 2,3 | 9,05 | |
34, 36 | 2 | 0090 | Infiltrationsanästhesie (plus Anästhetikum), zusätzliche Anästhesie wegen langer Behandlungsdauer erforderlich | 2,3 | 15,52 | |
36 | 1 | 2030 | Bes. Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separation und Stillung einer übermäßigen Papillenblutung beim Füllen) | 3,0 | 10,98 | |
36 | 1 | 2180 | Aufbaufüllung, erhöhter Zeitaufwand durch erschwerte Retentionsgewinnung bei ausgedehnter Karies | 3,5 | 29,53 | |
36 | 1 | 2197 | Adhäsive Befestigung, erhöhter Zeitaufwand durch erschwerte Retentionsgewinnung bei ausgedehnter Karies | 3,5 | 25,59 | |
36 | 1 | 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Darstellung der Präparationsgrenze beim Präparieren) | 2,3 | 8,41 | |
UK | 1 | 5170 | Abformung mit individuellem Löffel (plus Abformmaterial), zeitaufwendige und schwierige Abformung bei erhöhten Anforderungen an die Präzision | 2,7 | 37,96 | |
34, 36 | 2 | 5120 | Prov. Brückenpfeiler mit Abformung (plus Abformmaterial) | 2,3 | 62,10 | |
35 | 1 | 5140 | Prov. Brückenglied mit Abformung (plus Abformmaterial) | 2,3 | 10,35 | |
3. | 34 - 36 | 1 | 0080 | Oberflächenanästhesie | 2,3 | 3,88 |
34, 36 | 2 | 0090 | Infiltrationsanästhesie (plus Anästhetikum) | 2,3 | 15,52 | |
34 | 1 | 5010 | Einlagefüllung als Brückenanker, schwierige Präparation mit erhöhten Anforderungen an die Präzision | 3,3 | 275,25 | |
35 | 1 | 5070 | Brückenspanne | 2,3 | 51,74 | |
36 | 1 | 5020 | Teilkrone als Brückenpfeiler, schwierige Präparation mit erhöhten Anforderungen an die Präzision | 3,3 | 370,66 | |
34, 36 | 2 | 2197 | ggf. adhäsive Befestigung | 2,3 | 33,64 | |
Material- und Laborkosten gemäß § 9 GOZ |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig