· Fachbeitrag · GKV-His-Daten
Auswertung der Heilmittel-Jahresdaten 2011
von Dr. Reinhard Herzog, Unternehmens- und Praxisberater, Tübingen
| Wie lief es im Jahr 2011 für die Therapeuten? Diese Frage interessiert nicht nur die Heilmittelerbringer selbst, sondern auch die Kostenträger. Neben den quartalsweise bekanntgegebenen Rechnungsergebnissen werden normalerweise im Mai die Gesamtdaten des Vorjahres veröffentlicht. Dieses Mal ist das Heilmittel-Informationssystem (HIS) des GKV-Spitzenverbands ( www.gkv-his.de ) etwas spät dran. Es hat dafür aber viele gute Zahlen im Gepäck. Eine genauere Betrachtung lohnt sich, denn sie gibt Hinweise auf Trends und hilft, die eigenen Umsätze besser einzuordnen. |
Der Markt
Zum Heilmittelmarkt gehören in erster Linie die therapeutischen Leistungen der Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Podologen. Die Rohdaten des GKV-HIS weisen speziell für das dominierende Segment der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) folgende Umsätze auf, wobei den aktuellen Daten die historischen Daten zurückreichend bis in das Jahr 2004 (Start der Berichterstattung) gegenübergestellt wurden:
Bundesweite Werte | Bruttoumsatz mit Zuzahlungen in Mio. Euro | Zuzahlungen in Mio. Euro | Rezeptzahlin Tausend | Rezeptwertin Euro mit Zuzahlungen | Behandlungseinheiten je Heilmittel-VO |
Physiotherapie | |||||
2011 2010 2008 2006 2004 | 3.449 3.262 2.996 2.984 3.176 | 418,4 398,3 372,5 365,2 391,9 | 28.608 27.042 25.326 25.939 25.059 | 120,60 120,60 118,30 115,00 126,75 | 6,5 6,6 6,7 6,6 7,4 |
Ergotherapie | |||||
2011 2010 2008 2006 2004 | 661,3 616,5 553,6 530,7 491,4 | 21,4 19,1 15,3 12,7 14,9 | 1.993 1.846 1.652 1.610 1.490 | 331,80 333,90 335,10 329,50 329,80 | 9,4 9,5 9,6 9,5 9,5 |
Logopädie | |||||
2011 2010 2008 2006 2004 | 511,0 452,7 376,6 356,9 335,6 | 10,5 9,0 7,3 6,6 7,5 | 1.513 1.349 1.156 1.125 1.000 | 337,70 335,50 325,70 317,20 335,50 | 9,3 9,3 9,3 9,2 9,8 |
Podologie | |||||
2011 2010 2008 2006 2004 | 108,9 88,5 51,2 26,8 6,4 | 10,4 8,5 4,9 2,5 0,9 | 1.169 959 572 313 83 | 93,20 92,30 89,60 85,50 76,20 | 3,6 3,6 3,5 3,4 3,0 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PP Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 12,80 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig