· Fachbeitrag · ABC der Abrechnung
„U“ ‒ Unfall mit dem E-Bike
von Dr. med. Heiner Pasch, Kürten
| Herr E. (65 Jahre) ist mit dem E-Bike in einen Unfall verwickelt worden, wobei er von einem Pkw an den Straßenrad gedrängt wurde, stürzte und sich mehrere Verletzungen zuzog. Nach der Unfallaufnahme ließ er sich zu seinem Hausarzt fahren, der in der Nähe praktiziert. |
Befund, Diagnose und Beurteilung
Herr E. hatte vor acht Jahren einen Herzinfarkt erlitten. Weitere Anamnese: Diabetes mellitus 2, Hypertonie und eine beidseitige Gonarthrose. Als Dauermedikation nimmt er ASS 100, AT1-Blocker, CSE-Hemmer und Metformin, bedarfsweise Ibuprofen 600 (selten). Der Patient befindet sich in gutem Allgemeinzustand, keine Zyanose, keine Ruhedyspnoe. Herz und Lunge sind klinisch unauffällig, Blutdruck 145/80 mmHg, Herzfrequenz 80/Min., das Abdomen ist weich, ein Druckschmerz ergibt sich im linken Oberbauch bei tiefer Inspiration. Großflächige, stark verschmutzte Schürfwunden werden festgestellt (rechte Hand [6 x 5 cm], rechter Unterarm [10 x 15 cm] und rechter Unterschenkel [10 x 8 cm]), zudem eine Schnittwunde in der linken Handfläche (8 x 4,5 cm) sowie Druck- und Funktionsschmerzen am rechten Hand-, Ellenbogen-, Schulter- und Kniegelenk sowie am linken Sprunggelenk.
Die Oberbauchsonografie ist insgesamt unauffällig und ohne Hinweise auf Verletzungen, insbesondere von Leber, Milz und Nieren. Auch die Urinuntersuchung ist unauffällig (keine Erythrozyturie). Aufgrund der Vorgeschichte sowie vor allem der erhobenen Befunde handelt es sich bei Herrn E. bei den aktuellen Verletzungen um folgende Diagnosen: Schnittwunde linke Hand (S61.8GL); Schürfwunden rechte Hand, Unterarm, Unterschenkel (S60.81GR; S50.81GR; S80.81GR; T01.6G) Prellung von Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk (S60.1GR; S50.1GR; S40.1GR) sowie Sprunggelenk (S90.0GR) und Kniegelenk (S80.2GR) rechts. Gleichzeitig bestand eine Prellung des Abdomens (S30.1G), vorwiegend linksseitig.
Therapie und weiteres Prozedere
Die Schnittwunde an der liken Hand wird gereinigt und unter Lokalanästhesie mit einer Wundnaht versorgt und verbunden. Die Schürfwunden werden mit einer nicht klebenden Gaze abgedeckt und ebenfalls verbunden. Die letzte Tetanus-Impfung lag 15 Jahre zurück, deshalb erfolgt eine Auffrischimpfung mit TdapIPV und Gabe eines Tetanus-Immunglobulins. Gegen Schmerzen empfiehlt der Arzt Ibuprofen.
Ein Wiedervorstellungstermin wird für den nächsten Tag vereinbart. Nach drei Tagen erfolgt erneute Vorstellung wegen Schmerzen in der linken Hand, wobei keine Infektzeichen erkennbar sind, nach zehn Tagen wird der Faden bei pp verheilter Wunde gezogen. Bei einer letzten Kontrolle nach insgesamt drei Wochen sind alle Wunden reizlos verheilt und Herr E. wieder beschwerdefrei. Auf Wunsch des Patienten wird ein Attest über die Unfallfolgen erstellt.
Abrechnung EBM
Abgerechnet werden die Versichertenpauschale (03000), die Chronikerpauschale I (03220) und die EBM-Nr. 33042 für die abdominelle Sonografie. Die Schnittwunde ist mit Nr. 02301 abrechenbar, die Versorgung der Schürfwunden jeweils mit Nr. 02300. Die Nrn. 02300 bis 02302 sind bis zu fünfmal nebeneinander dann abrechenbar, wenn bei den Diagnosen die Codierungen T01.- (Offene Wunden) oder D22.- (NZN-Syndrom) angegeben werden (siehe Präambel Nr. 4 zum Abschnitt 2.3). Sowohl die Lokalanästhesie wie auch Verbände und Fadenzug sind im EBM nicht gesondert abrechenbar. Die Abrechnung der Tetanus-Auffrischung als Kombiimpfung erfolgt mit der 89400R, die Gabe des Immunglobulins ist mit der Versichertenpauschale abgegolten.
MERKE | Das Honorar für die von der STIKO empfohlenen Impfungen differiert von KV zu KV. Die Honorare werden jeweils in den regionalen Impfvereinbarungen beschlossen, die von der einzelnen KV mit den jeweiligen Landesverbänden der Krankenkassen abgeschlossen werden. |
Kassenabrechnung | |||||
EBM | Punkte | Euro* | Leistung | Prüfzeit in Min** | Bemerkungen |
03004 | 148 | 16,46 | Versichertenpauschale, 55.‒75. Lebensjahr | 11 / QP | PC-Eingabe: 03000, automatisch altersgerechte Abrechnung |
03220 | 130 | 14,46 | Chronikerpauschale I | 8 / QP | Beim ersten persönlichen APK*** |
03221 | 40 | 4,45 | Chronikerpauschale II | 2 / QP | Beim zweiten persönlichen APK*** |
02300 | 68 | 7,56 | Kleinchirurgischer Eingriff I und/oder primäre Wundversorgung und/oder Epilation | 3 / TP | Die drei kleinchirurgischen Leistungen sind bei ICD-Codes T01.- und D22.- bis zu maximal fünfmal in einer Sitzung nebeneinander abrechenbar |
02301 | 133 | 14,80 | Kleinchirurgischer Eingriff II und/oder primäre Wundversorgung mittels Naht | 5 / TP | |
02302 | 230 | 25,29 | Kleinchirurgischer Eingriff III und/oder primäre Wundversorgung bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern | 8 / TP | |
32030 | ‒ | 0,50 | Urin-Streifentest | ||
32031 | ‒ | 0,25 | Urinsediment | ||
33042 | 143 | 15,91 | Sonografische Untersuchung des Abdomens oder dessen Organe und/oder des Retroperitoneums oder dessen Organe einschließlich der Nieren mittels B-Mode-Verfahren | 8 / TP | Genehmigung der KV erforderlich |
89400R | Auffrischimpfung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis (Tdap-IPV) bei Kindern ab 3 bzw. 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen |
* Punktwert 2021: 11,1244 Cent; ** TP = Tagesprofil; QP = Quartalsprofil; k. A. = keine Angabe;
*** Patient ist als Diabetiker Dauerpatient; **** APK = Arzt-Patienten-Kontakt
Abrechnung GOÄ
Mit der GOÄ ist bei der Erstkonsultation neben der Nr. 1 die Nr. 7 GOÄ mit 3,5-facher Steigerung abrechenbar. Eine Begründung dazu könnte lauten: Untersuchung mehrerer Organbereiche. Für die Sonografie sind die Nr. 410 und die Nr. 420 (dreimal) abrechenbar. Die Schnittwunde ist als große Wunde anzusehen (über 3 cm2) und somit mit der Nr. 2004 GOÄ abzurechnen, ebenfalls die Lokalanästhesie (Nr. 491 GOÄ). Auch die Schürfwunden sind groß (über 4 cm2) und zudem stark verschmutzt. Die Abrechnung erfolgt mit der Nr. 2003 GOÄ. Die Definition einer kleinen bzw. großen Wunde existiert in der GOÄ nicht, kann aber analog der Definition in der UV-GOÄ angewandt werden (Präambel zu Abschnitt L Chirurgie/Orthopädie). Die Wundkontrollen können entweder mit den Nrn. 1 und 5 GOÄ abgerechnet werden, oder bei alleiniger Tätigkeit nur der MFA mit der Nr. 200 GOÄ für einen Verband. Bei allen chirurgischen Leistungen und Verbandwechseln können Sachkosten gemäß § 10 GOÄ abgerechnet werden. Dies gilt auch dann, wenn wegen eines Abrechnungsverbots der GOÄ die Leistung selbst nicht abgerechnet werden darf, z. B. wenn auf die Nr. 200 GOÄ zugunsten der Nrn. 1 und 5 GOÄ verzichtet wird.
Für die Abrechnung der Simultanimpfung ist die Nr. 378 GOÄ anzusetzen, auch wenn die aktive Impfung mit einem Kombiimpfstoff erfolgt. Weiterhin rechnet der Hausarzt noch die Nr. 75 GOÄ analog für die Bescheinigung über die Unfallfolgen ab.
Privatliquidation | ||||
GOÄ | Punkte | Euro 2,3-/1,8-fach | Leistung | Bemerkungen |
1 | 80 | 10,72 | Beratung, auch telefonisch | 1x im BHF* neben Sonderleistung |
3 | 150 | 20,11 | Eingehende Beratung, auch telefonisch | Nur neben Nr. 5,6,7,8,800,801 |
5 | 80 | 10,72 | Symptomorientierte Untersuchung | 1x im BHF* neben Sonderleistung |
7 | 160 | 21,45 | Untersuchung eines Organsystems | Mehrfach auch ohne Begründung im BHF möglich, z. B. bei Untersuchung der Bauchorgane |
200 | 45 | 6,03 | Verband | Nicht neben operativen Leistungen, z. B. nach den Nrn. 2001 bis 2005 GOÄ |
410 | 200 | 26,81 | Sonografie eines Organs | Organ in der Rechnung angeben |
420 | 80 | 10,72 | Sonografie, weiteres Organ | Maximal dreimal pro Sitzung |
490 | 61 | 8,18 | Lokalanästhesie, kleiner Bezirk | Typische Infiltrationsanästhesie eines kleinen Bezirks ist die Anästhesie eines Stichkanals oder vor Versorgung einer kleinen Wunde; Medikamente als Sachkosten gemäß § 10 GOÄ |
491 | 121 | 16,22 | Lokalanästhesie, großer Bezirk | |
2000 | 70 | 9,38 | Erstversorgung einer kleinen Wunde | |
2001 | 130 | 17,43 | Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Naht | Alle Leistungen der Wundversorgung sind jeweils einmal pro Wunde und unbegrenzt nebeneinander in einer Sitzung abrechenbar. Dabei kann das Honorar für jede Wunde in Abhängigkeit der Wund- und sonstigen Umstände gemäß § 5 Abs. 2 GOÄ individuell bis zum 3,5-fachen gesteigert werden. Neben den Nrn. 2001 bis 2005 ist die Nr. 200 GOÄ nicht abrechenbar. |
2002 | 160 | 21,45 | Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Umschneidung und Naht | |
2003 | 130 | 17,43 | Erstversorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde | |
2004 | 240 | 32,17 | Versorgung einer großen Wunde einschließlich Naht | |
2005 | 400 | 53,62 | Versorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde einschließlich Umschneidung und Naht | |
2007 | 40 | 5,36 | Entfernung von Fäden oder Klammern | Pro Wunde |
3511 | 50 | 2,91 | Urin-Streifentest | |
3531 | 70 | 4,08 | Urinsediment | |
378 | 120 | 16,09 | Simultanimpfung (aktiv und passiv gegen Tetanus) | Medikamente als Sachkosten abrechnen oder rezeptieren |
75 | 130 | 17,43 | Bescheinigung Unfallfolgen, analog zu Nr. 75 | Analogabrechnung, weil nicht alle Anteile eines Arztbriefs enthalten sind |
* BHF = Behandlungsfall
| |||||||
Leistung | EBM | GÖA | Anmerkungen | ||||
Ziffer | Punkte | Euro* | Ziffer | Punkte | Euro | ||
Erstkonsultation | |||||||
Versichertenpauschale (65-jähriger Patient) Beratung | 03004 | 148 | 16,46 |
(1) |
(80) |
(10,72) | EBM: PC-Eingabe: 03000
GOÄ: Nr. 1 nicht neben Nr. 378 |
Untersuchung Abdomen und Bewegungsapparat | ‒** | ‒ | ‒ | 7 | 160 | 32,64 ! | Nr. 7 GOÄ ist hier mit dem Faktor 3,5 bei Untersuchung mehrerer Organbereiche berechnungsfähig |
Versorgungspauschale NäPa-Zuschlag Zuschlag zur GOP 03360 Zuschlag zur GOP 03220 Wirtschaftlichkeitsbonus | 03040 03360 03361 03222 32001 | 138 22 12 10 19 | 15,35 3,45 1,33 1,11 2,11 | ‒*** ‒*** ‒*** ‒*** ‒*** | ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ | ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ | Automatische Zufügung zur Abrechnung durch die KV
GOP 32001: Arztgruppenspezifisch, z.B. HÄ 19 P.; Pädiater 17 P. |
Chronikerpauschale I | 03220 | 130 | 14,46 | ‒*** | ‒ | ‒ | Beim ersten APK**** |
Urin-Streifentest | 32030 | ‒ | 0,50 | 3511 | 50 | 2,91 | |
Urinsediment | 32031 | ‒ | 0,25 | 3531 | 70 | 4,08 | |
Sonografie Abdomen | 33042 | 143 | 15,91 | 410 3 x 420 | 200 80 | 26,81 3 x 10,72 | EBM: KV-Genehmigung GOÄ: Organe in Rechnung angeben |
Lokalanästhesie großer Bezirke | ‒** | ‒ | ‒ | 491 | 121 | 16,22 | Medikamente als Sachkosten gemäß § 10 GOÄ |
Primäre Wundversorgung | 02300 | 68 | 7,56 | GOÄ: unterschiedliche Nrn. bei kleiner und großer Wunde (2000 und 2003) | |||
Erstversorgung einer großen Wunde | 3 x 2003 | 130 | 3 x 17,43 | ||||
Primäre Wundversorgung mittels Naht | 02301 | 133 | 14,80 | GOÄ: unterschiedliche Nrn. bei kleiner und großer Wunde (2001 und 2004) | |||
Versorgung einer großen Wunde einschließlich Naht | 2004 | 240 | 32,17 | ||||
Simultanimpfung (TdapIPV + Tetanus-Immunglobulin) | 89400R | ‒ | ‒***** | 378 | 120 | 16,09 | EBM: Unterschiedliche KV-spezifische Honorare |
Zweiter Termin ‒ Wund- und Befundkontrolle | |||||||
Beratung | ‒** | ‒ | ‒ | 1 | 80 | 10,72 | Nur einmal im BHF neben Sonderleistungen ab Nr. 200 |
Kontrolluntersuchung Abdomen | ‒** | ‒ | ‒ | 7 | 160 | 21,45 | |
Chronikerpauschale II | 03221 | 40 | 4,45 | ‒*** | ‒ | ‒ | Beim zweiten APK**** |
Urin-Streifentest | 32030 | ‒ | 0,50 | 3511 | 50 | 2,91 | |
Urinsediment | 32031 | ‒ | 0,25 | 3531 | 70 | 4,08 | |
Verband | ‒** | ‒ | ‒ | 200 | 45 | 6,03 | Einmal neben Nr. 1 GOÄ abrechenbar |
Dritter Termin - Wundkontrolle | |||||||
Beratung | ‒** | ‒ | ‒ | 1 | 80 | 10,72 | |
Symptomorientierte Untersuchung | ‒** | ‒ | ‒ | 5 | 80 | 10,72 | |
Vierter Termin - Fadenzug und Abschluss | |||||||
Beratung | ‒** | ‒ | ‒ | 1 | 80 | 10,72 | |
Symptomorientierte Untersuchung | ‒** | ‒ | ‒ | 5 | 80 | 10,72 | |
Fadenzug | ‒** | ‒ | ‒ | 2007 | ‒ | ‒ | Neben Nrn. 1 und 5 nicht abrechenbar |
Bescheinigung über Unfallfolgen | ‒** | ‒ | ‒ | 75 analog | 130 | 17,43 | Klassische IGe-Leistung, daher auch bei Kassenpatienten privat abzurechnen |
* Honorar: Punktzahl x Orientierungspunktwert (2021: 11,1244 Cent)
** Diese Leistung ist im EBM nicht gesondert berechnungsfähig.
*** Hierzu ist keine entsprechende Leistung in der GOÄ vorhanden.
**** APK = Arzt-Patienten-Kontakt; BHF = Behandlungsfall
***** Von KV zu KV unterschiedliche Honorare (gemäß regionaler Impfvereinbarung)