· Fachbeitrag · Das ABC der Abrechnung
„C“ - COPD
von Dr. Dr. med. Peter Schlüter, Reilingen, www.vital-arzt-praxis.de
| Der Begriff „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) umfasst eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Mit etwa drei bis fünf Millionen an einer COPD erkrankten Menschen wird diese zu einer Problemkrankheit. Zudem zeigt die Erkrankungshäufigkeit der COPD eine steigende Tendenz. |
Diagnose der COPD
Die Diagnose der COPD ergibt sich aus der Symptomatik des Patienten und den Lungenfunktionstests.
| ||
EBM-Nr. | Legende | GOÄ-Nr. |
03111 | Versichertenpauschale/Beratung | 1** |
03112 | ||
13211 | Grundpauschale - allgemeininternistisch/Beratung | |
13212 | ||
13641 | Grundpauschale - internistisch-pneumologisch/Beratung | |
13642 | ||
04530 | Pädiatrisch-pneumologische Zusatzpauschale | -** |
13250 | Internistische Zusatzpauschale | -** |
-* | Untersuchung Thorax | 7 |
-* | Ganzkörperstatus | 8 |
03330 | Lungenfunktionsprüfung |
605 605a |
04330 | Spirographische Untersuchung (Kinder- und Jugendärzte) | |
13255 | Flussvolumenkurve | |
27330 | Spirographische Untersuchung | |
-* | Ruhespirographische Teiluntersuchung (Peak-Flow) | 608 |
-* | absol. und relat. Sekundenkapazität vor und nach Inhalation pharmako-dynamisch wirksamer Substanzen | 609 |
13650 | Ganzkörperplethysmographie | 610 |
04530 | Lungendehnbarkeit (Compliance) mit Ösophaguskatheter | 611 |
04536 13256 13661 32247 |
Blutgasanalyse (pH und/oder PCO2 und/oder PO2 und/oder Hb) |
3710 |
34241 | Rö-Thorax in mehreren Ebenen | 5137 |
-* | Blutentnahme | 250 |
*Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Sie sind mit der Berechnung der Versichertenpauschale bzw. der Grundpauschale abgegolten.
**Hier gibt es keine wirklich vergleichbare GOP in der GOÄ. Es sind die entsprechenden Einzelleistungen abzurechnen.
Therapie der COPD
Die Therapie der COPD hat zum Ziel, die Symptome zu lindern und die körperliche Belastbarkeit zu verbessern. Letztendlich soll die Lebensqualität der Patienten erhalten werden. Weiterhin dient die Therapie der Vorbeugung von Exazerbationen. In einem multimodalen Therapiekonzept werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen kombiniert. Die individuell eingesetzten Therapieoptionen richten sich nach dem Schweregrad der Lungenerkrankung. Falls Begleiterkrankungen vorliegen, müssen selbstverständlich auch diese berücksichtigt werden. Grundlage für eine möglichst effektive Behandlung ist in erster Linie die Nikotionkarenz. Die Teilnahme an einer COPD-Schulung sowie eine zuverlässige Compliance im Zusammenhang mit der Einnahme der verordneten Medikamente sind weitere Bausteine der Behandlung der COPD.
| ||
EBM-Nr. | Legende | GOÄ-Nr. |
03111 | Versichertenpauschale/Beratung | 1** |
03112 | ||
13211 | Grundpauschale - allgemeininternistisch/Beratung | |
13212 | ||
13641 | Grundpauschale - internistisch-pneumologisch/Beratung | |
13642 | ||
-* | Erörterung | 3 |
-* | Betreuungsleistung | 15 |
-* | Eingehende Erörterung (mind. 20 Min.) | 34 |
04530 | Pädiatrisch-pneumologische Zusatzpauschale | -** |
13250 | Internistische Zusatzpauschale | -** |
03212 04212 | Chronikerpauschale | 15** |
02100 | Infusionen | 271 272 |
*Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Sie sind mit der Berechnung der Versichertenpauschale bzw. der Grundpauschale abgegolten.
**Hier gibt es keine wirklich vergleichbare GOP in der GOÄ. Es sind die entsprechenden Einzelleistungen abzurechnen.
| |
Diagnose | ICD-10 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit Chronische Bronchitis: asthmatisch (obstruktiv) - emphysematös - obstruktiv | J44.8 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 |
*Zur Abrechnung ist die Zusatzkennung mit A = Ausschluss, G = Gesichert, V = Verdacht, Z = Zustand nach ... zwingend vorgeschrieben. Lokalisationsangabe ist fakultativ: R = rechts, L = links, B = beidseits.
Diagnose | ICD-10-GM | Leistung | EBM-Abrechnung | GOÄ-Abrechnung | |||||
GO-Nr. | Punkte | Euro | GO-Nr. | Punkte | Euro/ F 2,3 | Euro/ F 3,5 | |||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0** | Versichertenpauschale/T Beratung | 03111 | 880 | 31,12 | 1 | 80 | 10,72 | 16,32 |
03112 | 1020 | 36,07 | |||||||
Grundpauschale/ Beratung | 13211 | 570 | 20,16 | ||||||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1** | 13212 | 610 | 21,57 | |||||
Erörterung | -*** | - | - | 3 | 150 | 20,11 | 30,60 | ||
Eingehende Erörterung (20 Min.) | -*** | - | - | 34 | 300 | 40,22 | 61,20 | ||
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit, Chronische Bronchitis: asthmatisch (obstruktiv) - emphysematös - obstruktiv | J44.8** | Chronikerpauschale / Betreuungsleistung | 03212 | 495 | 17,50 | 15 | 300 | 40,22 | 61,20 |
Pädiatrisch-pneumolog. Zusatzpauschale | 04530 | 1065 | 37,66 | Einzel-leistungen | - | - | - | ||
Internistische Zusatzpauschale | 13250 | 445 | 15,74 | - | - | - | |||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9** | Pneumologische Grundpauschalen / Beratung | 13641 | 570 | 20,16 |
1 |
80 | 10,72 |
16,32 |
13642 | 595 | 21,04 | |||||||
Untersuchung Thorax | -*** | - | - | 7 | 160 | 21,45 | 32,64 | ||
Ganzkörperstatus | -*** | - | - | 8 | 260 | 34,86 | 53,04 | ||
Lungenfunktion/Ruhespirographie | 03330 04330 13255 27330 | 170 | 6,01 | 605 | 242 | 25,39**** | 35,26 | ||
Flussvolumenkurve | -*** | - | - | 605a | 140 | 14,69**** | 20,40 | ||
Ruhespirographische Teiluntersuchung (Peak-Flow) | -*** | - | - | 608 | 76 | 7,97**** | 11,07 | ||
absol. und relat. Sekundenkapazität vor und nach Inhalation pharmakodynamisch wirksamer Substanzen | -*** | - | - | 609 | 182 | 19,09**** | 26,52 | ||
Ganzkörperplethysmographie |
13650 04530 |
1065 |
37,66 | 610 | 605 | 63,47**** | 88,16 | ||
Lungendehnbarkeit (Compliance) mit Ösophaguskatheter | 611 | 605 | 63,47**** | 88,16 | |||||
Blutgasanalyse (pH und/oder PCO2 und/oder PO2 und/oder Hb) | 04536 13256 13661 32247 | 370 210 370 - | 13,08 7,43 13,08 13,80 | 3710 | 90 | 6,03**** | 6,82 | ||
Rö-Thorax in mehreren Ebenen | 34241 | 430 | 15,21 | 5137 | 450 | 47,21**** | 65,57 |
*Zusatzkennung: A=Ausschluss, G=Gesichert, V=Verdacht, Z=Zustand nach
**Die jeweils fünfte Stelle steht für: 3 = leichte; 2 = mittlere; 1 = schwere; 0 = sehr schwere
***Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig, sondern mit anderen Pauschalen abgegolten.
****Technische Leistungen mit reduzierten Gebührenrahmen (F 1,8 bzw. 2,5)