· Fachbeitrag · Fehlervermeidung
Heil- und Kostenplan für eine Augmentation: Welche Planungsfehler entstehen können
| Ein Privatpatient soll in einer oralchirurgischen Praxis regio 11 und 21 zwei Implantate erhalten. Aufgrund einer ausgeprägten Atrophie ist eine Augmentation mit Eigenknochen aus regio 38 und 48 und Fixation mittels Osteosyntheseschrauben vorgesehen. Weiterhin sollen Knochenersatzmaterial und eine resorbierbare Membran eingebracht werden, da sich der Defektbereich als umfangreich erweist. Die verbesserungswürdigen Passagen sind im Heil- und Kostenplan kursiv gesetzt und werden im Anschluss an die Planung korrekt abgebildet sowie erläutert. |
| |||||
Zähne | Geb.-Nr. | Anzahl | Leistung | Faktor | Betrag Euro |
Ä3 | 1 | Eingehende Beratung, mindestens 10 Minuten | 2,30 | 20,11 | |
Ä6 | 1 | Untersuchung des stomatognathen Systems | 2,30 | 13,41 | |
— | |||||
Ä60 | 1 | Konsiliarische Erörterung | 2,30 | 16,09 | |
— | |||||
0030 | 1 | Heil- und Kostenplan | 2,80 | 31,50 | |
— | |||||
OK | 9000 | 1 | Implantatbezogene Analyse | 2,60 | 129,27 |
OK | Ä5004 | 1 | Panoramaschichtaufnahme | 1,80 | 41,97 |
0060 | 1 | Situations- und Planungsmodelle | 2,30 | 33,63 | |
§ 10/1 GOÄ | 3 | Alginatabformung | xx | ||
OK | 6010 | 1 | Gestaltung Bohrschablone | 2,30 | 23,28 |
— | |||||
Ä1 | Beratung | 2,30 | 10,72 | ||
Ä5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,30 | 10,72 | ||
38,48 | 0100 | 2 | Leitungsanästhesie | 2,30 | 18,10 |
§ 4/3 GOZ | xx | Anästhetikum xx | xx | ||
0080 | 1 | Oberflächenanästhesie | 2,30 | 3,88 | |
11,21 | 0100 | 1 | Leitungsanästhesie | 2,30 | 9,05 |
§ 4/3 GOZ | xx | Anästhetikum xx | xx | ||
11,21 | 0090 | 3 | Infiltrationsanästhesie | 2,30 | 23,28 |
§ 4/3 GOZ | xx | Anästhetikum xx | xx | ||
4020 | 1 | Schleimhautbehandlung | 2,30 | 5,82 | |
9003 | 1 | Verwenden einer Bohrschablone | 2,30 | 12,94 | |
§ 4/3 GOZ | 1 | Einpatientenfräsen/-bohrer | xx | ||
11,21 | 9010 | 2 | Implantation | 2,95 | 512,65 |
0530 | 1 | Zuschlag zu einer ambulanten Operation mit 1.200 und mehr Punkten | 2,30 | 284,58 | |
§ 4/3 GOZ | 2 | Implantat Fa. xx | xx | ||
§ 4/3 GOZ | 2 | Ggf. Verschluss- / Abdeckschraube xx | xx | ||
38,48 | 9140 | 1 | Intraorale Entnahme von Knochen | 2,30 | 84,08 |
0510 | 1 | Zuschlag zu einer ambulanten Operation mit 500 bis 799 Punkten | 1,00 | 42,18 | |
11,21 | 9100 | 2 | Augmentation ohne Stabilisierung | 2,30 | 696,98 |
§ 10/1 GOÄ | 1 | Knochenersatzmaterial | xx | ||
§ 4/3 GOZ | 1 | Membran | xx | ||
11,21 | 9150 | 2 | Fixation / Stabilisierung Augmentat | 2,30 | 174,64 |
§ 4/3 GOZ | 2 | Fixationsschrauben | xx | ||
Ä530 | 1 | Anlegen Kältepackung | 2,30 | 3,67 | |
§ 4/3 GOZ | 1 | Coolpack | xx | ||
§ 4/3 GOZ | xx | Atraumatisches Nahtmaterial | xx | ||
OK | Ä5004 | 1 | Panoramaschichtaufnahme | 1,80 | 41,97 |
— | |||||
48,38,11,21 | 3290 | 4 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff | 2,30 | 28,44 |
— | |||||
48,38,11,21 | 3300 | 4 | Nachbehandlung | 2,30 | 33,64 |
Ä75 | 1 | Ausführlicher Befundbericht | 2,30 | 17,43 | |
— | |||||
Ä1 | Beratung | 2,30 | 10,72 | ||
Ä5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,30 | 10,72 | ||
11,21 | Ä5000 | 1 | Röntgenaufnahme | 1,80 | 5,25 |
0080 | 1 | Oberflächenanästhesie | 2,30 | 3,88 | |
11,21 | 0090 | 3 | Infiltrationsanästhesie | 2,30 | 23,28 |
§ 4/3 GOZ | xx | Anästhetikum xx | xx | ||
11,21 | 9040 | 2 | Freilegen Implantat | 2,95 | 207,74 |
§ 4/3 GOZ | 2 | Sulcus-/Gingivaformer | xx | ||
4005a | 2 | ISQ-Messung entsprechend Gingivalindex / PSI | 2,30 | 20,70 | |
11,21 | 9170 | 1 | Entfernung im Knochen liegender Materialien durch Osteotomie | 2,30 | 64,68 |
0510 | 1 | Zuschlag zu einer ambulanten Operation mit 500 bis 799 Punkten | 1,00 | 42,18 | |
11,21 | 3100 | 1 | Plastische Deckung | 2,95 | 44,81 |
§ 4/3 GOZ | xx | Atraumatisches Nahtmaterial | xx |
Wir erläutern nun die hier aufgeführten Planungsfehler und stellen dann die korrekte Planung vor. Die kursiv gesetzten Passagen sind fehlerbehaftet, die regulären Zeilen zeigen jeweils die korrekte Berechnung auf:
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig