· Fachbeitrag · Praxisfall
So rechnen Sie die Periimplantitis-Therapie korrekt und vollständig ab!
von Isabel Baumann, Mülsen, www.praxiskonzept-baumann.de
| In der Periimplantitis- bzw. Implantat-Prophylaxe-Therapie gibt es bei der Initialtherapie verschiedene Behandlungsansätze, um in einem frühen Stadium Behandlungserfolge zu erzielen. Hierzu zählen medikamentöse Behandlungen, die supra- und subgingivale Reinigung sowie Desinfektionsmaßnahmen am entzündeten Implantatbett. Dieser Praxisfall zeigt die Abrechnung der erbrachten Leistungen auf. Ein Hinweis vorab: Die Behandlung eines entzündeten Implantatbetts ist im BEMA nicht enthalten und muss mit dem GKV-Patienten privat nach § 8 Abs. 7 BMV-Z vereinbart werden. |
Der Praxisfall
Ein 57-jähriger Privatpatient hat im OK eine Brücke von 17-15-13 und eine Einzelkrone auf 25 (beides supragetragen). An den Implantaten 17 und 25 besteht eine Periimplantitis, die supra- und subgingival therapiert werden soll.
| |||
Datum | Zahn | Leistung | GOZ/GOÄ |
19.09. | Eingehende Untersuchung, Diagnose: 17, 25 Periimplantitis | 0010 | |
17, 25 | Röntgenaufnahme zur Kontrolle der Knochenstruktur | 2 x Ä5000 | |
OK/UK | Parodontaler Screening-Index | 4005 | |
OK/UK | Parodontalstatus des gesamten Gebisses erstellt | 4000 | |
Umfassende Aufklärung über mögliche Therapieschritte (Dauer 15 Minuten) | Ä1 | ||
18-16, 25, 26 | Entfernung harter und weicher Beläge | 1 x 4050 4 x 4055 | |
18, 17, 25, 26 | Taschenspülung mit CHX-Spülung zur Keimreduktion | 4020 | |
Erstellen eines Heil- und Kostenplans auf Wunsch des Patienten | 0030 | ||
21.09. | Patient willigt in Therapie ein | ‒ | |
Mundhygienestatus erstellt (9:15 bis 9:43 Uhr) Motivation des Patienten und Aufklärung über häusliche Mundhygiene | 1000 | ||
17-15-13, 25 | Entfernung der supragetragenen Brücke und der supragetragenen Krone | 4 x 2290 | |
18, 17, 15, 13‒28, 38‒48 | Professionelle Zahnreinigung (PZR) am Zahn oder Implantat | 30 x 1040 | |
17, 25 | Stabilitätsmessung der Implantate | 2 x § 6 Abs. 1 | |
18‒17, 24-26 | Spülung der Zahnfleischtaschen zur Keimreduktion mittels CHX-Lösung | 4020 | |
17, 25 | Ligosan subgingival eingebracht (am Implantat) | 2 x § 6 Abs. 1 GOZ | |
18 | Ligosan subgingival eingebracht (am Zahn) | 1 x 4025 + Material | |
17-15-13 | Eingliederung der supragetragenen Brücke, adhäsiv | 5110 + 2197 | |
25 | Eingliederung der Suprakrone, zementiert | 2310 | |
05.10. | 18-28, 38-48 | Nachkontrolle nach professioneller Zahnreinigung (PZR), Nachreinigung an 24, 25, 26, 27 | 4 x 4060 |
Beratung: Periimplantitis an 17 deutlich verbessert, an 25 nur mäßige Verbesserung, Aufklärung über weitere Therapiemöglichkeiten, erneute medikamentöse Therapie, ggf. geschlossene Kürettage | ‒ | ||
Kontrolle des Übungserfolgs nach Mundhygienestatus | 1010 | ||
31 | Beratung über kleine Schmelzfraktur an 31 | Ä1 | |
31 | Störende Kante einer Schmelzfraktur beseitigt | 4030 | |
25 | Mikrobiologische Markerkeimanalyse zur Bestimmung der individuellen Bakterienbelastung und des genetisch bedingten Entzündungsrisikos; dazu jeweils mesial und distal Entnahme von Probematerial | 2 x Ä298 | |
15.10. | Besprechung und Auswertung der Markerkeimbestimmung sowie über den weiteren Behandlungsablauf; Dauer 12 Minuten | Ä3 | |
17.10. | 25 | Infiltrationsanästhesie | 0090 + Material |
25 | Geschlossene PAR-Therapie, subgingivale Konkremententfernung, Entfernung von Granulationsgewebe am Implantat | 4070 | |
25 | Dekontamination zur Keimreduktion mittels Laser | § 6 Abs. 1 GOZ | |
25 | Ligosan subgingival eingebracht (am Implantat) | § 6 Abs. 1 GOZ | |
19.10. | 25 | Nachkontrolle nach geschlossener PAR-Therapie | 4150 |
29.10. | 25 | Kontrolle, deutliche Besserung | |
16, 17 | Nachreinigung, weiche Beläge entfernt | 2 x 4060 | |
Erneute Aufnahme des Parodontalen Screening-Index (PSI) zur Verlaufskontrolle | 4005 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig