· Fachbeitrag · ERMITTLUNG DES WERTS UND BESTIMMUNG DES PREISES
Nachfolge eines Pflegedienstunternehmens ‒Wie hoch ist der realistische Preis am Markt?
von Thomas Sießegger, Hamburg und Peter Wawrik, Bad Sassendorf
| Etwa 3.000 bis 4.000 Pflegedienstunternehmen werden von Inhabern geführt, die Anfang der 1990er Jahre ihren Pflegedienst gegründet haben und nun altersbedingt abgeben wollen. Der Kauferlös soll in der Regel ein ordentliches Zubrot zur Rente generieren oder selbige überhaupt erst finanzieren. Doch wie ermittelt sich der angemessene Veräußerungspreis, mit dem das Unternehmen in die Verhandlungen starten kann? Ansonsten steht schnell die Frage im Raum: Haben wir zu viel oder zu wenig gefordert? Der folgende Beitrag stellt aufgrund praktischer Erfahrungen und gesetzlicher Grundlagen einen Beratungsrahmen zur Verfügung. |
1. Das aktuelle Marktgeschehen
Immer mehr ambulante Pflegedienste sind in Deutschland am Markt. Zurzeit sind es ca. 15.000 Unternehmen und gleichzeitig werden die Pflegedienste immer größer. Dabei ist eine Verschiebung in der Anzahl der Dienste von Wohlfahrtsverbänden hin zu privaten Pflegediensten zu beobachten. Diese privaten Dienste sind teilweise familiär geführt bzw. in Einzelträgerschaft. Vermehrt versuchen aber auch große Konzerne, national und international, den Markt der ambulanten Pflege zu erobern. Sehr kleine sowie kleine und mittlere Pflegedienste werden überwiegend in der Hand der privaten Träger geführt, während die großen und sehr großen Pflegedienste von Wohlfahrtsverbänden und anderen gemeinnützigen Trägern gehalten werden. Kommunale Einrichtungen spielen eine untergeordnete Rolle. Seit dem Jahr 1999 steigt die Anzahl der Pflegedienste als auch deren Größe, und es findet in jeder Hinsicht eine Verschiebung von freigemeinnützigen Trägern hin zu privaten statt.
| ||||||||||||
2019 | Pflegedienste insgesamt | private Träger | freigemeinnützige Träger | öffentliche Träger | ||||||||
% | Anzahl | % | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | |
1 ‒ 10 | 6,6 % | 964 | = 100 % | 9,0 % | 878 | = 91,1 % | 1,7 % | 79 | = 8,2 % | 3,5 % | 7 | = 0,7 % |
11 ‒ 15 | 5,1 % | 751 | = 100 % | 6,7 % | 657 | = 87,5 % | 1,8 % | 85 | = 11,3 % | 4,5 % | 9 | = 1,2 % |
16 ‒ 20 | 5,2 % | 768 | = 100 % | 6,8 % | 663 | = 86,3 % | 2,1 % | 99 | = 12,9 % | 3,0 % | 6 | = 0,8 % |
21 ‒ 25 | 6,7 % | 986 | = 100 % | 8,5 % | 827 | = 83,9 % | 3,2 % | 150 | = 15,2 % | 4,5 % | 9 | = 0,9 % |
26 ‒ 35 | 12,4 % | 1.818 | = 100 % | 14,7 % | 1.441 | = 79,3 % | 7,5 % | 356 | = 19,6 % | 10,6 % | 21 | = 1,2 % |
36 ‒ 50 | 15,5 % | 2.283 | = 100 % | 16,8 % | 1.642 | = 71,9 % | 12,8 % | 605 | = 26,5 % | 18,2 % | 36 | = 1,6 % |
51 ‒ 70 | 15,6 % | 2.296 | = 100 % | 14,7 % | 1.436 | = 62,5 % | 17,5 % | 825 | = 35,9 % | 17,7 % | 35 | = 1,5 % |
71 ‒ 100 | 13,8 % | 2.032 | = 100 % | 11,0 % | 1.076 | = 53,0 % | 19,6 % | 925 | = 45,5 % | 15,7 % | 31 | = 1,5 % |
101 ‒ 150 | 10,7 % | 1.565 | = 100 % | 7,2 % | 704 | = 45,0 % | 17,8 % | 839 | = 53,6 % | 11,1 % | 22 | = 1,4 % |
≥151 | 8,3 % | 1.225 | = 100 % | 4,6 % | 446 | = 36,4 % | 16,0 % | 757 | = 61,8 % | 11,1 % | 22 | = 1,8 % |
Gesamt | 100 % | 14.688 | = 100 % | 100 % | 9.770 | = 66,5 % | 100 % | 4.720 | = 32,1 % | 100 % | 198 | = 1,3 % |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PU Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 102,40 € / Monat
Tagespass
einmalig 20 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig