· Fachbeitrag · Bewertungsausschuss
Förderung der fachärztlichen Grundversorgung: Erhöhung der PFG um 5 Punkte zum 1.1.2014
| Im Rahmen der Honorarverhandlungen 2014 haben sich die Krankenkassen verpflichtet, für den fachärztlichen Versorgungsbereich bundesweit 70 Mio. Euro zu zahlen. Dieser Betrag ist zweckgebunden zur Stärkung der fachärztlichen Grundversorgung zu verwenden (lesen Sie dazu auch AAA 10/2013, Seite 8 ). Diese Vorgabe hat der Bewertungsausschuss am 18. Dezember 2013 umgesetzt. Der Zuschlag für die fachärztliche Grundversorgung (PFG - Pauschale fachärztliche Grundversorgung) erhöht sich mit Wirkung zum 1. Januar 2014 für alle relevanten Arztgruppen einheitlich um 5 Punkte. |
Die neuen Punktzahlen für die PFG
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die neuen Punktzahlen für die PFG und deren Bewertung in Euro auf Basis des ab 2014 geltenden Orientierungswertes von 10,13 Cent.
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Punkte (Euro) |
05220 | Zuschlag für die anästhesiologische Grundversorgung | 75 (7,60) |
06220 | Zuschlag für die augenärztliche Grundversorgung | 21 (2,13) |
07220 | Zuschlag für die chirurgische Grundversorgung | 32 (3,24) |
08220 | Zuschlag für die gynäkologische Grundversorgung | 30 (3,04) |
09220 | Zuschlag für die hals-nase-ohrenärztliche Grundversorgung | 27 (2,74) |
10220 | Zuschlag für die hautärztliche Grundversorgung | 18 (1,82) |
13220 | Zuschlag für die allgemein-internistische Grundversorgung | 41 (4,15) |
14214 | Zuschlag für die kinder- und jugendpsychiatrische Grundversorgung | 85 (8,61) |
16215 | Zuschlag für die neurologische Grundversorgung | 40 (4,05) |
18220 | Zuschlag für die orthopädische Grundversorgung | 31 (3,14) |
20220 | Zuschlag für die phoniatrisch-pädaudiologische Grundversorgung | 27 (2,74) |
21218 | Zuschlag für die psychiatrische und nervenheilkundliche Grundversorgung | 40 (4,05) |
22216 | Zuschlag für die psychotherapeutisch-medizinische Grundversorgung | 164 (16,61) |
23216 | Zuschlag für die psychotherapeutische Grundversorgung | 164 (16,61) |
26220 | Zuschlag für die urologische Grundversorgung | 35 (3,55) |
27220 | Zuschlag für die physikalisch rehabilitative Grundversorgung | 65 (6,58) |
Inhaltliche Änderungen am K.O.-Katalog für die PFG wurden nicht beschlossen. Auch bleiben fachärztliche Internisten mit Schwerpunkt weiterhin von der Förderung ausgeschlossen.