· Fachbeitrag · EBM 2015
Abrechnungsbeispiele zu den Änderungen im organisierten Not(-fall)dienst
| Aufgrund mehrerer Leseranfragen zum Thema, haben wir uns entschlossen, ergänzend zu unserer Berichterstattung die rückwirkend ab 1. Januar 2008 geltenden Änderungen im Not(-fall)dienst in mehreren Abrechnungsbeispielen zu erläutern. Zu den Hintergründen lesen Sie bitte AAA 01/2015, Seite 3 . |
Behandlung im org. Not(-fall)dienst ohne Besuchstätigkeit
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01212** | 195 | 20,03 |
01211 | 99 | 10,17 | |||
256 | 26,30 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01210** | 127 | 13,05 |
01211 | 99 | 10,17 | |||
256 | 26,30 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01212** | 195 | 20,03 |
01211 | 99 | 10,17 | |||
256 | 26,30 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01218 | 157 | 16,13 | 01218** | 170 | 17,46 |
01219 | 99 | 10,17 | |||
256 | 26,30 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01214 | 39 | 4,01 | 01214** | 50 | 5,14 |
01215 | 19 | 1,95 | |||
58 | 5,96 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01216 | 129 | 13,25 | 01216** | 140 | 14,38 |
01217 | 80 | 8,22 | |||
209 | 21,47 |
Besuch im organisierten Not(-fall)dienst***
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01212** | 195 | 20,03 |
01211 | 99 | 10,17 | 01418** | 778 | 79,91 |
01411 | 469 | 48,17 | 973 | 99,94 | |
725 | 74,47 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01210** | 127 | 13,05 |
01211 | 99 | 10,17 | 01418** | 778 | 79,91 |
01411 | 469 | 48,17 | 905 | 92,96 | |
725 | 74,47 |
| |||||
Abrechnung alt | Abrechnung neu | ||||
EBM-Nr. | Punkte | Euro* | EBM-Nr. | Punkte | Euro* |
01210 | 157 | 16,13 | 01212** | 195 | 20,03 |
01211 | 99 | 10,17 | 01418** | 778 | 79,91 |
01411 | 469 | 48,17 | 973 | 99,94 | |
725 | 74,47 |
* Euro-Beträge auf Basis Orientierungswert 2015 (10,2718 Cent) **Die Berechnung der Nrn. 01210, 01212, 01214, 01216, 01218 und 01418 setzt die Angabe der Uhrzeit der Inanspruchnahme voraus. ***ohne Wegepauschalen nach regionalen Bestimmungen