· Fachbeitrag · EBM 2020
EBM-Reform ‒ Die Änderungen bei den technischen Leistungen
| Bei fast allen technischen Leistungen in der Hausarztpraxis wurde die Bewertung reduziert, allerdings bei deutlicher Absenkung der Prüfzeiten. Einige inhaltliche Änderungen gibt es im Kapitel 33 (Ultraschalldiagnostik). |
| |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
0324104241 | Auswertung Langzeit-EKG | 92 | 86 | 10 | 7 |
03321 04321 | Belastungs-EKG | 200 | 198 | 10 | 6 |
03322 04322 | Aufzeichnung Langzeit-EKG | 67 | 48 | 2 | 1 |
03324 04324 | Langzeit-Blutdruckmessung | 78 | 57 | 5 | 2 |
03330 04330 | Spirometrie | 60 | 53 | 3 | 2 |
0333104331 | Prokto-/Rektoskopie | 85 | 94 | 4 | 3 |
03335 04335 | Audiometrie | 88 | 90 | 4 | 2 |
33012 | Sonografie Schilddrüse | 85 | 77 | 5 | 4 |
33042 | Sonografie Abdomen | 157 | 143 | 9 | 7 |
33043 | Sonografie Urogenitalorgane | 87 | 82 | 5 | 4 |
33050 | Gelenk-Sonografie | 80 | 68 | 6 | 4 |
33051 | Sonografie Säuglingshüfte | 115 | 103 | 9 | 6 |
33052 | Sonografie offene Fontanelle | 122 | 110 | 7 | 5 |
33061 | CW-Doppler extremitätenversorgende Gefäße | 108 | 90 | 7 | 5 |
33076 | B-Bild-Sonografie Extremitätenvenen | 87 | 73 | 6 | 4 |
33080 | Sonografie Haut | 74 | 63 | 6 | 4 |
33081 | Sonografie weitere Organe | 67 | 56 | 6 | 4 |
Die Änderungen im Kapitel 33
Die Änderungen im Kapitel 33 betreffen
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 13,50 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig