· Fachbeitrag · ABC der Abrechnung
„L“ ‒ Long-COVID
von Dr. med. Heiner Pasch, Kürten
| Die 43 Jahre alte Patientin war vor fünf Wochen an einer akuten SARS-Cov2-Infektion erkrankt. Nach anfänglich sehr starker Beeinträchtigung mit Fieber, starkem Husten, Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen fühlt sie sich immer noch nicht fit. Bei ihrem Hausarzt beklagt sie immer noch einen deutlichen Reizhusten, außerdem Luftnot bei eher alltäglichen Belastung wie z. B. Kochen oder Bügeln. Sie muss sich tagsüber immer wieder hinlegen und ausruhen. Die Patientin leidet zudem immer noch über leichte Gliederschmerzen sowie einer Störung des Riechvermögens und rezidivierender Übelkeit. Seit drei Jahren wird sie wegen eines Hypertonus behandelt, der aktuell gut eingestellt ist. Die Patientin arbeitet als Laborantin in einem Pharmaunternehmen und ist seit jetzt fünf Wochen arbeitsunfähig (AU) krankgeschrieben. |
Untersuchung, Diagnose, weiteres Prozedere
Die Patientin befindet sich in reduziertem Allgemeinzustand (AZ) bei gutem Ernährungszustand (EZ). Es sind keine Anämiezeichen sowie keine Ruhedyspnoe feststellbar. Die Lunge zeigt ein leises Atemgeräusch ohne obstruktive Phänomene, die Spirometrie ergibt eine kombinierte Ventilationsstörung. Das EKG und die abdominelle Sonografie sind unauffällig. Die Laborergebnisse zeigen keine akuten Infektzeichen, auch das Ergebnis des COVID-19-PCR-Tests ist negativ. Psychisch liegt eine etwas depressive Stimmungslage vor. Der Hausarzt geht von einer Long-COVID-Erkrankung aus, wobei für die Patientin eindeutig die Leistungsminderung und Abgeschlagenheit im Vordergrund steht. Zur Linderung des Reizhustens empfiehlt der Hausarzt ihr ein Phytopharmakon sowie häusliche Inhalationen mit einer Salzlösung. Nach Vorlage aller Befunde erklärt er ihr in einem längeren Gespräch die Problematik einer Long-COVID-Infektion und macht ihr klar, dass sie Geduld haben müsse. Er stellt dann eine erneute AU-Bescheinigung für weitere zwei Wochen aus, außerdem eine Verordnung über Atemgymnastik zur schnelleren Linderung von Husten und Luftnot. Da die Luftnot nur langsam zurück geht, überweist er die Patienten nach ca. zehn Wochen noch zu einem Pulmologen. Nach einigen weiteren Kontakten hat die Patientin sich dann nach insgesamt 15 Wochen soweit erholt, dass sie sich fast so fit wie vor der Erkrankung fühlt.
Abrechnung nach EBM
Beim ersten Quartalsbesuch rechnet der Hausarzt zunächst die Nr. 03000 sowie Nr. 37800 bei Verdacht auf ein Long-COVID-Syndrom ab. Für die Sonografie rechnet er die Nr. 33042, für die Spirometrie die Nr. 03330 ab. Nach zwei Tagen und Vorliegen aller Befunde bestätigt er seinen Verdacht und rechnet für das 35-minütige Gespräch dreimal die Nr. 03230 ab und zusätzlich nun auch Nr. 03220. Bei Verdacht auf ein chronisches Fatigue-Syndrom und bei andauernder AU kann er im Verlauf die Nr. 37801 abrechnen, wegen der Überweisung zum Pulmologen zusätzlich noch die Nr. 37802. Im Verlauf kann dann noch die Nr. 03221 und bedarfsabhängig die Nr. 03230 berechnet werden.
EBM-Position | Punkte | Honorar in Euro* | Leistung | Prüfzeit** | Bemerkungen*** |
03003 | 114 | 14,13 | Versichertenpauschale, 45-jährige Patientin | 11 Min./QP | Altersabhängig; einmal im BHF; EDV-Eingabe: 03000 |
03220 | 130 | 16,11 | Chronikerpauschale I | 8 Min./QP | Beim ersten persönlichen APK |
03221 | 40 | 4,96 | Chronikerpauschale II | 6 Min./QP | Beim zweiten persönlichen APK |
03230 | 128 | 15,86 | Ärztliches Gespräch | 10 Min./QP | Je vollendete zehn Min. |
03330 | 53 | 6,57 | Spirometrie | 2 Min./TP | Nur einmal pro Sitzung (auch bei Mehrfachmessung) |
33042 | 143 | 17,72 | Sonografie Abdomen | 7 Min./QP | Zweimal im BHF |
37800 | 164 | 20,33 | Basis-Assessment bei Verdacht auf Long-COVID | 10 Min./QP | Einmal im Krankheitsfall; nicht neben u. a. Nrn. 01732, 03220, 03360 und 03371 |
37801 | 128 | 15,86 | Zuschlag zur Nr. 37800 | 8 Min./QP | Nicht neben Nr. 37800 in derselben Sitzung |
37802 | 141 | 17,47 | Zuschlag zur Nr. 03000 | 3 Min./QP | Nicht neben Nr. 03220; im BHF nicht neben Nrn. 03362, 03371 und 37302 |
* Orientierungspunktwert 2025: 12,3934 Cent
** TP = Tagesprofil; QP = Quartalsprofil
*** APK = Arzt-Patienten-Kontakt (EBM, Allg. Best.4.3.1); BHF = Behandlungsfall
LONG-COVID IM EBM 2025 | Seit dem 01.01.2025 können Vertragsärzte bei Long-COVID-Patienten fünf neue EBM-Positionen abrechnen, die
die alle zunächst extrabudgetär mit dem Orientierungswert von 12,3934 Cent für das Jahr 2025 vergütet werden!
Grundlage ist die Richtlinie über eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung für Versicherte mit Verdacht auf Long-COVID (Long-COVID-Richtlinie/LongCOV-RL, beim G-BA online unter iww.de/s12157; Erläuterungen hierzu siehe AAA 01/2025, Seite 8). |
Abrechnung nach GOÄ
Wenn man von einem neuen Behandlungsfall ausgeht, so sind beim ersten Arzt-Patienten-Kontakt (APK) für die Beratung und die Untersuchung die
- Nr. 1 GOÄ und die
- Nr. 8 GOÄ abrechenbar.
Zusätzlich können im Rahmen dieses APK die Nrn. 651, 605, 605a, 410, dreimal die Nr. 420 und die Nr. 70 GOÄ angesetzt werden. Neben der Nr. 250 GOÄ für die venöse Blutabnahme können dann noch die selbst oder in der Laborgemeinschaft erbrachten Analysen als Einzelleistungen abgerechnet werden.
Nach Vorliegen der Befunde kann Nr. 34 GOÄ abgerechnet werden; im weiteren Verlauf dann bedarfsabhängig die Nrn. 1, 3 und 7 GOÄ.
GOÄ-Position | Punkte | Honorar in Euro* | Leistung | Bemerkungen** |
1 | 80 | 10,72 | Beratung | Einmal im BHF neben Sonderleistungen ab Nr. 200 GOÄ |
3 | 150 | 20,11 | Eingehende Beratung | Mindestens zehn Min.; nur alleine oder neben den Nrn. 4, 5, 6, 7, 8, 800 und 801 GOÄ berechnungsfähig |
8 | 260 | 34,86 | Untersuchung Körperregion | Z. B. Thorax- oder Bauchorgane |
70 | 40 | 5,36 | AU-Bescheinigung | Auch neben Nr. 3 GOÄ berechnungsfähig |
34 | 300 | 40,22 | Erörterung | Mindestens 20 Min. |
250 | 40 | 4,20 | Venöse Blutabnahme | Zusätzlich die Leistungen aus den Abschnitten MI oder MII der GOÄ |
605 | 242 | 25,39 | Spirometrie | Immer kombiniert und nur einmal pro Sitzung berechenbar |
605a | 140 | 14,69 | Flussvolumenkurve | |
651 | 253 | 26,54 | Ruhe-EKG | Mindestens neun Ableitungen |
410 | 200 | 26,81 | Sonografie, erstes Organ | Die Organe müssen in der Rechnung angegeben werden |
420 | 80 | 10,72 | Sonografie, weitere Organe (max. dreimal) |
* 2,3-fach bei ärztlichen Leistungen bzw. 1,8-fach bei technischen Leistungen gemäß GOÄ
** BHF = Behandlungsfall
| |||||||
Leistung | EBM | GOÄ | Anmerkungen** | ||||
Position | Punkte | Euro* | Position | Punkte | Euro/ 2,3-fach | ||
Versichertenpauschale, 45-jährige Patientin | 03003 | 114 | 14,13 | ‒**** | ‒ | ‒ | EBM: PC-Eingabe „03000“ |
Hygienepauschale | 03020 | 2 | 0,25 | ‒**** | ‒ | ‒ | Automatisches Hinzufügen durch die KV |
Vorhaltepauschale | 03040 | 138 | 17,10 | ‒**** | ‒ | ‒ | |
NäPa-Pauschale | 03060 | 22 | 2,73 | ‒**** | ‒ | ‒ | |
Zuschlag zur Nr. 03060 | 03061 | 12 | 1,49 | ‒**** | ‒ | ‒ | |
Wirtschaftlichkeitsbonus | 32001 | 19 | 2,35 | ‒**** | ‒ | ‒ | |
Basis-Assessment, V. a. Long-COVID | 37800 | 164 | 20,33 | ‒**** | ‒ | ‒ | Einmal im Krankheitsfall |
Beratung | ‒*** | ‒ | ‒ | 1 | 80 | 10,72 | Einmal im BHF neben Sonderleistungen |
Ganzkörperuntersuchung | ‒*** | ‒ | ‒ | 8 | 260 | 34,86 | GOÄ: Nicht neben Nr. 800 GOÄ |
Venöse Blutabnahme | ‒*** | ‒ | ‒ | 250 | 40 | 4,20 | GOÄ: Zusätzlich zu Analysen nach MI und MII |
Ruhe-EKG | ‒*** | ‒ | ‒ | 651 | 253 | 26,54 | EBM: in der Versichertenpauschale enthalten |
Spirometrie | 03330 | 53 | 6,32 | 605 605a | 242 140 | 25,39 14,96 | Einmal pro Sitzung |
Sonografie Abdomen | 33042 | 143 | 17,72 | 410 420 420 420 | 200 80 80 80 | 26,81 10,72 10,72 10,72 | EBM: Genehmigung erforderlich |
Zweiter Arzt-Patienten-Kontakt | |||||||
Ärztliches Gespräch/Erörterung | 03230 | 128 | 15,86 | 34 | 300 | 40,22 | GOÄ: mindestens 20 Min. |
Chronikerpauschale I | 03220 | 130 | 16,11 | ‒**** | ‒ | ‒ | EBM: Einmal im BHF, nicht neben Nr. 37800 |
Weitere Kontakte | |||||||
Beratung | ‒*** | ‒ | ‒ | 1 | 80 | 10,72 | |
Ärztliches Gespräch/eingehende Beratung | 03230 | 128 | 15,86 | 3 | 150 | 20,11 | EBM: je vollendete zehn Min. |
Untersuchung Körperregion | ‒*** | ‒ | ‒ | 7 | 160 | 21,45 | GOÄ: Z. B. Thorax oder Abdomen |
Zuschlag zur 37800 bei schwerem Krankheitsverlauf | 37801 | 128 | 15,86 | ‒**** | ‒ | ‒ | Max. zweimal im Krankheitsfall |
Zuschlag zur 03000 bei Mitbehandlung durch einein anderen Vertragsarzt | 37802 | 141 | 17,47 | ‒**** | ‒ | ‒ | Einmal im BHF |
* Orientierungspunktwert 2025: 12,3934 Cent
** BHF = Behandlungsfall
*** Diese Leistung ist im EBM nicht gesondert berechnungsfähig.
**** Es gibt keine entsprechende Leistung in der GOÄ.