01.12.2006 | Aktuelle Fallbeispiele
Chirurgische Maßnahmen im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung
Nicht selten müssen im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung oder zur Vermeidung einer solchen Behandlung chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Diese Eingriffe sind diesmal Thema unseres Fallbeispiels, wobei wir uns bewusst sind, dass eine derartige Häufung bei ein und demselben Patienten in der Praxis kaum vorkommt.
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ |
2.10. | 11-jähriger Patient kommt vom Kieferorthopäden mit der Bitte um Verlegung des tief ansetzenden Lippenbändchens im OK, der Freilegung des verlagerten Zahnes 13 und der Entfernung der Zähne 35, 45 sowie der Weisheitszahnkeime 38, 48. |
|
|
Eingehende Untersuchung: Kariesfreies Gebiss, UK-Front starker Engstand; Diastema zwischen 11, 21; Zahn 53 persistierend | 0 1 | 001 (Ä 6) | |
OPG: 13 verlagert; Weisheitszähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, 35 zweiwurzelig | Ä 935 d | Ä 5004 | |
OK-Aufbissaufnahme zur Lagebestimmung: 13 liegt palatinal | Ä 935 a | Ä 5095 | |
Besprechung der zeitlichen Therapieabfolge (5 Minuten) | – | Ä 1 | |
Erhebung von API und SBI (Mundhygienestatus) | IP 1 | 100 | |
Eingehende Mundhygiene-Instruktion und -motivation (insgesamt 30 Minuten) | IP 2 | – | |
Fluoridierung sämtlicher Zähne | IP 4 | 102 (2 x 201) | |
OK-Alginatabformung für Gaumenverbandplatte | – | – | |
11.10. | 11, 21: Infiltrationsanästhesie (1 palatinale Infiltration zusätzlich) | 2 x I | 3 x 009 |
Exzision des OK-Lippenbändchens und Durchtrennung des knöchernen Septums | Dia | 328 | |
4 Nähte | – | – | |
53: Intraligamentäre Anästhesie | I | 009 | |
53: Extraktion | X 1 | 300 | |
26.10. | 11, 21: Wundreinigung und Nahtentfernung | N | (2 x) 330 |
38, 48: Leitungsanästhesie | 2 x L 1 | 2 x 010 | |
38, 48: Zusätzliche buccale Infiltrationsanästhesie | (2 x I) | 2 x 009 | |
38, 48: Operative Zahnkeimentfernung | 2 x Ost 2 | 2 x 327 | |
38, 48: Je 5 Nähte | – | – | |
35, 45: Extraktion | 2 x X 1 | 300, 301 | |
Rezept Analgetikum | – | – | |
27.10. | 38, 48: Wundkontrolle und -reinigung | 2 x N | 2 x 330 |
6.11. | 38, 48: Wundreinigung und Nahtentfernung | 2 x N | 2 x 330 |
14 - 12: Infiltrationsanästhesie (1 palatinaler Einstich zusätzlich) | 2 x I | 4 x 009 | |
13: Freilegung zur kieferorthopädischen Einstellung | FL | 326 | |
13: Abdecken der Wundfläche mit Gaze | – | – | |
Einsetzen der Gaumenverbandplatte | Ä 2007 | Ä 2007 | |
7.11. | Wechsel der Gaze | N | 330 |
10.11. | Entfernung der Gaze | N | 330 |
Beratung über weiteres Vorgehen (6 Minuten) | – | Ä 1 |
Erläuterungen zur Tabelle
2. Oktober
Für eine eingehende Untersuchung sieht die GOZ den Ansatz der Nr. 001 vor. Diese ist jedoch laut Bestimmung im „Teil B – Prophylaktische Leistungen“ neben den GOZ-Nrn. 100 und 101 nicht berechenbar. Zwar wird diese Vorschrift schon seit längerem auch von Seiten privater Kostenerstatter kaum noch beachtet, dennoch gibt es einige wenige Versicherungen, die auf deren Einhaltung beharren. In diesen Fällen empfiehlt es sich, auf die alternative Berechnung der GOÄ-Nr. 6 auszuweichen, wobei jedoch die im Leistungstext geforderten Maßnahmen – Inspektion und Palpation der Zunge sowie beider Kiefergelenke – erbracht werden müssen und auch dokumentiert werden sollten. Dafür entfällt die für die GOZ-Nr. 001 gültige Verpflichtung zur Erhebung eines kurzen Parodontalbefundes.
Ist im Rahmen einer kieferorthopädisch bedingten Behandlung neben einer Panoramaaufnahme noch eine großformatige Aufbissaufnahme erforderlich, so kann diese auch bei einem Kassenpatienten zusätzlich berechnet werden. Die zutreffende Ziffer ist die Nr. Ä 935 a („Teilaufnahme des Schädels – eine Aufnahme“). Bei einem Privatpatienten fallen für die beiden Aufnahmen die GOeÄ-Nrn. 5004 („Panoramaschichtaufnahme der Kiefer“) und 5095 („Schädelteile in Spezialprojektionen, je Teil“) an.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig