01.04.2010 | Aktuelle Fallbeispiele
Chirurgische Vorbereitung eines Prothesenlagers: So rechnen Sie die Leistungen vollständig ab!
Vor der Anfertigung von herausnehmbarem Zahnersatz ist häufig eine Gestaltung des Kiefers in Form einer chirurgischen Vorbereitung für ein Prothesenlager notwendig. Die Maßnahmen sind in der Regel sehr zeitaufwendig und werden nicht abgerechnet. Gründe sind die fehlende Dokumentation im Behandlungsblatt und mangelnde Abrechnungskenntnisse. Dieses Beispiel befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten von chirurgischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Kiefer für ein Prothesenlager. Die Behandlung soll primär die Abrechnungsmöglichkeiten darstellen.
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02. | Patient stellt sich zum ersten Mal in der Praxis vor. Die eingehende Untersuchung zeigt folgenden Befund:
| 01 | Ä6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfertigung eines OPG`s | Ä935d | Ä5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechung der Unterlagen und weiteren Vorgehens der Behandlung (Dauer ca. 20 Minuten) |
| Ä3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heil- und Kostenplan über UK-Interimsprothese ausgestellt |
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03. | Heil- und Kostenplan der GKV liegt genehmigt vor. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK und UK Abformung und einfache Bissnahme für OK-Erweiterung zur Totalprothese und UK-Interimsprothese | 7b | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04. | Aufklärung über Extraktion (Dauer ca. acht Minuten) | Ä1 | Ä1; Ä5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK beidseitige intraorale Leitungsanästhesie | 2 x 41a (L1) | 2 x 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17, 13, 22, 23 Infiltrationsanästhesie | 3 x 40 (I) | 4 x 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion aller UK Zähne | 6 x 43 (X1) 1 x 44 (X2) | 6 x 300 1 x 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion aller OK Zähne | 3 x 43 (X1) 1 x 44 (X2) | 3 x 300 1 x 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Tuberplastik | 1 x 60 | 1 x 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK und UK Resektion des Alveolarfortsatzes im Bereich der extrahierten Zähne | 2 x 62 (Alv) | 1 x 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04. | Regio 15, 25 Schleimhautbänder entfernt | 2 x 57 (SMS) | 2 x 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK und UK Nähte im Bereich aller Extraktionswunden (33 - 43 Hautlappenplastik) | 2 x Ä2381 | 2 x Ä2381 Ä442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK Eingliederung der erweiterten Prothese | 100b | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Eingliederung der totalen Interimsprothese | 97b | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04. | Kontrolle aller Wunden; Beratung über weiteres Vorgehen | Ä1 | 11 x 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04. | Entfernung aller Nähte | 4 x 38 (N) | 11 x Ä2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17, 23 Druckstelle an Prothese entfernt |
| 2 x 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05. | Besprechung der Weiterbehandlung (Dauer ca. 14 Minuten) | Ä1 | Ä3 |
Erläuterungen
25. Februar
Die Bema-Nr. 01 kann einmal je Kalenderhalbjahr - frühestens nach vier Monaten - erneut abgerechnet werden und enthält bereits eine Beratung, die demnach nicht zusätzlich abrechenbar ist. Gemäß der Behandlungs-Richtlinie sollen zahnärztliche Maßnahmen mit Ausnahme von Akut- oder Notfällen grundsätzlich mit der Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten beginnen. Die GOÄ-Nr. 6 umfasst die vollständige körperliche Untersuchung des stomatognathen Systems und ist einmal je Sitzung ohne zeitliche Begrenzung abrechenbar. Zur Untersuchung des stomatognathen Systems gehören dabei die Inspektion der Mundhöhle, die Inspektion und Palpation der Zunge und beider Kiefergelenke sowie die Erhebung eines vollständigen Zahnstatus.
Ein OPG wird mit der Bema-Nr. Ä395d abgerechnet. Bei den Röntgenaufnahmen sind auch die Beurteilung und die obligatorische schriftliche Befunddokumentation mit abgegolten. Der Grund für die Röntgenaufnahme ist bei der Abrechnung mit anzugeben (0 = Bissflügelaufnahme, 1 = konservierend/chirurgische Behandlung, 2 = Gelenkaufnahme, 3 = kieferorthopädische Behandlung, 4 = PAR-Behandlung, 5 = Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen). In der Privatliquidation wird das OPG mit der GOÄ-Nr. 5004 abgerechnet. Bei allen Röntgenleistungen ist immer die Röntgenverordnung zu beachten.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig