01.11.2006 | Aktuelle Fallbeispiele
Optimierung des Prothesenlagers vor der Versorgung mit Totalprothesen
Immer wieder erweist es sich im Zuge einer Zahnersatzversorgung als erforderlich, das Prothesenlager durch vorausgehende operative Maßnahmen zu verbessern. Die Abrechnung derartiger Maßnahmen bei Kassen- und Privatpatienten ist Thema des nachfolgenden Fallbeispiels. Dabei sind wir uns durchaus bewusst, dass eine derartige Häufung präprothetischer Eingriffe bei ein- und demselben Patienten in der Praxis nicht vorkommt.
Beispiel
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ |
23.08. | 64-jähriger Patient klagt über mangelhafte Kauleistung: Seine Restzähne seien stark gelockert und die vorhandenen Prothesen säßen schlecht. | – | – |
Eingehende Untersuchung: Insuffiziente OK-Totalprothese; Schlotterkamm OK-Front- und Prämolarenbereich; Tuber maxillae links stark abgeflacht; UK-Restzähne 33, 34 und 43, 44 massiv gelockert, insuffiziente UK-Kunststoffprothese; Alveolarfortsatz in der UK-Front stark atrophiert; ausgeprägter Torus mandibulae regio 45, störendes Schleimhautbändchen regio 35 | 01 | 001 | |
Besprechung der geplanten Maßnahmen (8 Minuten): Versorgung mit OK-UK-Totalprothesen; vorher Extraktion der UK-Restzähne, Vestibulumplastik in der Front mit freiem Schleimhaut-Transplantat, Entfernung des Schleimhautbandes regio 35 und des Torus mandibulae regio 45, Schlotterkamm-Operation und einseitige Tuberplastik im OK. | – | Ä 1 | |
OK-, UK-Alginatabformung für zwischenzeitliche Erweiterung der UK-Kunststoffprothese als Interimsversorgung | – | 005 | |
24.08. | Leitungsanästhesie beidseitig im UK | 2 x L 1 | 2 x 010 |
34, 44: Buccale Infiltrationsanästhesie | – | 2 x 009 | |
34, 33, 43, 44: Extraktion | 4 x X 1 | 4 x 300 | |
Vier Nähte | – | – | |
Resektion der knöchernen Alveolenränder | Alv | – | |
Einsetzen der erweiterten UK-Prothese | 100 b | 526 | |
31.08. | Behandlung einer Druckstelle im UK durch beidseitiges Abschleifen des Prothesenrandes und Aufbringen einer Salbe | – – | 2 x 403 402 |
34, 33, 43, 44: Wundreinigung und Nahtentfernung | 2 x N | 4 x 330 | |
15 - 25: Infiltrationsanästhesie (10 Einstiche) | 6 x I | (10) x 009 | |
Operative Entfernung des Schlotterkammes von regio 15 bis 25 | 2 x SMS
| 2 x Ä 2670 Zuschlag 443 | |
Acht Nähte | – | – | |
Tuberanästhesie links | L 1 | 010 | |
Tuberplastik | Pla 3 | 325 | |
Vier Nähte | – | – | |
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | Ä 70 | Ä 70 | |
1.09. | OK-Wundkontrolle und -reinigung | 2 x N | (4) x 330 |
4.09. | Leitungsanästhesie beidseitig im UK | 2 x L 1 | 2 x 010 |
Exzision eines Schleimhautbändchens regio 35 | SMS | 321 | |
Zwei Nähte | – | – | |
Beseitigung des Torus mandibulae regio 45 | KnR | 323 | |
Vier Nähte | – | – | |
Vestibulumplastik UK-Front | Pla 2 | 324 | |
Sechs Nähte | – | – | |
Infiltrationsanästhesie am Gaumen | (3) x I | (3) x 009 | |
Entnahme eines Schleimhaut-Transplantats mit dem Mukotom und Einbringen labial in der UK-Front | Ä 2386 | Ä 2386 Zuschlag 443 | |
Vier Nähte | – | – | |
Nochmalige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | Ä 70 | Ä 70 | |
11.09. | UK-Nahtentfernung | 3 x N | (6) x 330 |
Beseitigung eines Knochensplitters regio 28 | XN | 331 |
Erläuterungen zur Tabelle
23. August
Die Berechnung einer Beratung neben einer eingehenden Untersuchung ist nur bei einem Privatpatienten möglich: bei einem Zeitaufwand von weniger als 10 Minuten unter der Nr. Ä 1 und bei längerer Dauer unter der Nr. Ä 3. Werden die 10 Minuten Mindestdauer für die Nr. Ä 3 nur knapp verfehlt, so sollte für die Nr. Ä 1 der Steigerungsfaktor erhöht werden.
Eine Gegenkieferabformung löst bei einem Privatpatienten immer dann den Ansatz der GOZ-Nr. 005 aus, wenn ihre planerische Auswertung einen Einfluss auf die Gestaltung des neuen bzw. geänderten Zahnersatzes hat, was eigentlich immer der Fall ist.
24. August
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig