· Fachbeitrag · Extraktionen
Schwierige Zahnentfernungen: So rechnen Sie ab!
von Isabel Baumann, Mülsen, www.praxiskonzept-baumann.de
| In der Abrechnung stellt sich häufig die Frage, welche Gebühr für die jeweilige Extraktionsleistung berechnet werden darf. Wo liegen die feinen Unterschiede und was muss bei der Dokumentation beachtet werden? Dieser Praxisfall veranschaulicht, wie Sie besonders schwierige Extraktionen sicher abrechnen. |
Praxisfall
Ein GKV-versicherter Neupatient stellt sich in der Praxis vor. Bei der eingehenden Befundaufnahme werden mehrere nicht erhaltungswürdige Zähne festgestellt. Nach eingehender Beratung und Aufklärung des Patienten über die Notwendigkeit, Risiken und Folgebehandlungen werden die nicht erhaltungswürdigen Zähne extrahiert.
Datum | Zahn | Leistungsbeschreibung | BEMA |
07.08. | Eingehende Untersuchung | 01 | |
Sensibilitätsprüfung (Vitalitätsprobe) | ViPr (8) | ||
Anfertigung und Auswertung des OPGs | Ä935d | ||
Beratung über Extraktionsnotwendigkeit der Zähne 17, 26, 38, 48; über Risiken und weitere Behandlungsmaßnahmen wurde aufgeklärt | ‒ | ||
10.08. | Einverständniserklärung unterschrieben zurückerhalten | ‒ | |
17 | Infiltrationsanästhesie, 2 ml Anästhetikum, palatinaler und vestibulärer Einstich | I (40) | |
26 | Leitungsanästhesie, 2,5 ml Anästhetikum; zum Ausschalten von Anastomosen und aufgrund der ausgedehnten Entzündung | L1 (41a) | |
26 | Infiltrationsanästhesie zur Ausschaltung von Anastomosen | I (40) | |
17 | Trennung der Zahnwurzeln mittels Lindemannfräse, Umfräsung der einzelnen Wurzeln und Abtragung der Knochenlamelle der Alveolen, Entfernung der einzelnen Wurzeln per Hebel und Zange, Auskratzen des Granulationsgewebes, Glätten scharfer Knochenränder, primäre Wundversorgung | X3 (45) | |
26, 48 | Röntgeneinzelaufnahme, genaue Lagebestimmung der Wurzeln | Rö2 (Ä925a) | |
26 | Stark entzündlicher Prozess an der mesio-buccalen Wurzel, tief frakturierter Zahn, Wurzeln reichen nahe an die Kieferhöhle | ||
26 | Schnitt und Bildung eines Mukoperiostlappens, Abtragen des Knochens, Freilegen und Trennen der Wurzeln, Abtragung der Knochenlamelle der Alveole, Entfernen der getrennten Wurzeln mittels Hebel und Zange, Auskratzen des Granulationsgewebes, Glätten scharfer Knochenränder | Ost1 (47a) | |
26 | Nasenblasversuch positiv ‒ Kieferhöhle eröffnet, plastischer Verschluss der eröffneten Kieferhöhle durch Bildung eines Weichgewebelappens zur plastischen Deckung, Wundverschluss mit Naht (3 Nähte) | Pla0 (51b) | |
17 | Übermäßig starke Blutung nach Extraktion, Naht gelegt zum Stoppen der Blutung (2 Nähte) | Nbl 2 (37) | |
17, 26 | Primäre Wundversorgung und Kontrolle der Nachblutung | ‒ | |
11.08. | 17, 26 | Nachkontrolle und Spülung des Extraktionsgebiets mit desinfizierender Substanz | 2 x N (38) |
14.08. | 17, 26 | Nachkontrolle | l‒ |
38 | Leitungsanästhesie 2,0 ml Anästhetikum | L1 (41a) | |
38 | Operative Entfernung des verlagerten und retinierten Zahns durch Aufklappen und Bilden eines Mucoperiostlappens, Schlitzen des Knochens und Freilegen des retinierten Zahns, Trennen der Zahnkrone und der einzelnen Wurzeln mit einer Lindemannfräse, Entfernen der einzelnen Zahnfragmente mittels Hebel und Zangen, Glätten scharfer Knochenkanten | Ost2 (48) | |
48 | Leitungsanästhesie 2,1 ml Anästhetikum | L1 (41a) | |
48 | Entfernung des extrem verlagerten oder retinierten Zahns durch umfangreiche Osteotomie aufgrund der gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen und der extremen Nähe zum Nervus mandibularis. Bildung eines Mukoperiostlappens, Abtragen des Knochens und Freilegen des extrem verlagerten und retinierten Zahns, extrem vorsichtiges Trennen der Zahnkrone und der einzelnen Wurzeln sowie sehr vorsichtiges Entfernen der einzelnen Zahnfragmente aufgrund der extremen Nähe zum Nervus mandibularis | 2650 GOÄ | |
48 | Nachinjektion aufgrund des lang andauernden Eingriffs notwendig | L1 (41a) -LD | |
48, 38 | Röntgenkontrolle zum Ausschluss eines Knochenrestes | Rö2 (Ä925a) | |
15.08. | 17, 26 | Nachkontrolle und Nahtentfernung | 2 x N (38) |
38, 48 | Nachkontrolle und Spülung des Operationsgebiets mit desinfizierender Substanz | 2 x N (38) | |
16.08. | 38, 48 | Nachkontrolle, OP-Gebiet unauffällig, sehr gute Wundheilung | ‒ |
23.08. | 38, 48 | Nahtentfernung | 2 x N (38) |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig