· Fachbeitrag · Rechtsweg nicht ausgeschlossen
Darlehensfinanzierte Rente - Die irrige Annahme einer veritablen Altersvorsorge
von Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Wehrt und Rechtsanwältin Angela Wehrt-Sierwald, Buxtehude
| Einer Vielzahl von Anlegern, vorwiegend selbstständigen Unternehmern, wurden in der Vergangenheit komplizierte Rentenmodelle zur Altersvorsorge empfohlen. Die dazu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge wurden durch Darlehen finanziert. Tatsächlich erzielten die Versicherungsverträge und die parallel dazu abgeschlossenen Investmentfonds nur geringe Renditen unterhalb des Darlehenszinssatzes, sodass bei Ablauf des Darlehensvertrags die Versicherungs- oder Anlagesumme nicht zur Darlehenstilgung ausreichte. Aktuelle gerichtliche Entscheidungen lassen die Anleger jedoch hoffen. |
1. Das Geschäftsmodell
Ein kleines Rechenbeispiel beschreibt das Modell. Aus Gründen der leichteren Nachvollziehbarkeit werden dabei die steuerlichen Aspekte der Behandlung von Lebens- oder Rentenversicherungsbeiträgen als Werbungskosten bzw. Sonderausgaben ebenso weggelassen wie die Effekte der nachgelagerten Besteuerung von Auszahlungen aus der Rentenversicherung.
Darlehen | Investmentfonds | Lebens-/Rentenversicherung | |||||||||
Jahr | Zinssatz | Darlehenskapital | Zinsen | Verzinsung | Fonds-Kapital | Ertrag | Entnahme | Verzinsung | Versicherungskapital | Einzahlung | Überschüsse |
% | EUR | EUR | % | EUR | EUR | EUR | % | EUR | EUR | EUR | |
2005 | 4,00 | 200.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 6,00 | 0,00 | |||||
2006 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 240,00 |
2007 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 8.240,00 | 4.000,00 | 494,40 |
2008 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 12.734,40 | 4.000,00 | 764,06 |
2009 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 17.498,46 | 4.000,00 | 1.049,91 |
| |||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
2023 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 123.622,61 | 4.000,00 | 7.417,36 |
2024 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 135.039,97 | 4.000,00 | 8.102,40 |
2025 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 147.142,36 | 4.000,00 | 8.828,54 |
2026 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 159.970,91 | 4.000,00 | 9.598,25 |
2027 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 173.569,16 | 4.000,00 | 10.414,15 |
2028 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 187.983,31 | 4.000,00 | 11.279,00 |
2029 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 203.262,31 | 4.000,00 | 12.195,74 |
2030 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 203.262,31 | 12.195,74 | |
2031 | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 203.262,31 | 12.195,74 | |
2032 usw. | 4,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,00 | 203.262,31 | 12.195,74 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses BBP Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 20,90 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig