07.06.2011 | GKV-HIS Zahlen für 2010
Die 15 umsatzstärksten Heilmittel 2010
In der folgenden Tabelle finden Sie die 15 umsatzstärksten Heilmittelleistungen des Jahres 2010. Die Leistungen entsprechen auf den ersten 14 Plätzen im Prinzip denen aus 2009, nur einige Positionen haben die Plätze getauscht. „Sieger“ ist - wie auch 2009 - mit deutlichem Vorsprung die Krankengymnastik, die fast 30 Prozent aller erbrachten/verordneten Leistungen ausmacht. Neu in den Top-15 ist die Ergotherapie bei motorischen Störungen, die die Hausbesuche vom letzten Platz verdrängt hat.
Der Umsatz betrug 2010 insgesamt 4,4 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 8,9 Prozent entspricht. Den größten Zuwachs verzeichneten die Logopäden mit 19 Prozent, gefolgt von den Ergotherapeuten mit 9,5 sowie den Physiotherapeuten mit 7 Prozent. Am meisten wachsen die Podologen (33 Prozent), dies allerdings auf niedrigem Umsatz-Niveau. Insgesamt sind die Wachstumszahlen mit Vorsicht zu genießen, da sie stark zwischen den Bundesländern variieren. So haben die Physiotherapeuten in Baden-Württemberg sogar 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verloren.
| ||||||
Rang | Heilmittel | Bruttoumsatz | Anzahl der Behandlungseinheiten | Behandlungseinheiten je Heilmittelleistung in % | ||
|
| in Tsd. Euro | in % | in Tsd. Euro | in % | |
1 | Krankengymnastik, EB | 1.278.941 | 28,9 | 93.252.942 | 30,8 | 6,4 |
2 | Ergotherapie (sensomotorisch/perzeptiv), EB | 397.991 | 9,0 | 12.317.258 | 4,1 | 9,6 |
3 | Sprachtherapie, 45 Min., EB | 367.064 | 8,3 | 11.323.278 | 3,7 | 9,3 |
4 | Manuelle Therapie | 318.751 | 7,2 | 21.695.833 | 7,2 | 5,9 |
5 | Krankengymnastik-ZNS-Erwachsene, EB | 310.722 | 7,0 | 16.966.646 | 5,6 | 11,0 |
6 | Hausbesuch eines Patienten | 295.243 | 6,7 | 36.494.356 | 12,1 | 8,3 |
7 | Manuelle Lymphdr. 45 Min. | 236.505 | 5,4 | 11.659.815 | 3,9 | 8,0 |
8 | Manuelle Lymphdr. 60 Min. | 172.232 | 3,9 | 5.379.076 | 1,8 | 9,2 |
9 | Klassische Massagetherapie | 165.674 | 3,7 | 17.857.258 | 5,9 | 5,8 |
10 | Warmpackungen | 128.163 | 2,9 | 16.707.605 | 5,5 | 6,0 |
11 | Krankengymnastik-ZNS-Kinder, EB | 85.073 | 1,9 | 3.607.172 | 1,2 | 9,7 |
12 | Podologische Komplexbehandlung | 81.701 | 1,8 | 3.332.641 | 1,1 | 3,6 |
13 | Ergotherapie bei psychischen Störungen, EB | 77.535 | 1,8 | 1.947.361 | 0,6 | 9,6 |
14 | Krankengymnastik, (gerätegestützte), EB | 55.151 | 1,2 | 2.226.716 | 0,7 | 6,2 |
15 | Ergotherapie bei motorischen Störungen, EB | 54.686 | 1,2 | 2.383.738 | 0,8 | 8,9 |
Praxishinweis: Sie finden alle Zahlen unter www.gkv-his.de in der Rubrik „Statistiken“. |