· Teil 2
Aktuelle statistische Daten rund um die Zahnarztpraxis ‒ Zahlen aus dem KZBV-Jahrbuch 2021
von Dr. med. dent. Detlev Nies, Sachverständiger für die Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen, praxisbewertung-praxisberatung.com
| Ende 2021 ist das „KZBV-Jahrbuch 2021“ erschienen, das Statistiken „rund um die Zahnarztpraxis“ mit Bezug zum Jahr 2019 darstellt. In Teil 2 dieser Beitragsserie (Teil 1 in ZP 02/2022, Seite 10 ) finden sich Statistiken, die nur im KZBV-Jahrbuch, aber nicht in den Daten des Stat. Bundesamts zu finden sind. |
Umsätze, Kosten und Gewinn im Überblick
Die Umsätze, Kosten und Gewinne aus Praxistätigkeit haben sich in den letzten Jahren in den Alten Bundesländern (ABL), Neuen Bundesländern (NBL) und der gesamten Bundesrepublik (BRD) wie folgt entwickelt. Tabelle 1a weist die Zahlen inhaberbezogen in auf 100 Euro gerundeten absoluten Zahlen aus, praxisbezogene Zahlen für Gesamt-Deutschland finden Sie in Tabelle 1b.
| ||||||
Jahr | Umsatzin Euro | Kostenin Euro | Kosten in % vom Umsatz | Gewinnin Euro | Gewinn in % vom Umsatz | |
2015 | ABL | 504.400 | 341.200 | 67,6 | 163.200 | 32,4 |
NBL | 354.000 | 225.300 | 63,6 | 128.700 | 36,4 | |
BRD | 478.700 | 321.400 | 67,1 | 157.300 | 32,9 | |
2016 | ABL | 522.300 | 355.200 | 68,0 | 167.100 | 32,0 |
NBL | 363.300 | 232.700 | 64,1 | 130.600 | 35,9 | |
BRD | 495.100 | 334.200 | 67,5 | 160.900 | 32,5 | |
2017 | ABL | 531.800 | 359.900 | 67,7 | 171.900 | 32,3 |
NBL | 379.500 | 245.200 | 64,6 | 134.300 | 35,4 | |
BRD | 504.500 | 339.600 | 67,3 | 164.900 | 32,7 | |
2018 | ABL | 552.300 | 378.800 | 68,6 | 173.500 | 31,4 |
NBL | 408.200 | 267.000 | 65,4 | 141.200 | 34,6 | |
BRD | 527.700 | 359.700 | 68,2 | 168.000 | 31,8 | |
2019 | ABL | 580.700 | 394.700 | 68,0 | 186.000 | 32,0 |
NBL | 431.000 | 280.800 | 65,2 | 150.200 | 34,8 | |
BRD | 555.000 | 375.200 | 67,6 | 179.800 | 32,4 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses ZP Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,60 € / Monat
Tagespass
einmalig 12 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig