· Fachbeitrag · Abrechnung
Abrechnung nach Bema und GOZ: Chirurgische Leistungen und Nachbehandlungen
| In den vergangenen 5 Ausgaben von AAZ wurden - untergliedert nach verschiedenen Abrechnungsgebieten - Behandlungssituationen vorgestellt und die Abrechnung nach Bema und GOZ gegenübergestellt und erläutert. In diesem abschließenden Teil befassen wir uns mit den unterschiedlichen Bestimmungen bei der Kassen- und Privatabrechnung diverser chirurgischer Leistungen inklusive Nachbehandlungen. Besondere Beachtung gilt hierbei den OP-Zuschlägen in der GOZ und den dortigen allgemeinen Bestimmungen. |
Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten der Abrechnung in Bema und GOZ folgen nun drei Beispiele mit anschließenden Erläuterungen.
| ||||||
Datum | Zahn | Behandlung | Bema | Bema-Honorar* | GOZ | GOZ-Honorar* |
12.5. | Beratung (5 Minuten) | Ä1 | 7,92 Euro | Ä1 | 10,72 Euro | |
Symptombezogene Untersuchung | - | - | Ä5 | 10,72 Euro | ||
14 | Infiltrationsanästhesie | 40 (I) | 7,04 Euro | 0090 | 7,76 Euro | |
Anästhetikum | - | - | 0,76 Euro | |||
14 | Eröffnung eines submukösen Abszesses | Ä161 (Inz1) | 13,20 Euro | Ä2428 | 10,72 Euro | |
14 | Streifeneinlage | - | - | - | - | |
13.5. | 14 | Streifenwechsel | 38 (N) | 8,80 Euro | 3300 | 8,41 Euro |
17.5. | 14 | Streifenentnahme | - | - | - | - |
14 | Infiltrationsanästhesie buccal und palatinal | 40 (I) | 7,04 Euro | 2 x 0090 | 15,52 Euro | |
Anästhetikum | - | - | - | 1,52 Euro | ||
14 | Schwierige Extraktion mit Wurzeltrennung | 45 (X3) | 35,20 Euro | 3020 | 34,93 Euro | |
Zuschlag für chirurgische Leistung | - | - | 0500 | 22,50 Euro | ||
14 | Stillung einer massiven Blutung durch Naht | 36 (Nbl1) | 13,20 Euro | 3050 | 14,23 Euro | |
Atraumatisches Nahtmaterial | - | - | 9,96 Euro | |||
24.5. | 14 | Nahtentfernung | 38 (N) | 8,80 Euro | 3300 | 8,41 Euro |
15.6. | 37 | Leitungsanästhesie | 41a (L1) | 10,56 Euro | 0100 | 9,05 Euro |
Anästhetikum | - | - | - | 0,76 Euro | ||
37 | Buccale Infiltrationsanästhesie | 40 (I) | 7,04 Euro | 0090 | 7,76 Euro | |
37 | Eröffnung eines perimandibulären Abszesses | Ä2430 | 29,92 Euro | Ä2430 | 40,62 Euro | |
OP-Zuschlag | - | - | Ä442 | 23,31 Euro | ||
37 | Drainage | - | - | - | - | |
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 7700 | 4,40 Euro | Ä70 | 5,36 Euro | ||
16.6. | Beratung | Ä1 | 7,92 Euro | Ä1 | 10,72 Euro | |
Symptombezogene Untersuchung | - | - | Ä5 | 10,72 Euro | ||
Wundkontrolle | - | - | 3290 | 7,11 Euro | ||
19.6. | 37 | Wechsel der Drainage | 38 (N) | 8,80 Euro | 3300 | 8,41 Euro |
Summen | 178,64 Euro | 279,98 Euro |
* Bema-Honorar, ausgehend von einem Punktwert von 0,88 Euro berechnet; GOZ-Honorar im 2,3-fachen Steigerungssatz, Zuschläge im 1-fachen sowie Röntgenleistungen im 1,8-fachen Satz
Erläuterungen zum Abrechnungsbeispiel
Für die im Beispiel genannten Abrechnungen sind die allgemeinen Bestimmungen der GOZ zum Teil D - also chirurgische Leistungen - wichtig. Sie lauten wie folgt:
- Die primäre Wundversorgung (zum Beispiel Reinigen der Wunde, Glätten des Knochens, Umschneidung, Tamponieren, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, ggf. Fixieren eines plastischen Wundverbandes) ist Bestandteil der Leistungen nach Abschnitt D und nicht gesondert berechnungsfähig.
- Die Schaffung des operativen Zugangs ist Bestandteil der Leistungen nach Abschnitt D und nicht gesondert berechnungsfähig.
- Knochenersatzmaterialien sowie Materialien zur Förderung der Blutgerinnung oder der Geweberegeneration (zum Beispiel Membranen) sowie zum Verschluss von oberflächlichen Blutungen bei hämorrhagischen Diathesen oder wenn dies zum Schutz wichtiger anatomischer Strukturen (zum Beispiel Nerven) erforderlich ist sowie atraumatisches Nahtmaterial oder nur einmal verwendbare Explantationsfräsen, sind gesondert berechenbar.
Ein Teil des deutlich höheren Ertrages in der Privatliquidation ist durch die Berechnungsmöglichkeit der Materialkosten zu erklären, ein weiteres Plus wird durch die OP-Zuschläge 0500 (GOZ) und 442 (GOÄ) ausgelöst. Wichtig sindauch folgende Erläuterungen zum vorstehenden Abrechnungsbeispiel:
Datum | Bema | GOZ |
12.5. | Die Bema-Nrn. 38 (N) oder 46 (XN) können nicht im zeitlichen Zusammenhang mit der Operation dieser Region berechnet werden. Sie sind nur in getrennter Sitzung und für dieselbe Region nicht nebeneinander anzusetzen. | Die GOZ-Positionen 3290, 3300 oder 3310 können nicht im zeitlichen Zusammenhang mit der Operation dieser Region berechnet werden. Sie sind nur in getrennter Sitzung und für dieselbe Region nicht nebeneinander anzusetzen. |
17.5. | Die Stillung einer übermäßigen Blutung - dabei muss es sich keinesfalls immer um eine ,,Nachblutung“ handeln - wird in der Kassenabrechnung je nach durchgeführter Maßnahme unter einer der Nrn. 36 (Nbl1) oder 37 (Nbl2) abgerechnet, niemals aber unter der Nr. 38 (N) oder 46 (XN) . Im Gegensatz zu den Nachbehandlungen nach Nr. 38 (N) oder Nr. 46 (XN) kann eine Blutstillung auch in der Operationssitzung berechnet werden, sofern sie einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert. | Für die Privatabrechnung gilt ebenfalls, dass die Nrn. 3050 oder 3060 auch in einer Operationssitzung berechnet werden können, sofern die Blutstillung einen zusätzlichen Aufwand erforderte. Dies sollte in der Kartei dokumentiert werden.
Der zweimalige Ansatz der GOZ-Nr. 0090 ist in der Rechnung zu begründen. |
15.6. | Für die Eröffnung eines tiefliegenden Abszesses gibt es weder im Bema noch in der GOZ eine Gebührenposition, sodass in beiden Fällen auf die GOÄ-Nr. 2430 zurückgegriffen wird. Dabei ist zu beachten, dass in der Privatabrechnung nach GOZ/GOÄ der GOÄ-Operationszuschlag anzusetzen ist. | |
16.6. | Die reine Wundkontrolle stellt keine Nachbehandlung dar. Für eine in dieser Sitzung stattfindende Beratung kann die Ä1 als alleinige Leistung berechnet werden. | In der Privatabrechnung liegt hier ein neuer Behandlungsfall vor, sodass Ä1 und Ä5 berechnet werden können. Hinzu kommt hier noch die in der GOZ enthaltene Gebühr für eine Wundkontrolle, die GOZ-Nr. 3290. |
| ||||||
Datum | Zahn | Behandlung | Bema | Bema-Honorar* | GOZ | GOZ-Honorar* |
14.6. | Beratung (5 Minuten) | - | - | Ä1 | 10,72 Euro | |
Eingehende Untersuchung | 01 (U) | 15,84 Euro | 0010 | 12,94 Euro | ||
17,14 | Infiltrationsanästhesie jeweils buccal und palatinal | 2 x 40 (I) | 14,08 Euro | 2 x 0090 | 15,52 Euro | |
2 x Anästhetikum | - | - | - | 1,52 Euro | ||
14 | Extraktion des tief frakturierten Zahnes | 45 (X3) | 35,20 Euro | 3020 | 34,93 Euro | |
Zuschlag für chirurgische Leistung | - | - | 0500 | 22,50 Euro | ||
14 | Streifeneinlage | - | - | - | - | |
17 | Extraktion | 44 (X2) | 13,20 Euro | 3010 | 14,23 Euro | |
17 | Verschluss der eröffneten Kieferhöhle | 51a (Pla1) | 70,40 Euro | 3090 | 47,86 Euro | |
17 | Nahtmaterial | - | - | - | - | |
17.6. | 17 | Infiltrationsanästhesie | 40 (I) | 7,04 Euro | 0090 | 7,76 Euro |
Anästhetikum | - | - | - | 0,76 Euro | ||
17 | Erneuerung der Naht | 46 (XN) | 18,48 Euro | 3310 | 12,94 Euro | |
Nahtmaterial | - | - | - | 9,96 Euro | ||
14 | Streifenwechsel | - | - | 3300 | 8,41 Euro | |
24.6. | 17,14 | Nahtentfernung | 38 (N) | 8,80 Euro | 2 x 3300 | 16,82 Euro |
3.7. | 26 | Infiltrationsanästhesie buccal und palatinal | 40 (I) | 7,04 Euro | 2 x 0090 | 15,52 Euro |
2 x Anästhetikum | - | t- | - | 1,52 Euro | ||
26 | Zahnentfernung durch Osteotomie | 47a (Ost1) | 51,04 Euro | 3030 | 45,27 Euro | |
Zuschlag für chirurgische Leistung | - | - | 0500 | 22,50 Euro | ||
26 | Verschluss der eröffneten Kieferhöhle | 51b (Pla0) | 35,20 Euro | 3090 | 47,86 Euro | |
26 | Nahtmaterial | - | - | - | 9,96 Euro | |
14,17 | Wundkontrolle | - | - | 3290 | 7,11 Euro | |
12.7. | 26 | Nahtentfernung | 38 (N) | 8,80 Euro | 3300 | 8,41 Euro |
Summen | 285,12 Euro | 375,02 Euro |
Erläuterungen
Datum | Bema | GOZ |
14.6. | Muss nach einer Zahnentfernung im Oberkiefer die eröffnete Kieferhöhle plastisch verschlossen werden, wird dies bei einem Kassenpatienten entweder unter Bema-Nr. 51a (Pla1 - im Zusammenhang mit einer Extraktion) oder 51b (Pla0 - im Zusammenhang mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion) abgerechnet. Die 51a (Pla1) ist wegen des größeren zeitlichen und operativen Aufwandes deutlich höher bewertet als die Pla0 (80 statt 40 Punkte). | In der Privatabrechnung hingegen gibt es für den plastischen Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle nur eine Position - die GOZ-Nr. 3090. Diese wird unabhängig vom zugrunde liegenden Eingriff berechnet. Bei erhöhter Schwierigkeit sollte der Steigerungsfaktor angepasst werden. |
24.6. | In der Kassenabrechnung wird hier die Bema-Nr. 38 (N) einmal abgerechnet, da diese je Frontzahnbereich oder Kieferhälfte berechnet wird. | Die GOZ-Nr. 3300 hingegen wird je OP-Gebiet berechnet - somit kann sie hier zweimal in Ansatz gebracht werden. Zu beachten ist, dass die GOZ-Nr. 3290 nicht je OP-Gebiet, sondern je Frontzahnbereich oder Kieferhälfte zu berechnen ist. |
| ||||||
Datum | Zahn | Behandlung | Bema | Bema-Honorar* | GOZ | GOZ-Honorar* |
24.4. | 15 | Infiltrationsanästhesie buccal und palatinal | 40 (I) | 7,04 Euro | 2 x 0090 | 15,52 Euro |
2 x Anästhetikum | - | - | 1,52 Euro | |||
15 | Schwierige Entfernung eines Wurzelrestes | 45 (X3) | 35,20 Euro | 3020 | 34,93 Euro | |
25 | Infiltrationsanästhesie buccal und palatinal | 40 (I) | 7,04 Euro | 2 x 0090 | 15,52 Euro | |
2 x Anästhetikum | - | - | 1,52 Euro | |||
25 | Entfernung eines impaktierten Wurzelrestes durch Osteotomie | 48 (Ost2) | 51,04 Euro | 3040 | 69,85 Euro | |
Zuschlag für chirurgische Leistung | - | - | 0510 | 42,18 Euro | ||
25 | Nahtmaterial | - | - | 9,96 Euro | ||
29.4. | 38,48 | Leitungsanästhesien | 2 x 41a (L1) | 21,12 Euro | 2 x 0100 | 18,10 Euro |
2 x Anästhetikum | - | - | 1,52 Euro | |||
38,48 | Buccale Infiltrationsanästhesien | - | - | 2 x 0090 | 15,52 Euro | |
38 | Entfernung des Zahnkeims | 48 (Ost2) | 51,04 Euro | 3270 | 76,32 Euro | |
Zuschlag für chirurgische Leistung | - | - | 0510 | 42,18 Euro | ||
38 | Nahtmaterial | - | - | 9,96 Euro | ||
48 | Zahnentfernung mit zirkumferenter Abtragung des Alveolarknochens (ohne Aufklappung) | 45 (X3) | 35,20 Euro | 3030 | 45,27 Euro | |
7.5. | 33,43 | Leitungsanästhesien | - | - | 2 x 0100 | 18,10 Euro |
2 x Anästhetikum | - | - | - | 1,52 Euro | ||
33 | Entfernung eines enossalen Implantats | - | - | 3000 | 9,05 Euro | |
43 | Entfernung eines enossalen Implantats durch Osteotomie | - | - | 3030 | 45,27 Euro | |
Summen | 207,68 Euro | 473,81 Euro |
Erläuterungen
Datum | Bema | GOZ |
24.4. | Wird ein ohne Aufklappung zugänglicher Wurzelrest - unter Einsatz von Hebel und Zange - entfernt, so ist dies unter der Bema-Nr. X3 abzurechnen. Ist der zu entfernende Wurzelrest jedoch impaktiert, das heißt allseits von Knochen umschlossen, so berechtigt dies zur Berechnung der Ost2. | Wird ein ohne Aufklappung zugänglicher Wurzelrest - unter Einsatz von Hebel und Zange - entfernt, so ist dies unter der GOZ-Nr. 3020 abzurechnen. Ist der zu entfernende Wurzelrest jedoch impaktiert, so berechtigt dies zur Berechnung der GOZ-Nr. 3040. |
29.4. | Die Entfernung eines Zahnkeims berechnet man beim Kassenpatienten mit der Ost2. | In der GOZ hingegen gibt es die Nr. 3270 (Germektomie), die hier zu berechnen ist. |
Nach den Abrechnungsbestimmungen setzt die Ost1 ,,die Aufklappung des Zahnfleischs“ voraus, so dass bei einer Knochenabtragung ohne Aufklappung allenfalls die Abrechnung der Bema-Position X3 möglich ist. | Muss bei einer Zahnentfernung zirkumferenter Knochen entfernt werden, ohne dass eine Aufklappung erfolgt, so berechtigt dies in der Privatabrechnung zum Ansatz der GOZ-Nr. 3030 (Ost1). | |
7.5. | Da die Implantatentfernung eine reine Privatleistung darstellt, ist auch die dazu notwendige Anästhesie privat in Rechnung zu stellen (Begleitleistungen teilen das Schicksal der Hauptleistung). Muss zur Implantatentfernung eine Osteotomie durchgeführt werden, so rechtfertigt dies den Ansatz der GOZ-Nr. 3030. |