01.05.2007 | Aktuelle Fallbeispiele
Die Abrechnung einer teilweise implantatgetragenen Brücke
Eine geradezu klassische Indikation für eine implantatgetragene prothetische Versorgung ist die einseitige Freiendsituation im Unterkiefer, bei der es sich geradezu anbietet, die fehlenden Zähne durch eine teilweise auf natürlichen Zähnen und auf einem Implantat abgestützte Brücke zu ersetzen. Was dabei in Bezug auf die Abrechnung zu beachten ist, ist Thema des nachfolgenden Fallbeispiels. Leistungen, die auch einem Kassenpatienten privat in Rechnung zu stellen sind, haben wir mit einem * gekennzeichnet.
Beispiel
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01. | 54-jähriger Patient wünscht Schluss der UK-Seitenzahnlücke |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Untersuchung:
Zahnstein vorhanden; Parodontium o. B. | 0 1 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopantomogramm: Übersichtsaufnahme, kein pathologischer Befund | Ä 935 d (Ä 5004*) | Ä 5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44: Vitalitätsprüfung positiv | ViPr | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44: Röntgenaufnahme: leichte Randkaries an Krone | Rö 2 | Ä 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-35: Zahnsteinentfernung | Zst | 9 x 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beratung (8 Minuten) über Möglichkeit, Aufwand und Kosten einer teilweise implantatgetragenen Brücke Patient ist sehr interessiert | Ä 1* | Ä 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK-, UK-Alginatabformungen für Planungsmodelle | 006* | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01. | Ausführliche Beratung über Implantation und Suprakon-struktion (15 Minuten). Planung: Implantat 47, vollverblendete VMK-Brücke 47 - - 44 | Ä 3* | Ä 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellen eines Heil- und Kostenplanes für die Implantation | 002* | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellen eines Prothetik-Heil- und Kostenplanes | – | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implantatbezogene Vermessung des Alveolarfortsatzes | 900* | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01. | Leitungsanästhesie UK rechts | 010* | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buccale Infiltrationsanästhesie regio 47 | 009* | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufklappung und Präparation der Knochenkavität für das Implantat | 901* | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweimalige Überprüfung mit einer Implantatschablone | 2 x 902* | 2 x 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbringen des Implantats | 903* | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbringen einer Einheilungsschraube | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rö-Kontrollaufnahme | Ä 5000* | Ä 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01. | Nahtverschluss | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | Ä 70 | Ä 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01. | Wundkontrolle | Ä 1* (329*) | Ä1 (329) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02. | Wundreinigung und Nahtentfernung | 330* | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswechseln der Schraube auf dem Implantatkopf | 905* | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04. | Beratung über weiteres Vorgehen (4 Minuten) | Ä 1 | Ä 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung der Implantatschraube und Einfügen des Kopfes | 905* | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04. | Leitungsanästhesie UK rechts | L 1 | 010* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44: Abnahme der Krone | EKr | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47, 44: Hohlkehlpräparation für Brücke | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK-Abformung mit individualisiertem Löffel | 517* | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK-Alginatabformung | 005* | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingliedern einer provisorischen Brücke 47 - - 44 | 2 x 512*, 514* | 2 x 512, 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04. | Abnahme der provisorischen Brücke | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerüsteinprobe der VMK-Brücke | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedereinsetzen der provisorischen Brücke | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05. | Zementieren der vollverblendeten VMK-Brücke 47 - - 44 | 2 x 501*, 507* | 2 x 501, 507 |
Erläuterungen zur Tabelle
9. Januar: Neben einer Panoramaaufnahme können ohne weiteres noch Einzelaufnahmen angefertigt und berechnet werden. Über die Frage, inwieweit vorbereitende Röntgenaufnahmen vor einer Implantation dieser zuzurechnen und dann einem Kassenpatienten – gleichsam als Begleitleistung – ebenfalls privat in Rechnung zu stellen sind, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Vertritt man den Standpunkt, dass diese Aufnahmen auch vor einer konventionellen prothetischen Versorgung – hier einer herausnehmbaren Teilprothese – erforderlich wären, rechnet man sie über die Krankenversicherungskarte, das heißt nach Bema ab. Möglich ist jedoch auch die private Berechnung nach GOZ.
Neben der Bema-Nr. 01 ist in derselben Sitzung über die Krankenversicherungskarte keine Beratung mehr ansatzfähig. Bezieht sich das Gespräch mit dem Patienten jedoch auf eine reine Privatleistung, wie hier die Im-plantation, so kann sie den außervertraglichen Leistungen zugeordnet und ebenfalls privat berechnet werden.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig