01.03.2007 | Aktuelle Fallbeispiele
UK-Teilprothese mit fünf Teleskopkronen
Teleskopkronen als Verbindungselemente herausnehmbarer Prothesen erfreuen sich in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit. Das wird auch aus den Festzuschuss-Richtlinien deutlich, in denen diese Art der Verankerung von Zahnersatz die einzige ist, die unter bestimmten Umständen der Regelversorgung zuzurechnen ist. Wie man diese Versorgung korrekt abrechnet, wenn Teleskopkronen nicht nur an Eckzähnen bei nachfolgenden Seitenzahnlücken verwendet werden, ist Thema dieses Fallbeispiels. Wie immer sind Leistungen, die einem Kassenpatienten privat in Rechnung zu stellen sind, mit einem * gekennzeichnet.
Beispiel
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | 58-jähriger Patient erscheint in der Praxis und bittet um Erneuerung der UK-Teilprothese |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Untersuchung:
Zahnstein vorhanden Fehlende UK-Zähne sind durch eine insuffiziente Teilprothese ersetzt, vorhandene Kronen sind erneuerungsbedürftig | 0 1 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17, 27, UK-Zähne: Entfernung des Zahnsteins | Zst | 7 x 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalitätsprüfung der UK-Zähne: 43 negativ, alle anderen positiv | ViPr | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopantomogramm: Übersichtsaufnahme, ZE | Ä 935 d | Ä 5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43: Rö-Einzelaufnahme: randständige Wurzelfüllung, ap. o. B. | Rö 2 | Ä 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurze Aufklärung des Patienten über den Befund (4 Minuten) | – | Ä 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK-, UK-Alginatabformung für Planungsmodelle | 7 b | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | Beratung über geplante Behandlung (20 Minuten): Abnahme der Kronen 34, 37, 45; Schraubenaufbau 43; UK-Modellgussprothese mit Teleskopkronen auf den Restzähnen, davon 33, 34, 43, 45 vestibulär verblendet | Ä 1 | Ä 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17, 27, UK-Zähne: Kontrolle und Politur nach Belagsentfernung | – | 7 x 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellen eines Heil- und Kostenplanes | – | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | UK-Alginatabformung zur Provisorienherstellung | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitungsanästhesie beidseitig | 2 x L 1 | 2 x 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34, 37, 43, 45: buccale Infiltrationsanästhesie | – | 4 x 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34, 37, 45: Abnahme der Kronen | 3 x EKr | 3 x 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43: Entfernung der alten Wurzelfüllung | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43: Einsetzen eines Schraubenaufbaus | 18 a | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43: Umkleidung des koronalen Schraubenanteils mit Komposit | F 2 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 33: dreiflächige Aufbaufüllung | F 2 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37, 34, 33, 43, 45: Präparation für Teleskopkronen | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK-Korrekturabformung mit individualisiertem Konfektionslöffel | 98 a | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK-Alginatabformung | – | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37, 34, 33, 43, 45: Einsetzen provisorischer Kronen | 5 x 19 | 5 x 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | 37, 34, 33, 43, 45: Abnahme der provisorischen Kronen | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37, 34, 33, 43, 45: Einprobe der Innenteleskope | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK-Fixationsabformung mit individuellem Löffel | 98 a | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37, 34, 33, 43, 45: Wiedereinsetzen der provisorischen Kronen | 5 x 24 c | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | Relationsbestimmung mit Bissschablonen | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2. | 37, 34, 33, 43, 45: Abnahme der provisorischen Kronen | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachseinprobe | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37, 34, 45: Wiedereinsetzen der provisorischen Kronen | 3 x 24 c | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33, 43: Einsetzen neu angefertigter provisorischer Kronen | 2 x 19 | 2 x 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.2. | 37, 34, 33, 43, 45: Abnahme der provisorischen Kronen | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37, 34, 33, 43, 45: Einzementieren der Innenteleskope | 5 x 504* | 5 x 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingliederung der UK-Modellgussprothese | 5 x 508* 96 c, 98 g | 5 x 508 521, 4 x 507 |
Erläuterungen zur Tabelle
16. Januar: Neben einer Panorama-Übersichtsaufnahme sind Einzelaufnahmen speziell interessierender Zähne durchaus abrechenbar. In der Kassenabrechnung ist lediglich der gleichzeitige Ansatz der Bema-Nr. Ä 925 d (Status) vertraglich ausgeschlossen.
Eine kurze Beratung nach der Nr. Ä 1 kann neben einer anderen Leistung nur bei Privatpatienten abgerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass dies in einem Behandlungsfall, also im Zeitraum eines Monats, nur einmal möglich ist. Als alleinige Leistung ist eine Beratung dagegen sowohl in der Kassen- als auch in der Privatabrechnung jederzeit berechnungsfähig.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig