· Fachbeitrag · Aktuelle Fallbeispiele
Die Abrechnung einer endodontischen Behandlung nach der „GOZ 2012“
| Der Fall: Ein Patient kommt wegen Schmerzen an Zahn 24 in die Praxis. In zwei Behandlungsterminen wird eine Wurzelbehandlung durchgeführt. In der folgenden Tabelle werden die erbrachten Leistungen sowie deren Abrechnung nach der alten und neuen GOZ und die jeweilige Differenz beim Honorar aufgeführt, danach folgt eine Erläuterung der zu beachtenden Besonderheiten. |
| ||||||||
Datum | Zahn | Anzahl | Geb.-Nr. | Leistung | Faktor | Honorar GOZ 2012 | Honorar GOZ 1988 | Differenz |
15.01 | Ä1 | Beratung | 2,3 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | ||
24 | Ä5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,3 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | ||
24 | 0070 | Vitalitätsprüfung | 2,3 | 6,47 | 6,46 | 0,01 | ||
24 | Ä5000 | Röntgen, Zahn | 1,8 | 5,24 | 5,24 | 0,00 | ||
24 | 1 | 2040 | Spanngummi | 2,3 | 8,41 | 8,41 | 0,00 | |
24 | 2 | 0090 | Infiltrationsanästhesie; notwendige Anästhesietiefe nur durch zusätzliche palatinale Infiltration erreichbar | 2,3 | 15,52 | 15,50 | 0,02 | |
1 | Anästhetikum | 0,50 | 0,50 | |||||
24 | 1 | 4055 | Entfernung harter und weicher Beläge | 2,3 | 1,68 | 1,40 | 0,28 | |
24 | 1 | 4075 | Subgingivale Konkremente entfernt | 2,3 | 16,82 | 14,23 | 2,59 | |
Trepanation | --- | 8,41 | -8,41 | |||||
24 | 2 | 2360 | Vitalexstirpation | 2,3 | 28,46 | 28,46 | 0,00 | |
24 | 2 | 2410 | Wurzelkanalaufbereitung | 2,3 | 101,42 | 72,44 | 28,98 | |
1 | Aufbereitungsinstrumente NiTi | 25,60 | 25,60 | |||||
24 | 2 | 2400 | Elektrometrische Längenbestimmung | 2,3 | 18,10 | 18,12 | -0,02 | |
24 | 2 | 2420 | Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden | 2,3 | 18,10 | 18,12 | -0,02 | |
24 | 1 | 2430 | Medikamentöse Einlage | 2,3 | 26,39 | 16,81 | 9,58 | |
24 | 1 | 2020 | Temporärer Verschluss | 2,3 | 12,68 | --- | 12,68 | |
24 | 1 | 4020 | Behandlung Mundschleimhauterkrankung | 2,3 | 5,82 | 5,81 | 0,01 | |
24.01. | 24 | 1 | 2040 | Spanngummi | 2,3 | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
24 | 1 | 2030 | Besondere Maßnahmen beim Füllen | 2,3 | 8,41 | 8,41 | 0,00 | |
24 | 1 | 4060 | Kontrolle nach Belagentfernung | 2,3 | 0,91 | 0,82 | 0,09 | |
24 | 2 | 2440 | Wurzelfüllung | 2,3 | 66,74 | 51,74 | 15,00 | |
24 | 1 | Ä5000 | Röntgen, Zahn | 1,8 | 5,24 | 5,24 | 0,00 | |
24 | 1 | 2180 | Aufbaufüllung | 2,3 | 19,40 | 19,41 | 0,00 | |
24 | 1 | 2197 | Adhäsive Befestigung | 2,3 | 16,82 | 16,82 | ||
24 | 1 | 2195 | Glasfaserstift | 2,3 | 38,81 | 58,21 | -19,40 | |
24 | 1 | 4020 | Behandlung Mundschleimhauterkrankung | 2,3 | 5,82 | 5,81 | 0,01 | |
Summen | 483,21 | 398,90 | 84,32 |
15. Januar 2012
GOZ-Nr. 0090 (Infiltrationsanästhesie): Laut der Abrechnungsbestimmung ist in der Rechnung eine Begründung anzugeben, wenn mehr als eine Anästhesie je Zahn verabreicht wird. Das Anästhetikum ist zusätzlich berechenbar.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig