· Fachbeitrag · Praxisfall
Abrechnung einer Wurzelkanalbehandlung
| Wurzelkanalbehandlungen gehören zu den zahnärztlichen Standardleistungen. Dennoch ist die Abrechnung solcher Behandlungen kein Standard, sondern durchaus komplex - wie auch der nachfolgende Praxisfall zeigt. |
Der Praxisfall
Eine 25-jährige GKV-Patientin kam am Sonntag mit Schmerzen im rechten Unterkiefer an Zahn 37 in die notfalldiensthabende Praxis. Es wurde ein Röntgenbild angefertigt und eine Sensibilitätsprüfung durchgeführt, um die Ausgangslage zu befunden und zu dokumentieren. Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich der weitere Behandlungsverlauf und die Abrechnung für das erste Quartal 2016. Anhand der eingetragenen GOZ-Positionen werden Unterschiede zwischen BEMA und GOZ dargestellt und Gebühren für mögliche endodontische Zusatzleistungen aufgezeigt.
Datum | ZahnRegion | Leistung | BEMA | GOZ/GOÄ |
10.01.2016 | Sonntag 11 Uhr, NotfalldienstPatientin beklagt Beschwerden im rechten Unterkiefer | 03 (Zu) | Zuschlag D | |
Symptombezogene Untersuchung und Beratung | Ä1 | Ä5, Ä1 | ||
37 | Vitalitätsprüfung (+) | 8 (Vipr) | 0070 | |
37 | Röntgenaufnahme | Ä925a (Rö2) | Ä5000 | |
37 | Trockenlegen des Zahns mit Kofferdam | 12 (bMF) | 2040 | |
37 | Leitungsanästhesie | 41a (L1) | 0100 + Mat. | |
37 | Kavitätenpräparation | - | - | |
37 | Stillung einer Papillenblutung | - | 2030 | |
37 | Überkappung der dünnen Dentinschicht | 25 (Cp) | 2330 | |
37 | Temporärer Verschluss der Kavität | - | 2020 | |
15.01.2016 | Eingehende Untersuchung (c: 37, f: 18, 28, 38, 48, z: 35, 36) Beratung über das weitere Vorgehen | 01 (U) | 0010 | |
Panoramaschichtaufnahme (36 erweiterter Periodontalspalt, frakturiert; 35 zerstört, 2 Wurzeln!) | Ä935d | Ä5004 | ||
35,36,37 | Vitalitätsprüfung (35-, 36-, 37+) | 8 (Vipr) | 0070 | |
37 | Röntgenaufnahme (tiefgehende Karies) | Ä925a (Rö2) | Ä5000 | |
37 | Trockenlegen des Zahns mit Kofferdam | 12/bMF | 2040 | |
37 | Leitungsanästhesie | 41a (L1) | 0100 + Mat. | |
37 | Eröffnung des Pulpenkavums | - | 2390 | |
37 | Exstirpation der vitalen Pulpa (2 Wurzeln, mesiale Wurzel mit 2 Kanälen) | 3 x 28 (VitE) | 3 x 2360 | |
37 | Röntgenaufnahme (Messaufnahme) | Ä925a (Rö2) | Ä5000 | |
37 | Elektrometrische Längenbestimmung der Wurzelkanäle | - | 3 x 2400 * | |
37 | Aufbereitung der Wurzelkanäle (starke Blutung) | 3 x 32 (WK) | 3 x 2410 | |
15.01.2016 | 37 | Spülung mit Natriumhypochlorit, ultraschallaktiviert | - | 3 x 2420 * |
37 | Medikamentöse Einlage | 34 (Med) | 2430 | |
37 | Temporärer Verschluss der Kavität | - | 2020 | |
22.01.2016 | 37 | Trockenlegen des Zahnes mit Kofferdam | 12 (bMF) | 2040 |
37 | Entfernen des temporären Verschlusses | - | - | |
37 | Wurzelkanäle vollständig aufbereitet | - | - | |
37 | Säubern der Wurzelkanäle | - | - | |
37 | Wurzelkanäle vollständig abgefüllt | 3 x 35 (WF) | 3 x 2440 | |
37 | Röntgenkontrollaufnahme (bis Apex abgefüllt) | Ä925a (Rö2) | Ä5000 | |
37 | Adhäsive Restauration mit Kompositmaterial (mesial-okklusal-palatinal), Matrize angelegt | MKV 13c (F3) | 2100 2030 | |
12.02.2016 | 35,36 | Leitungsanästhesie | 41a/L1 | 0100 + Mat. |
35 | Entfernen des zerstörten zweiwurzeligen Zahns | 43 (X1) | 3010 | |
36 | Entfernen des tieffrakturierten Zahns | 45 (X3) | 3020 0500 | |
35,36 | Wundversorgung; 36 Tamponade eingelegt | - | - | |
16.02.2016 | 35,36 | Röntgenkontrolle (o. B., kein Wurzelrest) | Ä925a (Rö2) | Ä5000 |
35,36 | Wundkontrolle (o. B.); 36 Tamponade entfernt | 38 (N) | 3290, 3300 | |
Beratung: Prothetische Versorgung der Lücke 35,36 | - | Ä1 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig