· Fachbeitrag · Zahnersatz
Chirurgische Vorbereitung eines Prothesenlagers
| Vor der Anfertigung von herausnehmbarem Zahnersatz kann es notwendig sein, dass der Kiefer durch eine chirurgische Vorbereitung für ein Prothesenlager geschaffen werden muss. Diese Maßnahmen sind in der Regel sehr zeitaufwendig. Häufig werden sie gar nicht berechnet, da oft leider die entsprechende Dokumentation fehlt. Aber auch mangelnde Abrechnungskenntnisse führen häufig zu einer Nicht- oder auch Falschabrechnung. |
Der Praxisfall
Der folgende Praxisfall befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten von chirurgischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Kiefer für ein Prothesenlager. Die gesamte Behandlung ist nicht alltäglich. Das Beispiel wurde so gewählt, um die primären Abrechnungsmöglichkeiten darstellen zu können.
Datum | Behandlung | Bema | GOZ/GOÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Ein Patient stellt sich zum ersten Mal in der Praxis vor. Die eingehende Untersuchung zeigt folgenden Befund:
| 01 | Ä6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfertigung eines OPGs | Ä935d | Ä5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechung der Unterlagen und weiteren Vorgehens der Behandlung ?(Dauer ca. 20 Minuten) | - | Ä1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8. | OK und UK Abformung und einfache Bissnahme für OK-Erweiterung zur Totalprothese und UK-Interimsprothese | 7b Mat + Lab | 0060 Mat + Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. | Aufklärung über Extraktion (Dauer ca. 8 Minuten) | - | Ä1, Ä5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK, UK Oberflächenanästhesie | - | 4 x 0080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK beidseitige intraorale Leitungsanästhesie | 2 x 41a (L1) | 2 x 0100 + Mat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17, 13 - 23 Infiltrationsanästhesie | 5 x 40 (I) | 7 x 0090 + Mat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion aller UK-Zähne | 6 x 43 (X1) 1 x 44 (X2) | 6 x 3000 1 x 3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion aller OK-Zähne | 6 x 43 (X1) 1 x 44 (X2) | 6 x 3000 1 x 3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Tuberplastik | 1 x 60 (Pla3) | 1 x 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK und UK Resektion des Alveolarfortsatzes im Bereich der extrahierten Zähne | 4 x 62 (Alv) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio 35,45 Schleimhautbänder entfernt | 2 x 57 (SMS) | 2 x 3210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK und UK Nähte im Bereich aller Extraktionswunden (33-43 Hautlappenplastik) | - | Mat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK, UK Eingliederung der totalen Interimsprothese | 97a 97b | 5220 5230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. | Kontrolle aller Wunden; Pflegeanweisungen gegeben | Ä1 | 4 x 3290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9. | Entfernung aller Nähte und Desinfektion der Wunden | 4 x 38 (N) | 4 x 3300 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AAZ Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,00 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig