· Fachbeitrag · Arzneimittelversorgung, Teil 1
Arzneimittelverbrauch gesetzlich Versicherter in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter
von Dipl.-Math. Uwe Hüsgen, Essen, langjähriger Geschäftsführer des Apothekerverbands Nordrhein e.V.
| Wer die aktuelle Situation im Arzneimittelmarkt kennt, kann die Zukunft der eigenen Apotheke besser einschätzen. AH bietet Ihnen in diesem Beitrag einen Überblick über den Arzneimittelverbrauch der gesetzlich Versicherten unter Berücksichtigung von Geschlecht und Alter. Die Grundlage der Analyse bilden die Verordnungsdaten des GKV-Arzneimittelindex, der in der Trägerschaft des AOK-Bundesverbands vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) erstellt und im Arzneiverordnungsreport (AVR) veröffentlicht wird. |
Alters- und Geschlechtsstruktur der GKV-Versicherten
Im Jahre 2014 waren 70,3 Mio. Menschen - aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder auf freiwilliger Basis - in der GKV versichert. Davon waren 33,3 Mio. (47,4 Prozent) männlichen und 37 Mio. (52,6 Prozent) weiblichen Geschlechts.
| |||
Altersgruppe | Männer (in Tsd.) | Frauen (in Tsd.) | Zusammen (in Tsd.) |
bis unter 5 | 1.372,9 | 1.304,6 | 2.677,5 |
5 bis unter 10 | 1.520,1 | 1.441,2 | 2.961,3 |
10 bis unter 15 | 1.639,5 | 1.554,4 | 3.193,9 |
bis unter 15 | 4.532,5 | 4.300,2 | 8.832,7 |
15 bis unter 20 | 1.825,8 | 1.732,8 | 3.558,6 |
20 bis unter 25 | 2.029,9 | 1.970,2 | 4.000,1 |
25 bis unter 30 | 2.271,4 | 2.253,8 | 4.525,2 |
30 bis unter 35 | 2.198,0 | 2.236,6 | 4.434,6 |
35 bis unter 40 | 1.988,8 | 2.103,0 | 4.091,8 |
40 bis unter 45 | 2.096,9 | 2.276,8 | 4.373,7 |
45 bis unter 50 | 2.737,6 | 2.978,1 | 5.715,7 |
50 bis unter 55 | 2.820,0 | 3.064,1 | 5.884,1 |
55 bis unter 60 | 2.378,1 | 2.631,7 | 5.009,8 |
60 bis unter 65 | 2.033,3 | 2.353,2 | 4.386,5 |
65 bis unter 70 | 1.571,9 | 1.871,6 | 3.443,5 |
70 bis unter 75 | 1.744,6 | 2.173,0 | 3.917,6 |
75 bis unter 80 | 1.612,2 | 2.165,1 | 3.777,3 |
80 bis unter 85 | 887,2 | 1.390,3 | 2.277,5 |
85 bis unter 90 | 448,1 | 955,5 | 1.403,6 |
90 und älter | 146,2 | 545,4 | 691,6 |
80 und älter | 1.481,5 | 2.891,2 | 4.372,7 |
Summe | 33.322,5 | 37.001,4 | 70.323,9 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AH Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 18,40 € / Monat
Tagespass
einmalig 12 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig