· Fachbeitrag · Betriebswirtschaft
Wichtige Gebührenpositionen der GOZ mitBewertungsanpassung auf einen Blick
| Das Honorargefüge der neuen GOZ ist bekanntermaßen deutlich hinter den berechtigten Erwartungen der Zahnärzte zurückgeblieben. Zum einen hat es keine Punktwerterhöhung und somit keinen Inflationsausgleich für die über 20 Jahre alte GOZ gegeben, zum anderen sind die allermeisten Positionen entweder unverändert bewertet oder abgewertet worden. Einziger Lichtblick sind unter diesem Gesichtspunkt 28 Positionen, die in der Bewertung heraufgesetzt wurden. Die bedeutensten Honoraranpassungen - positiv wie negativ - sollte die wirtschaftlich orientierte Praxis unbedingt verinnerlichen. |
Positive Honoraranpassungen
Die folgende Übersicht zeigt ausgewählte Gebührenpositionen, bei denen das Honorar angehoben wurde:
| ||
GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Punktezuwachs |
2050 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, einflächig | 63 |
2130 | Kontrolle, Finieren/Polieren einer Restauration in separater Sitzung, auch Nachpolieren einer vorhandenen Restauration | bis zu 74 |
2150 | Einlagefüllung einflächig | 591 |
2160 | Einlagefüllung zweiflächig | 536 |
2170 | Einlagefüllung mehr als zweiflächig | 509 |
2200 | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation) | 422 |
2210 | Versorgung eines Zahnes durch eine Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 378 |
2220 | Versorgung eines Zahnes durch eine Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kästen oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der gesamten Kaufläche, auch Versorgung eines Zahnes durch ein Veneer | 517 |
2410 | Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in mehreren Sitzungen | 112 |
2430 | Medikamentöse Einlage | 74 |
2440 | Füllung eines Wurzelkanals | 58 |
4133 | Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe (früher analog abrechenbar, da in der GOZ nicht enthalten; somit hier nur ungefähre Angabe hinsichtlich der Aufwertung) | circa 192 |
5000 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Tangentialpräparation) | 196 |
5010 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stufenpräparation) oder Einlagefüllung | 383 |
GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Punktezuwachs |
5020 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kasten oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der Kaufläche | 697 |
5030 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Wurzelkappe mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme einer Verbindungsvorrichtung oder anderer Verbindungselemente | 383 |
5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone | 1205 |
5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 60 |
7080 | Versorgung eines Kiefers mit einem festsitzenden laborgefertigten Provisorium (einschließlich Vorpräparation) im indirekten Verfahren, je Zahn oder je Implantat, einschließlich Entfernung | 150 |
8050 | Registrieren von Unterkieferbewegungen zur Einstellung halbindividueller Artikulatoren und Einstellung nach den gemessenen Werten, je Sitzung | 150 |
8060 | Registrieren von Unterkieferbewegungen zur Einstellung voll adjustierbarer Artikulatoren und Einstellung nach den gemessenen Werten, je Sitzung | 250 |
8080 | Diagnostische Maßnahmen an Modellen im Artikulator einschließlich subtraktiver oder additiver Korrekturen, Befundauswertung und Behandlungsplanung, je Sitzung | 50 |
8090 | Diagnostischer Aufbau von Funktionsflächen am natürlichen Gebiss, am festsitzenden und/oder herausnehmbaren Zahnersatz, je Sitzung | 50 |
9000 | Implantatbezogene Analyse und Vermessung des Alveolarfortsatzes, des Kieferkörpers und der angrenzenden knöchernen Strukturen sowie der Schleimhaut, einschließlich metrischer Auswertung von radiologischen Befundunterlagen, Modellen und Fotos zur Feststellung der Implantatposition, gegebenenfalls mithilfe einer individuellen Schablone zur Diagnostik, einschließlich Implantatauswahl, je Kiefer | 344 |
9010 | Implantatinsertion, je Implantat | 495 |
9160 | Entfernung unter der Schleimhaut liegender Materialien (z. B. Barrieren -einschließlich Fixierung-, Osteosynthesematerial), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | circa 230 |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses ZP Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,60 € / Monat
Tagespass
einmalig 12 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig