· Fachbeitrag · Fallbeispiel
So errechnet sich der Apothekenwert gemäß Ertragswert-/Discounted-Cashflow-Verfahren
von Dipl.-Kfm. Dr. Norbert Medelnik, München, beratung@medelnik.com
| Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Apothekennachfolge ist die betriebswirtschaftlich stichhaltige Bestimmung des Apothekenwertes. Gemäß der Richtlinie des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) wird dafür das Ertragswertverfahren bzw. das Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren als Variante des Ertragswertverfahrens) empfohlen. AH verdeutlicht die dem Ertragswert- bzw. DCF-Verfahren zugrunde liegende Systematik anhand eines Fallbeispiels. |
Entwicklung der Rentabilität einer Beispielapotheke
Die Rentabilitätsstruktur einer Apotheke sieht in den vergangenen Jahren wie folgt aus:
| |||||||
31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |||||
Umsatz ohne Umsatzsteuer | 2.050.000 | 100,0 % | 2.000.000 | 100,0 % | 2.050.000 | 100,0 % | |
- | Materialaufwand | 1.500.000 | 73,2 % | 1.450.000 | 72,5 % | 1.500.000 | 73,2 % |
= | Rohergebnis | 550.000 | 26,8 % | 550.000 | 27,5 % | 550.000 | 26,8 % |
- | Gesamtkosten | 426.500 | 20,8 % | 437.000 | 21,9 % | 430.000 | 21,0 % |
Personalkosten | 270.000 | 13,2 % | 280.000 | 14,0 % | 280.000 | 13,7 % | |
Raumkosten | 60.000 | 2,9 % | 60.000 | 3,0 % | 60.000 | 2,9 % | |
Versicherung/Beiträge | 6.000 | 0,3 % | 6.000 | 0,3 % | 6.000 | 0,3 % | |
Reparatur/Instandhaltung | 4.500 | 0,2 % | 5.000 | 0,3 % | 4.000 | 0,2 % | |
Kfz-Kosten | 6.000 | 0,3 % | 7.000 | 0,4 % | 5.000 | 0,2 % | |
Werbe-/Reisekosten | 20.000 | 1,0 % | 20.000 | 1,0 % | 18.000 | 0,9 % | |
Zinskosten | 7.000 | 0,3 % | 7.000 | 0,4 % | 7.000 | 0,3 % | |
Abschreibungen | 17.000 | 0,8 % | 17.000 | 0,9 % | 17.000 | 0,8 % | |
Sonstiger Aufwand/Verwaltungskosten | 36.000 | 1,8 % | 35.000 | 1,8 % | 33.000 | 1,6 % | |
= | Betriebsergebnis | 123.500 | 6,0 % | 113.000 | 5,7 % | 120.000 | 5,9 % |
+ | Außerordentlicher Ertrag | 200 | 100 | 100 | |||
- | Außerordentlicher Aufwand | 200 | 600 | 600 | |||
= | Ergebnis vor Ertragsteuern | 123.500 | 6,0 % | 112.500 | 5,6 % | 119.500 | 5,8 % |
- | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 8.000 | 0,4 % | 7.000 | 0,4 % | 9.000 | 0,4 % |
- | Sonstige Steuern | 500 | 0,0 % | 500 | 0,0 % | 500 | 0,0 % |
= | Steuerliches Ergebnis | 115.000 | 5,6 % | 105.000 | 5,3 % | 110.000 | 5,4 % |
- | Unternehmerlohn | 70.000 | 3,4 % | 70.000 | 3,5 % | 70.000 | 3,4 % |
= | Betriebswirtschaftliches Ergebnis | 45.000 | 2,2 % | 35.000 | 1,8 % | 40.000 | 2,0 % |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AH Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 18,40 € / Monat
Tagespass
einmalig 12 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig