· Fachbeitrag · Aktuelle Gesetzgebung
Neue Sachbezugswerte zum 1.1.21
| Zum 1.1.21 werden die Vorschriften betreffend Sachbezüge erneut geändert. Sie sind in der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) geregelt. |
Für Gläubiger positiv: Die Naturalleistungen sind jetzt höher zu bewerten. Insbesondere im Rahmen des § 850e ZPO ist dies zu beachten.
| ||||
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Vollverpflegung |
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Azubis | 53,00 mtl. 1,80 tgl. | 104,00 mtl. 3,47 tgl. | 104,00 mtl. 3,47 tgl. | 263,00 mtl. 8,77 tgl. |
volljährige Familienangehörige | 55,00 mtl. 1,83 tgl. | 104,00 mtl. 3,47 tgl. | 104,00 mtl. 3,47 tgl. | 263,00 mtl. 8,77 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahrs | 44,00 mtl. 1,46 tgl. | 83,20 mtl. 2,78 tgl. | 83,20 mtl. 2,78 tgl. | 210,40 mtl. 7,02 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahrs | 22,00 mtl. 0,73 tgl. | 41,60 mtl. 1,39 tgl. | 41,60 mtl. 1,39 tgl. | 105,20 mtl. 3,51 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahrs | 16,50 mtl. 0,55 tgl. | 31,20 mtl. 1,04 tgl. | 31,20 mtl. 1,04 tgl. | 78,90 mtl. 2,63 tgl. |
| ||||
volljährige Arbeitnehmer (Unterkunft allgem.) | volljährige Arbeitnehmer (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft) | Jugendliche/Azubis Unterkunft allgemein | Jugendliche/Azubis (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft) | |
1 Beschäftigter | 237,00 mtl. 7,90 tgl. | 201,45 mtl. 6,72 tgl. | 201,45 mtl. 6,72 tgl. | 165,90 mtl. 5,53 tgl. |
2 Beschäftigte | 142,20 mtl. 4,74 tgl. | 106,65 mtl. 3,56 tgl. | 106,65 mtl. 3,56 tgl. | 71,10 mtl. 2,37 tgl. |
3 Beschäftigte | 118,50 mtl. 3,95 tgl. | 82,95 mtl. 2,77 tgl. | 82,95 mtl. 2,77 tgl. | 47,40 mtl. 1,58 tgl. |
mehr als 3 Beschäftigte | 94,80 mtl. 3,16 tgl. | 59,25 mtl. 1,98 tgl. | 59,25 mtl. 1,98 tgl. | 23,70 mtl. 0,79 tgl. |
Verpflegung und Unterkunft (monatlich) | 500,00 EUR |
Weiterführender Hinweis
- Bezug von Naturalunterhalt führt zur Verringerung der Pfändungsfreibeträge, VE 15, 112