· Nachricht · Aktuelle Gesetzgebung
Neue Sachbezugswerte zum 1.1.22
| Zum 1.1.22 werden die Vorschriften betreffend Sachbezüge erneut geändert. Sie sind in der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) geregelt. |
Für Gläubiger positiv: Die Naturalleistungen sind jetzt höher zu bewerten. Insbesondere im Rahmen des § 850e ZPO ist dies zu beachten.
| ||||
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Vollverpflegung |
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Azubis | 56,00 mtl. 1,87 tgl. | 107,00 mtl. 3,57 tgl. | 107,00 mtl. 3,57 tgl. | 270,00 mtl. 9,00 tgl. |
volljährige Familienangehörige | 56,00 mtl. 1,87 tgl. | 107,00 mtl. 3,57 tgl. | 107,00 mtl. 3,57 tgl. | 270,00 mtl. 9,00 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahrs | 44,80 mtl. 1,50 tgl. | 85,60 mtl. 2,86 tgl. | 85,60 mtl. 2,86 tgl. | 216,00 mtl. 7,20 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahrs | 22,40 mtl. 0,75 tgl. | 42,80 mtl. 1,43 tgl. | 42,80 mtl. 1,43 tgl. | 108,00 mtl. 3,60 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahrs | 16,580 mtl. 0,56 tgl. | 32,10 mtl. 1,07 tgl. | 32,10 mtl. 1,07 tgl. | 81,00 mtl. 2,70 tgl. |
| ||||
volljährige Arbeitnehmer (Unterkunft allgem.) | volljährige Arbeitnehmer (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft) | Jugendliche/Azubis Unterkunft allgemein | Jugendliche/Azubis (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft) | |
1 Beschäftigter | 241,00 mtl. 8,03 tgl. | 204,85 mtl. 6,83 tgl. | 204,85 mtl. 6,83 tgl. | 168,70 mtl. 5,62 tgl. |
2 Beschäftigte | 144,60 mtl. 4,82 tgl. | 108,45 mtl. 3,62 tgl. | 108,45 mtl. 3,62 tgl. | 72,30 mtl. 2,41 tgl. |
3 Beschäftigte | 120,50 mtl. 4,02 tgl. | 84,35 mtl. 2,81 tgl. | 84,35 mtl. 2,81 tgl. | 48,20 mtl. 1,61 tgl. |
mehr als 3 Beschäftigte | 96,40 mtl. 3,21 tgl. | 60,25 mtl. 2,01 tgl. | 60,25 mtl. 2,01 tgl. | 24,10 mtl. 0,80 tgl. |
Verpflegung und Unterkunft (monatlich) | 511,00 EUR |
Weiterführender Hinweis
- Bezug von Naturalunterhalt führt zur Verringerung der Pfändungsfreibeträge, VE 15, 112