22.12.2010 | Aktuelle Gesetzgebung
Neue Sachbezugswerte beachten
Zum 1.1.11 sind die Regelungen betreffend Sachbezüge geändert worden (BR-Drucksache 577/10). Im Rahmen der Zusammenlegung mit der Arbeitsentgeltverordnung sind die Sachbezugswerte in der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) geregelt.
Die Gesetzesänderung wirkt sich für Gläubiger positiv aus, da Naturalleistungen nun höher zu bewerten sind. Naturalleistungen sind vor allem im Rahmen des § 850e ZPO zu beachten.
Freie Verpflegung
Personenkreis | Frühstück (EUR) | Mittagessen (EUR) | Abendessen (EUR) | Vollverpflegung (EUR) |
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Azubis | 47,00 mtl. 1,57 tgl. | 85,00 mtl. 2,83 tgl. | 85,00 mtl. 2,83 tgl. | 217,00 mtl. 7,23 tgl. |
volljährige Familienangehörige | 47,00 mtl. 1,57 tgl. | 85,00 mtl. 2,83 tgl. | 85,00 mtl. 2,83 tgl. | 217,00 mtl. 7,23 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahrs | 37,60 mtl. 1,26 tgl. | 68,00 mtl. 2,26 tgl. | 68,00 mtl. 2,26 tgl. | 173,60 mtl. 5,73 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahrs | 18,80 mtl. 0,63 tgl. | 34,00 mtl. 1,13 tgl. | 34,00 mtl. 1,13 tgl. | 86,80 mtl. 2,89 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahrs | 14,10 mtl. 0,47 tgl. | 25,50 mtl. 0,85 tgl. | 25,50 mtl. 0,84 tgl. | 65,10 mtl. 2,17 tgl. |
Freie Unterkunft
| volljährige Arbeitnehmer (Unterkunft allgemein; EUR) | volljährige Arbeitnehmer (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft; EUR) | Jugendliche/ Azubis (Unterkunft allgemein; EUR) | Jugendliche/Azubis (Aufnahme im ArbG-Haushalt/gemäß Unterkunft; EUR) |
1 Beschäftigter | 206,00 mtl. 6,87 tgl. | 175,10 mtl. 5,84 tgl. | 175,10 mtl. 5,84 tgl. | 144,20 mtl. 4,81 tgl. |
2 Beschäftigte | 123,60 mtl. 4,12 tgl. | 92,70 mtl. 3,09 tgl. | 92,70 mtl. 3,09 tgl. | 61,80 mtl. 2,06 tgl. |
3 Beschäftigte | 103,00 mtl. 3,44 tgl. | 72,10 mtl. 2,40 tgl. | 72,10 mtl. 2,40 tgl. | 41,20 mtl. 1,37 tgl. |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahrs | 18,40 mtl. 0,61 tgl. | 32,80 mtl. 1,09 tgl. | 32,80 mtl. 1,09 tgl. | 84,00 mtl. 2,80 tgl. |
Mehr als drei Beschäftigte | 81,60 mtl. 2,72 tgl. | 51,50 mtl. 1,72 tgl. | 51,50 mtl. 1,72 tgl. | 20,60 mtl. 0,69 tgl. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses VE Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,30 € / Monat