· Fachbeitrag · Sozialversicherung
Rechengrößen und Grenzwerte für 2025
| Seit dem 1.1.25 gelten in der Sozialversicherung neue Rechengrößen und Grenzwerte. Praxisrelevante Eckdaten sind nachfolgend aufgeführt. |
| ||
jährlich | monatlich | |
Allgemeine Beitragsbemessungsgrenzen (Rentenversicherung/Arbeitslosenversicherung) | 96.600 EUR | 8.050,00 EUR |
Knappschaftliche Beitragsbemessungsgrenzen (Rentenversicherung) | 118.800 EUR | 9.900,00 EUR |
Beitragsbemessungsgrenzen (Kranken- und Pflegeversicherung) | 66.150 EUR | 5.512,50 EUR |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) | 73.800 EUR | |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V) | 66.150 EUR | |
Einkommensgrenze Familienversicherung | 535,00 EUR | |
Geringverdienergrenze (Azubis) | 325,00 EUR | |
Geringfügigkeitsgrenze | 556,00 EUR | |
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 EUR | |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 44.940 EUR | 3.745,00 EUR |
| |||
AG | AN | Summe | |
Krankenversicherung | 7,30 %*(1) | 7,30 %*(1) | 14,60 % |
*(1) individueller Zusatzbeitrag der Krankenkassen möglich (wird paritätisch getragen) | |||
Pflegeversicherung*(2) | |||
| 1,80 % | 2,40 % | 4,20 % |
| 1,80 % | 1,80 % | 3,60 % |
| 1,80 % | 1,55 % | 3,35 % |
| 1,80 % | 1,30 % | 3,10 % |
| 1,80 % | 1,05 % | 2,85 % |
| 1,80 % | 0,80 % | 2,60 % |
*(2) Bei kinderlosen Mitgliedern gilt ein Beitragssatz von 4,20 %. Bei Mitgliedern mit einem Kind sind 3,6 % maßgebend. Ab zwei Kindern wird der Beitrag während der Erziehungsphase um 0,25 % je Kind bis zum fünften Kind weiter abgesenkt (max. also 1 %). Der Abschlag gilt aber nur bis zum Ablauf des Monats, in dem das jeweilige Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat.
In Sachsen zahlen AG 1,3 %. Zieht man vom jeweiligen Gesamtbeitrag den AG-Anteil ab, ergibt sich der jeweilige AN-Anteil, z. B. für Mitglieder ohne Kinder: 4,20 % (AG: 1,3 %; AN: 2,9 %). | |||
Allgemeine Rentenversicherung | 9,30 % | 9,30 % | 18,60 % |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 15,40 % | 9,30 % | 24,70 % |
Arbeitslosenversicherung | 1,30 % | 1,30 % | 2,60 % |
| ||
Beginn (monatlich): 556,01 EUR | Ende (monatlich): 2.000,00 EUR | Faktor: 0,6683 |