· Fachbeitrag · Mieterhöhungen
In diesen Gemeinden gilt die herabgesetzte Kappungsgrenze
von RiAG Dr. Ulf Börstinghaus, Gelsenkirchen
| Das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 hat den Ländern gestattet per LandesVO, bei Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) die Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent herabzusetzen. Hierfür muss die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde besonders gefährdet sein. Die herabgesetzte Kappungsgrenze gilt dann für alle Mieterhöhungen, die dem Mieter nach Inkrafttreten der LandesVO zugehen (Börstinghaus, MK 13, 155 ). |
1. Prüfungskompetenz
Strittig ist, wer die Rechtmäßigkeit der LandesVO überprüfen muss. Das AG Berlin-Wedding (DWW 14, 132) hatte sich der Auffassung angeschlossen, dass hierfür nur die Verwaltungsgerichte im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens zuständig sind. Das Urteil ist vom LG Berlin (3.7.14, 67 S 121/14) zwar im Ergebnis bestätigt worden, jedoch hat das LG eine eigene Prüfungskompetenz der Zivilgerichte angenommen. Bei der nachgeholten Prüfung ist das LG zu der Auffassung gelangt, dass die Verordnung rechtmäßig ist. Dabei geht die Kammer von einem nur beschränkt nachprüfbaren Beurteilungsspielraum des Verordnungsgebers aus. Zumindest direkt nach Inkrafttreten einer Verordnung können die Gerichte nur aufgrund von „Prognosefehlern“ zur Rechtswidrigkeit kommen. Solche vermochte die Kammer nicht festzustellen. Gegen die Entscheidung ist inzwischen Revision beim BGH eingelegt worden.
2. Gemeinden mit einer Kappungsgrenze von 15 Prozent
Inzwischen haben einige Länder von der Ermächtigungsgrundlage Gebrauch gemacht. Nachfolgend eine Liste mit den Gemeinden, in denen zurzeit die Kappungsgrenze 15 Prozent beträgt.
Gemeinde | Regierungsbezirk | Bundesland | gültig bis |
Aachen | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Adelshofen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Alfter | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Alling | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Althegnenberg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Anzing | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Aschaffenburg | Unterfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Aschheim | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Attenkirchen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Augsburg | Schwaben | Bayern | 31.12.2015 |
Bad Aibling | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Bad Honnef | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Bad Sassendorf | Arnsberg | NRW | 31.05.2019 |
Bad Tölz | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Baierbrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Bamberg | Oberfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Berg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Bergisch Gladbach | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Berlin | Berlin | 10.05.2018 | |
Bernau bei Berlin | Barnim | Brandenburg | 31.08.2019 |
Bernried am Starnberger See | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Bielefeld | Detmold | NRW | 31.05.2019 |
Birkenwerder | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | Brandenburg | 31.08.2019 |
Bocholt | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Bonn | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Bottrop | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Bremen | Bremen | 31.08.2019 | |
Brühl | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Coesfeld | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Dachau | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Dallgow-Döberitz | Havelland | Brandenburg | 31.08.2019 |
Dießen a. Ammersee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Dinslaken | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Dorfen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Dormagen | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Düsseldorf | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Eching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Eichenau | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Eichwalde | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Emmerich am Rhein | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Emmering | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Erding | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Erkner | Oder-Spree | Brandenburg | 31.08.2019 |
Erkrath | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Erlangen | Mittelfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Euskirchen | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Falkensee | Havelland | Brandenburg | 31.08.2019 |
Forstinning | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Frechen | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Freising | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Fürstenfeldbruck | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Fürth | Mittelfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Garching b. München | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Geldern | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Germering | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Gilching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Glonn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Gmund a. Tegernsee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Gräfelfing | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Grafing b. München | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Grasbrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Greifenberg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Greven | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Grevenbroich | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Gröbenzell | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Gronau (Westfalen) | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Großbeeren | Teltow-Fläming | Brandenburg | 31.08.2019 |
Haan | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Haar | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Haltern am See | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Hamburg | Hamburg | 31.08.2018 | |
Hennigsdorf | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Herrsching a. Ammersee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Hilden | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Hohen Neuendorf | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Hohenbrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Hoppegarten | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 31.08.2019 |
Hürth | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Ingolstadt | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Ismaning | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Jülich | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Kamp-Lintfort | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Karlsfeld | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Kempen | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Kempten (Allgäu) | Schwaben | Bayern | 31.12.2015 |
Kerpen | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Kevelaer | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Kirchheim b. München | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Kirchseeon | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 31.08.2019 |
Kleve | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Köln | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Königs-Wusterhausen | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Krailling | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Langenfeld (Rheinland) | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Lappersdorf | Oberpfalz | Bayern | 31.12.2015 |
Leverkusen | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Lotte | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Maisach | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Mammendorf | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Meerbusch | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Miesbach | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Mittelstetten | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Moers | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Monheim am Rhein | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Moosburg a. d. Isar | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Mühlenbecker Land | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
München | Bayern | 14.05.2018 | |
Münster | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Murnau a. Staffelsee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Neubiberg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Neuching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 31.08.2019 |
Neufahrn b. Freising | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Neuried | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Neuss | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Neutraubling | Oberpfalz | Bayern | 31.12.2015 |
Niederkassel | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Nürnberg | Mittelfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 31.08.2019 |
Oberding | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Oberhaching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Oberschleißheim | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Olching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Oranienburg | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Ostbevern | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Ottobrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Overath | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Paderborn | Detmold | NRW | 31.05.2019 |
Panketal | Barnim | Brandenburg | 31.08.2019 |
Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 31.08.2019 |
Planegg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Pliening | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Pöcking | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Poing | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Potsdam | Brandenburg | 31.08.2019 | |
Puchheim | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Putzbrunn | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Raesfeld | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Rangsdorf | Teltow-Fläming | Brandenburg | 31.08.2019 |
Ratingen | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Regensburg | Oberpfalz | Bayern | 31.12.2015 |
Rheda-Wiedenbrück | Detmold | NRW | 31.05.2019 |
Rheine | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Rommerskirchen | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Rösrath | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Rudelzhausen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Schondorf a. Ammersee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Schönefeld | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | Brandenburg | 31.08.2019 |
Schulzendorf | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Senden | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Siegburg | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Soest | Arnsberg | NRW | 31.05.2019 |
St. Augustin | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Straßlach-Dingharting | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Taufkirchen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Teltow | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 31.08.2019 |
Troisdorf | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Türkenfeld | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Unterhaching | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Unterschleißheim | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Vaterstetten | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Velten | Oberhavel | Brandenburg | 31.08.2019 |
Wackersberg | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Waltrop | Münster | NRW | 31.05.2019 |
Weilheim i. OB | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Werneuchen | Barnim | Brandenburg | 31.08.2019 |
Wesel | Düsseldorf | NRW | 31.05.2019 |
Wesseling | Köln | NRW | 31.05.2019 |
Weßling | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Wildau | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Wolfratshausen | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Wörth | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Wörthsee | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Würzburg | Unterfranken | Bayern | 31.12.2015 |
Zeuthen | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31.08.2019 |
Zorneding | Oberbayern | Bayern | 31.12.2015 |
Weitere Länder beabsichtigen solche Verordnungen zu erlassen, andere planen dies zurzeit nicht:
- Baden-Württemberg plant den Erlass einer Verordnung gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse.
- In Hessen befindet sich eine entsprechende VO zurzeit in der Verbändeanhörung.
- In Rheinland-Pfalz wird ab 1.1.15 die Kappungsgrenze in den Städten Mainz, Trier, Speyer und Landau auf 15 Prozent herabgesetzt.
- In Schleswig-Holstein wird es eine Kappungsgrenzenverordnung für wahrscheinlich 13 Gemeinden geben. Die Verordnung befindet sich im Abstimmungsprozess und soll wahrscheinlich zum 1.1.15 in Kraft treten.
- In Niedersachsen ist zurzeit keine Absenkung der Kappungsgrenze beabsichtigt.
- Sachsen-Anhalt plant keine entsprechende VO.
3. Ausblick
Die im kommenden Jahr wohl wirksam werdende „Mietpreisbremse“ hat fast identische Tatbestandsvoraussetzungen wie die herabgesetzte Kappungsgrenze. Deshalb wird in der Mehrzahl der Gemeinden, in denen die 15-prozentige Kappungsgrenze gilt, wahrscheinlich auch die Mietpreisbremse gelten. Einige Länder haben aber bereits Bedenken geäußert, ob man die Verordnungen 1 zu 1 übertragen kann. Man muss also in jedem Einzelfall genau hinschauen.
PRAXISHINWEIS | Dort wo die herabgesetzte Kappungsgrenze schon gilt oder demnächst gelten wird, sollte mit Blick auf die Mietpreisbremse gegebenenfalls darauf geachtet werden, vorher alle Mieterhöhungsspielräume voll auszunutzen, da unter Geltung der Mietpreisbremse die „Vormiete“ auch bei einer Neuvermietung weiter verlangt werden darf. |