· Fachbeitrag · Zahlungsrückstände
Der Mythos von der „unzulässigen Saldoklage“
von VRinLG Astrid Siegmund, Berlin
| Bei einer Klage auf Ausgleich eines Mietrückstands, der sich über längere Zeit aufgebaut hat, wird häufig und hartnäckig der Einwand der „unzulässigen Saldoklage“ erhoben. Dieser Einwand, der jede Sachprüfung abschneidet, hält sich standhaft ‒ obwohl er so gut wie nie greift und ungeachtet mehrerer grundlegender Entscheidungen des BGH (WuM 19, 160; WuM 18, 278, 373; WuM 13, 179). Was gilt also tatsächlich in solchen Fällen? |
1. Typische Aufstellung
Eine alltägliche Konstellation: Im Mietverhältnis kommt es über längere Zeit zu Zahlungsrückständen. Sie beruhen auf Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit, Mietminderungen ‒ „idealerweise“ in unterschiedlicher Höhe ‒, nicht ausgeglichenen Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen, Erhöhungen der Nettokaltmiete oder streitigen Nebenkostenvorauszahlungen, oft zzgl. außergerichtlicher Mahn- und Anwaltskosten, ggf. kommen noch Gutschriften hinzu. So sieht eine typische Zahlungsaufstellung in der Praxis aus:
| ||||
Monat | zu zahlen | gezahlt | Differenz | Rückstand |
Miete Oktober 2013 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 749,50 EUR |
Rückläufergebühr | 3,00 EUR |
| 3,00 EUR | 752,50 EUR |
Rückläufergebühr | 3,00 EUR |
| 3,00 EUR | 755,50 EUR |
Miete November 2013 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 1.505,00 EUR |
Rückläufergebühr | 3,00 EUR |
| 3,00 EUR | 1.508,00 EUR |
Mahngebühr | 2,50 EUR |
| 2,50 EUR | 1.510,50 EUR |
Mahngebühr | 2,50 EUR |
| 2,50 EUR | 1.513,00 EUR |
Miete Dezember 2013 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 2.262,50 EUR |
Mahngebühr ext. RA-Gebühr | 261,30 EUR |
| 261,30 EUR | 2.523,80 EUR |
Mahngebühr ext. RA-Gebühr | 20,00 EUR |
| 20,00 EUR | 2.543,80 EUR |
Mahngebühr ext. RA-Gebühr | 53,45 EUR |
| 53,45 EUR | 2.597,25 EUR |
Miete Januar 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 3.346,75 EUR |
Miete Februar 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 4.096,25 EUR |
Miete März 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 4.845,75 EUR |
Miete April 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 5.595,25 EUR |
Miete Mai 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 6.344,75 EUR |
Miete Juni 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 7.094,25 EUR |
Miete Juli 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 7.843,75 EUR |
Miete August 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 8.593,25 EUR |
Miete September 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 9.342,75 EUR |
Miete Oktober 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 10.092,25 EUR |
Miete November 2014 | 749,50 EUR |
| 749,50 EUR | 10.841,75 EUR |
Gutschrift Betriebskosten |
| 99,98 EUR | - 99,98 EUR | 10.741,77 EUR |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses MK Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,30 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig