01.08.2005 | Verwaltungsrecht
Neuer Streitwertkatalog für Verwaltungsgerichte
Der Beitrag informiert über den „Streitwertkatalog 2004“ für Verwaltungsgerichte im Anschluss an RVG prof. 05, 88 und 106).
Stichwort | Empfehlung im neuen Katalog 2004 | alter Katalog 1996 |
Prüfungsrecht |
|
|
| 36.1: 7.500 EUR | 35.1: 10.000 DM |
| 36.2: 15.000 EUR | 35.2: 20.000 DM |
| 36.3: 15.000 EUR | 35.3: 20.000 DM |
Rundfunkrecht |
|
|
| 37.1: 200.000 EUR | 36.1: 300.000 DM |
| 37.2: 350.000 EUR | 36.2: 500.000 DM |
| 37.3: wie Fernseh-/Hörfunkkonzession | 36.3: wie Hörfunk-/Fernsehkonzession |
| 37.4: 15.000 EUR | 36.4: 20.000 DM |
Schulrecht |
|
|
| 38.2: 30.000 EUR | 37.2: 50.000 DM |
Straßen- und Wegerecht, Straßenreinigung |
|
|
| 43.2: siehe Abgabenrecht, hier: streitiger Abgabebetrag; bei wiederkehrenden Leistungen 3,5-facher Jahresbetrag, sofern nicht voraussichtliche Belastungsdauer geringer | 42.2: streitiger Betrag, höchstens 5-facher Jahresbetrag der streitigen Gebühr |
| 43.3: wirtschaftliches Inte-resse, mind. 7.500 EUR | 42.3: wirtschaftliches Interesse |
| 43.4: 3 1/2-facher Jahreswert | mind. 10.000 DM keine Empfehlung |
| 43.5: wirtschaftliches Interesse | keine Empfehlung |
Vereins- u. Versammlungsrecht |
|
|
Vereinsverbot
|
45.1.1: 15.000 EUR 45.1.2: 30.000 EUR |
44.1.1: 20.000 DM 44.1.2: 50.000 DM |
Verkehrsrecht |
|
|
| 46.1: Auffangwert | 45.1: Fahrerlaubnisklassen 1b, 4 und 5: 1/2 Auffangwert |
| 46.2: 1/2 Auffangwert | 45.2: Fahrerlaubnisklasse 1 und 3: Auffangwert |
| 46.3: Auffangwert | 45.3: Fahrerlaubnisklasse 2: 1,5 Auffangwert |
| 46.4: 1,5 Auffangwert | 45.4: bei beruflicher Nutzung: Zuschlag von 1/2 Auffangwert |
| 46.5: Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.6: 1,5 Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.7: Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.8: 1/2 Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.9: 1/2 Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.10: 1/2 Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.11: 1/2 Auffangwert | nicht besetzt |
| 46.12: 2-facher Auffangwert | 45.5: 2-facher Auffangwert |
| 46.13: 400 EUR je Monat | 45.6: 500 DM je Monat |
| 46.14: Auffangwert | 45.7: Auffangwert |
| 46.15: 1/2 Auffangwert | 45.8: 1/2 Auffangwert |
| 46.16: 1/2 Auffangwert | 45.9: 1/2 Auffangwert |
Verkehrswirtschaftsrecht |
|
|
| 47.1: 30.000 EUR
| 46.1: 40.000 DM |
| 47.2: 20.000 EUR | 46.2: 30.000 DM |
| 47.3: 15.000 EUR | 46.3: 20.000 DM |
| 47.4: 15.000 EUR | 46.4: 20.000 DM |
| 47.5: 10.000 EUR | 46.5: 10.000 DM |
| 47.6: 20.000 EUR je Linie | 46.6: 30.000 DM je Linie |
| 47.7: 20.000 EUR | 46.7: 30.000 DM |
| keine Empfehlung | 46.8: 50 % des Streitwerts für die jeweilige Genehmigung |
Waffenrecht |
|
|
| 50.1: 7.500 EUR | 49.1: 10.000 DM |
| 50.2: Auffangwert zzgl. 750 EUR je weitere Waffe | 49.2: Auffangwert zzgl. 1.000 DM je Waffe |
| 50.3: 1.500 EUR | 49.3: 2.000 DM |
| 50.4: wie Gewerbeerlaubnis Nr. 54.2.1, hier: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 15.000 EUR | 49.4: wie Gewerbeerlaubnis 14.4 |
Wasserrecht (ohne Planfeststellung) |
|
|
Anlagen an und in Gewässern
|
51.2.3: Auffangwert zzgl. 750 EUR für jeden weiteren Liegeplatz |
50.2.3: Auffangwert zzgl. 1.000 DM für jeden weiteren Liegeplatz |
Wehr- und Zivildienst |
|
|
| 52.1: Auffangwert | keine Empfehlung |
| 52.2: Auffangwert | keine Empfehlung |
| 52.3: Auffangwert, evtl. wirtschaftliches Interesse | keine Empfehlung |
| 52.4: Auffangwert | keine Empfehlung |
| 52.5: Auffangwert | keine Empfehlung |
Weinrecht |
|
|
| 53.1: 1,50 EUR/m² Rebfläche | 51.1: 2 DM/m² Rebfläche |
| 53.2: 2 EUR/Liter | 51.2: 3 DM/Liter |
Wirtschaftsverwaltungsrecht (im alten Katalog Gewerberecht) |
|
|
| 54.1: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 15.000 EUR | 14.1: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 20.000 DM |
| 54.2.1: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 15.000 EUR | 14.2.1: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 20.000 DM |
| 54.2.2: Erhöhung um 5.000 EUR | 14.2.2: Erhöhung um 10.000 DM |
| 54.3.1: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 15.000 EUR | 14.3: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mind. 20.000 DM |
| 54.3.2: 15.000 EUR | 14.4: 20.000 DM |
| 54.3.3: 7.500 EUR | 14.5: 10.000 DM |
| 54.4: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten zusätzlichen Gewinns, mind. 7.500 EUR | 14.6: Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten zusätzlichen Gewinns, mind. 10.000 DM |
| 54.5: erwarteter Gewinn, mind. 300 EUR pro Tag | 14.7: erwarteter Gewinn, mind. 500 DM pro Tag |
Praxishinweis: www.bverwg.de.