· Fachbeitrag · 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
Gerichtsvollziehervollstreckung wird teurer
| Die Bundesregierung hat am 29.8.12 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz - 2. KostRMoG) beschlossen. Die geplanten Änderungen bewirken u.a. eine erhebliche Verteuerung der Gerichtsvollziehervollstreckung. Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über die häufigsten Tätigkeiten in diesem Bereich und veranschaulicht die Auswirkungen der Novelle. |
Checkliste / So wirkt sich das 2. KostModG aus | |||||
GVKostG KV (Tatbestand) | Gebühr aktuell (EUR) | Geplante Erhöhung (EUR) | Steigerung in Prozent | ||
100 Persönliche Zustellung durch den Gerichtsvollzieher | 7,50 | 10,00 | 33 | ||
101 sonstige Zustellung | 2,50 | 3,00 | 20 | ||
200 Amtshandlung nach § 845 Abs. 1 S. 2 ZPO (Vorpfändung) | 12,50 | 16,00 | 28 | ||
205 Bewirkung einer Pfändung (§ 808 Abs. 1, 2 S. 2, §§ 809, 826 oder § 831 ZPO) | 20,00 | 26,00 | 30 | ||
206 Übernahme beweglicher Sachen zum Zwecke der Verwertung in den Fällen der §§ 847 und 854 ZPO | 12,50 | 16,00 | 28 | ||
210 Übernahme des Vollstreckungsauftrags von einem anderen Gerichtsvollzieher, wenn der Schuldner unter Mitnahme der Pfandstücke in einen anderen Amtsgerichtsbezirk verzogen ist | 12,50 | 16,00 | 28 | ||
220 Entfernung von Pfandstücken, die im Gewahrsam des Schuldners, des Gläubigers oder eines Dritten belassen waren | 12,50 | 16,00 | 28 | ||
221 Wegnahme oder Entgegennahme beweglicher Sachen durch den zur Vollstreckung erschienenen Gerichtsvollzieher | 20,00 | 26,00 | 30 | ||
230 Wegnahme oder Entgegennahme einer Person durch den zur Vollstreckung erschienenen Gerichtsvollzieher | 40,00 | 52,00 | 30 | ||
240 Entsetzung aus dem Besitz unbeweglicher Sachen oder eingetragener Schiffe oder Schiffsbauwerke und die Einweisung in den Besitz (§ 885 ZPO) | 75,00 | 98,00 | 30 | ||
242 Übergabe unbeweglicher Sachen an den Verwalter im Falle der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung | 75,00 | 98,00 | 30 | ||
250 Zuziehung zur Beseitigung des Widerstandes (§ 892 ZPO) oder zur Beseitigung einer andauernden Zuwiderhandlung gegen eine Anordnung nach § 1 GewSchG (§ 96 Abs. 1 FamFG) sowie Anwendung von unmittelbarem Zwang auf Anordnung des Gerichts im Fall des § 90 FamFG | 40,00 | 52,00 | 30 | ||
260 Abnahme der Vermögensauskunft nach den §§ 802c, 802d Abs. 1 oder nach § 807 ZPO | 25,00 | 33,00 | 32 | ||
261 Übermittlung eines mit eidesstattlicher Versicherung abgegebenen Vermögensverzeichnisses an einen Drittgläubiger (§ 802d Abs. 1 S. 2, Abs. 2 ZPO) | 25,00 | 33,00 | 32 | ||
262 (neu) Abnahme der Vermögensauskunft nach § 836 Abs. 3 oder § 883 Abs. 2 ZPO | 38,00 | 100 | |||
270 Verhaftung, Nachverhaftung, zwangsweise Vorführung | 30,00 | 33,00 | 30 | ||
300 Versteigerung oder Verwertung in anderer Weise nach § 825 Abs. 1 ZPO von -beweglichen Sachen, -Früchten, die noch nicht vom Boden getrennt sind, -Forderungen oder anderen Vermögensrechten | 40,00 | 52,00 | 30 | ||
302 Anberaumung eines neuen Versteigerungs- oder Verpachtungstermins oder das nochmalige Ausgebot bei einer Versteigerung im Internet | 7,50 | 10,00 | 33 | ||
310 Mitwirkung bei der Versteigerung durch einen Dritten (§ 825 Abs. 2 ZPO) | 12,50 | 16,00 | 28 | ||
500 Zeitzuschlag | 15,00 | 20,00 | 33 | ||
600 Nicht erledigte Zustellung (Nummern 100 und 101) | 2,50 | 3,00 | 20 | ||
602 Nicht erledigte Entsetzung aus dem Besitz (Räumung; Nummer 241) | 25,00 | 32,00 | 28 | ||
604 Amtshandlung der in den Nummern 205 bis 221, 250 bis 301, 310, 400, 410 und 420 genannten Art | 12,50 | 15,00 | 20 | ||
711 Wegegeld je Auftrag für zurückgelegte Wegstrecken | |||||
1. Stufe: | bis zu 10 km | 2,50 | 2,50 | ||
2. Stufe: | von mehr als 10 km bis 20 km | 5,00 | 5,00 | ||
3. Stufe: | von mehr als 20 km bis 30 km | 7,50 | 7,50 | ||
4. Stufe: | von mehr als 30 km bis 40 km | 10,00 | 10,00 | ||
5. Stufe: | von mehr als 40 km (neu) | 12,50 | 12,50 | 100 |
Hinweis zu Kv Nr. 711: Gemäß eines neu eingefügten § 12a GVKostG wird ein „erhöhtes Wegegeld“ eingeführt. Die jeweiligen Landesregierungen werden durch Rechtsverordnung ermächtigt, eine höhere Stufe für Wege festzusetzen, die von bestimmten Gerichtsvollziehern in bestimmten Regionen des Bezirks eines AG zurückzulegen sind. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das geltende Recht bei den Gerichtsvollziehern, die in ihrem Bezirk ein ständiges Hindernis wie z.B. einen See, Berg oder einen Fluss bis zur nächsten Brücke umfahren müssen, regelmäßig ein zu niedriges Wegegeld erhalten.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses VE Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,30 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig