· Nachricht · Lohnpfändung
Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen ab Juli 2023
| Zum 01.07.2023 ist die Pfändungsfreigrenze beim Arbeitseinkommen gestiegen, weil 2023 auch der steuerliche Grundfreibetrag gestiegen ist. Damit erhöhen sich u. a. die auszahlbaren Beträge an Arbeitnehmer, deren Gehalt gepfändet wurde. |
| ||
Unterhaltspflicht gegenüber ... Personen | 01.07.2022 ‒ 30.06.2022 Nettoeinkommen pfändungsfrei bis | 01.07.2023 ‒ 30.06.2024 Nettoeinkommen pfändungsfrei bis |
0 | 1.339,99 Euro | 1.409,99 Euro |
1 | 1.839,99 Euro | 1.939,99 Euro |
2 | 2.109,99 Euro | 2.229,99 Euro |
3 | 2.389,99 Euro | 2.519,99 Euro |
4 | 2.669,99 Euro | 2.819,99 Euro |
Weiterführender Hinweis
- Die „Pfändungsfreigrenzen ab Juli 2023“ finden Sie auf vvp.iww.de → Abruf-Nr. 235760
Quelle: ID 49541990