III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Abgabe/Barzahlung | 12.3.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Scheckzahlungen | 9.3.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Überweisung | 15.3.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Steuertermine für den 10.3.07
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 3/07 | spätestens 28.3.07 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 12/05 | 05/06 | 08/06 | 11/06 | 12/06 |
BRD gesamt: | + 2,1 v.H. | + 1,9 v.H. | + 1,7 v.H. | + 1,5 v.H. | + 1,4 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.7. - 31.12.05 | 1,17 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.06 | 1,37 v.H. | 6,37 v.H. | 9,37 v.H. |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | - 1 Monat | - 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 3,50 v.H. | 3,25 v.H. | 2,00 v.H. |
Euribor 3 Monate | 3,74 v.H. | 5,25 v.H. | 4,25 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 5,25 v.H. | 3,67 v.H. | 2,49 v.H. |
Dollar 3 Monate | 5,24 v.H. | 5,21 v.H. | 4,41 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 3,92 v.H. | 3,68 v.H. | 2,36 v.H. |
USD | 4,79 v.H. | 4,76 v.H. | 4,10 v.H. |
GBP | 5,21 v.H. | 5,00 v.H. | 4,28 v.H. |
Yen | 0,81 v.H. | 0,79 v.H. | 0,15 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 3,62 v.H. | 3,74 v.H. | 4,05 v.H. |
USD | 5,32 v.H. | 5,36 v.H. | 5,33 v.H. |
GBP | 5,26 v.H. | 5,32 v.H. | 5,58 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 21,20 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig