III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Abgabe/Barzahlung | 11.6.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Scheckzahlungen | 8.6.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Überweisung | 14.6.07 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Steuertermine für den 10.6.07
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 6/07 | spätestens 27.6.07 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 03/06 | 08/06 | 11/06 | 02/07 | 03/07 |
BRD gesamt: | + 1,8 v.H. | + 1,7 v.H. | + 1,5 v.H. | + 1,6 v.H. | + 1,9 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.7. - 31.12.05 | 1,17 v.H. | 6,17 v.H. | 9,17 v.H. |
1.1. - 30.6.06 | 1,37 v.H. | 6,37 v.H. | 9,37 v.H. |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | - 1 Monat | - 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 3,75 v.H. | 3,75 v.H. | 2,25 v.H. |
Euribor 3 Monate | 3,97 v.H. | 3,89 v.H. | 2,77 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 5,25 v.H. | 5,25 v.H. | 4,25 v.H. |
Dollar 3 Monate | 5,20 v.H. | 5,24 v.H. | 4,91 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 4,16 v.H. | 3,87 v.H. | 2,69 v.H. |
USD | 4,84 v.H. | 4,61 v.H. | 4,41 v.H. |
GBP | 5,45 v.H. | 5,26 v.H. | 4,26 v.H. |
Yen | 0,79 v.H. | 0,76 v.H. | 0,26 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 3,86 v.H. | 3,97 v.H. | 4,26 v.H. |
USD | 5,32 v.H. | 5,35 v.H. | 5,23 v.H. |
GBP | 5,51 v.H. | 5,64 v.H. | 5,89 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 22,25 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig