III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Abgabe/Barzahlung | 10.1.08 für UStVA, LStAnm |
Scheckzahlungen | 7.1.08 für UStVA, LStAnm |
Überweisung | 14.1.08 für UStVA, LStAnm |
Steuertermine für den 10.1.08
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 1/08 | spätestens 21.12.08 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 10/06 | 03/07 | 06/07 | 09/07 | 10/07 |
BRD gesamt: | + 1,1 v.H. | + 1,9 v.H. | + 1,8 v.H. | + 2,4 v.H. | + 2,4 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.1. - 30.06.06 | 1,37 v.H. | 6,37 v.H. | 9,37 v.H. |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.06.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
1.7. - 31.12.07 | 3,19 v.H. | 8,19 v.H. | 11,19 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | - 1 Monat | - 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 4,00 v.H. | 4,00 v.H. | 3,00 v.H. |
Euribor 3 Monate | 4,58 v.H. | 4,69 v.H. | 3,59 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 4,50 v.H. | 4,75 v.H. | 5,25 v.H. |
Dollar 3 Monate | 4,78 v.H. | 5,02 v.H. | 5,21 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 3,97 v.H. | 4,10 v.H. | 3,46 v.H. |
USD | 3,47 v.H. | 4,02 v.H. | 5,22 v.H. |
GBP | 4,78 v.H. | 4,98 v.H. | 4,83 v.H. |
Yen | 0,76 v.H. | 0,84 v.H. | 0,76 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 4,14 v.H. | 4,58 v.H. | 4,56 v.H. |
USD | 4,67 v.H. | 4,90 v.H. | 4,66 v.H. |
GBP | 5,93 v.H. | 6,28 v.H. | 6,13 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 22,25 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig