III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Abgabe/Barzahlung | 10.3.08 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Scheckzahlungen | 7.3.08 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Überweisung | 13.3.08 für UStVA, LStAnm, EStVz, KStVz |
Steuertermine für den 10.3.08
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 3/08 | Zahlung 27.3.08 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 12/07 | 05/07 | 08/07 | 11/07 | 12/07 |
BRD gesamt: | +1,4 v.H. | + 1,9 v.H. | + 1,9 v.H. | + 3,1 v.H. | + 2,8 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
1.7. - 31.12.07 | 3,19 v.H. | 8,19 v.H. | 11,19 v.H. |
1.1. - 30.6.08 | 3,32 v.H. | 8,32 v.H. | 11,32 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | - 1 Monat | - 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 4,00 v.H. | 4,00 v.H. | 3,50 v.H. |
Euribor 3 Monate | 4,59 v.H. | 4,90 v.H. | 3,75 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 4,25 v.H. | 4,50 v.H. | 5,25 v.H. |
Dollar 3 Monate | 4,42 v.H. | 5,07 v.H. | 5,22 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 3,91 v.H. | 3,87 v.H. | 3,64 v.H. |
USD | 2,72 v.H. | 3,09 v.H. | 4,93 v.H. |
GBP | 4,26 v.H. | 4,48 v.H. | 4,92 v.H. |
Yen | 0,66 v.H. | 0,74 v.H. | 0,78 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 4,21 v.H. | 4,54 v.H. | 4,65 v.H. |
USD | 4,54 v.H. | 4,64 v.H. | 4,04 v.H. |
GBP | 5,71 v.H. | 5,83 v.H. | 5,60 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 21,20 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig