III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Abgabe/Barzahlung | 10.6.08 für UStVA, LStAnm 10.6.08 für EStVZ, KStVZ |
Scheckzahlung | 7.6.08 für UStVA, LStAnm 7.6.08 für EStVZ, KStVZ |
Überweisung | 13.6.08 für UStVA, LStAnm 13.6.08 für EStVZ, KStVZ |
Steuertermine für den 10.6.08
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 6/08 | spätestens 26.6.08 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 03/07 | 08/07 | 11/07 | 02/08 | 03/08 |
BRD gesamt: | + 2,0 v.H. | + 2,2 v.H. | + 3,2 v.H. | + 2,8 v.H. | + 3,1 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
1.7. - 31.12.07 | 3,19 v.H. | 8,19 v.H. | 11,19 v.H. |
1.1. - 30.6.08 | 3,32 v.H. | 8,32 v.H. | 11,32 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | - 1 Monat | - 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 4,00 v.H. | 4,00 v.H. | 3,75 v.H. |
Euribor 3 Monate | 4,55 v.H. | 4,40 v.H. | 3,88 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 2,25 v.H. | 3,00 v.H. | 5,25 v.H. |
Dollar 3 Monate | 2,81 v.H. | 2,83 v.H. | 5,23 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 3,82 v.H. | 3,55 v.H. | 3,71 v.H. |
USD | 1,70 v.H. | 1,98 v.H. | 4,80 v.H. |
GBP | 3,99 v.H. | 4,33 v.H. | 5,04 v.H. |
Yen | 0,60 v.H. | 0,63 v.H. | 0,73 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 4,36 v.H. | 4,74 v.H. | 4,75 v.H. |
USD | 2,74 v.H. | 2,73 v.H. | 2,65 v.H. |
GBP | 5,77 v.H. | 6,00 v.H. | 5,84 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 21,20 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig