III. Statistiken, Wirtschaftsdaten
Steuertermine für den 10.11.07
Abgabe/Barzahlung | 12.11.07 für UStVA, LStAnm 15.11.07 für GewStVz, GrundStVz |
Scheckzahlung | 9.11.07 für UStVA, LStAnm 12.11.07 für GewStVz, GrundStVz |
Überweisung | 15.11.07 für UStVA, LStAnm 19.11.07 für GewStVz, GrundStVz |
Beiträge Sozialversicherung
Beiträge 11/07 | spätestens 28.11.07 |
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert)
| 08/06 | 01/07 | 04/07 | 07/07 | 08/07 |
BRD gesamt: | + 1,7 v.H. | + 1,6 v.H. | + 1,9 v.H. | + 1,9 v.H. | + 1,9 v.H. |
Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1und 2 BGB):
Zeitraum | Basiszins | Verzugszins Verbraucher | Verzugszins Unternehmer |
1.1. - 30.6.06 | 1,37 v.H. | 6,37 v.H. | 9,37 v.H. |
1.7. - 31.12.06 | 1,95 v.H. | 6,95 v.H. | 9,95 v.H. |
1.1. - 30.6.07 | 2,70 v.H. | 7,70 v.H. | 10,70 v.H. |
1.7. - 31.12.07 | 3,19 v.H. | 8,19 v.H. | 11,19 v.H. |
Aktuelle Zinsdaten
Zinssätze | Aktuell | – 1 Monat | – 1 Jahr |
Euro-Leitzins EZB | 4,00 v.H. | 4,00 v.H. | 3,00 v.H. |
Euribor 3 Monate | 4,73 v.H. | 4,52 v.H. | 3,33 v.H. |
Dollar-Leitzins FED | 5,25 v.H. | 5,25 v.H. | 5,25 v.H. |
Dollar 3 Monate | 5,60 v.H. | 5,24 v.H. | 5,24 v.H. |
Rendite Staatsanleihe, 1 - 3 Jahre | |||
Euro | 4,10 v.H. | 4,40 v.H. | 3,31 v.H. |
USD | 4,12 v.H. | 4,65 v.H. | 4,89 v.H. |
GBP | 5,09 v.H. | 5,60 v.H. | 4,53 v.H. |
Yen | 0,78 v.H. | 0,95 v.H. | 0,64 v.H. |
Laufzeit Geldanlagen | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
Euro | 4,43 v.H. | 4,73 v.H. | 4,70 v.H. |
USD | 5,82 v.H. | 5,72 v.H. | 5,22 v.H. |
GBP | 6,67 v.H. | 6,89 v.H. | 6,65 v.H. |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 21,20 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig