Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
logo
  • Meine Produkte
    Bitte melden Sie sich an, um Ihre Produkte zu sehen.
Menu Menu
MyIww MyIww
  • Verzugszinsen - Basiszinssatz bleibt ab dem 1.1.2010 unverändert bei 0,12 %

    Der Basiszinssatz liegt seit dem 1.1.2010 bei 0,12 %. Somit bleibt er gegenüber dem letzten Stand vom 1.7.2009 unverändert.  

     

    Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:  

     

    • vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
    • vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
    • vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
    • vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
    • vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
    • vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
    • vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
    • vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
    • vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
    • vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
    • vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
    • vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
    • vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
    • vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
    • vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
    • vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
    • vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 %
    • vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 %
    • vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 %

     

    Der Basiszinssatz wird halbjährlich neu berechnet, sodass der aktuelle Zinssatz bis zum 30.6.2010 maßgebend ist. Bezugsgröße ist hierbei der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank (EZB) vor Beginn des jeweiligen Halbjahres. Gemäß § 247 Abs. 2 BGB ist die Deutsche Bundesbank verpflichtet, den aktuellen Stand des Basiszinssatzes im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.